Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2010/2011

Groep 1

Groep 2

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 525,50 528,00 544,67 1598,17
W.van Spengen 178,50 655,17 465,00 1298,67
T.van Tubergen 360,67 361,50 444,83 1167,00
M.Weenink 297,67 406,83 417,00 1121,50
H.Boom 408,67 314,33 353,50 1076,50

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub