Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 1 | Periode 1 |
Periode 3 |
2010/2011: groep 2 periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.Frielink | 597,33 | 70 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | Periodekampioen |
2 | B.Hoetmer | 583,00 | 69 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | Gepromoveerd |
3 | A.Hooimeijer | 537,17 | 68 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 2 | |
4 | W.Blijstra | 512,00 | 67 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | |
5 | D.Kamperman | 369,50 | 66 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | |
6 | J.Kuyper | 283,50 | 65 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | |
7 | H.Hilders | 260,17 | 64 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | |
8 | M.Pfeiffer | 255,00 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2Z | 0 | 8 | 0 | |
9 | J.Broenink | 194,33 | 62 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 0 | 2W | 1 | 2 | 0 | |
10 | D.J.Baars | 180,00 | 61 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | |
11 | N.de Boer | 149,00 | 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | |
12 | B.Vossepoel | 119,00 | 59 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | |
13 | L.W.de Boer | 87,00 | 58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H.Frielink | xx | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
2 B.Hoetmer | 1 | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 A.Hooimeijer | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
4 W.Blijstra | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | -- | 2 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
5 D.Kamperman | -- | 0 | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
6 J.Kuyper | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | -- | -- | 1 | -- |
7 H.Hilders | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | xx | -- | ½ | 1 | -- | 1 | -- |
8 M.Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- |
9 J.Broenink | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | xx | 0 | -- | 1 | -- |
10 D.J.Baars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 |
11 N.de Boer | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | 1 | -- |
12 B.Vossepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | xx | 1 |
13 L.W.de Boer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Ronde 11, gespeeld op 8 maart
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
L.W.de Boer | - | B.Hoetmer | 0-1 |
W.Blijstra | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.J.Baars | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 10, gespeeld op 1 maart
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | H.Hilders | 1-0 |
W.Blijstra | - | D.J.Baars | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | J.Kuyper | 1-0 |
B.Hoetmer | - | N.de Boer | 1-0 |
B.Vossepoel | - | L.W.de Boer | 1-0 |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Frielink | - | Oneven |
Ronde 9, gespeeld op 15 februari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
L.W.de Boer | - | D.Kamperman | 0-1 |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 |
J.Broenink | - | W.Blijstra | 0-1 |
B.Hoetmer | - | J.Kuyper | 1-0 |
B.Vossepoel | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
N.de Boer | - | D.J.Baars | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 8, gespeeld op 8 februari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | W.Blijstra | 0-1 |
D.J.Baars | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
J.Kuyper | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 |
N.de Boer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
L.W.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Broenink | - | Oneven |
Ronde 7, gespeeld op 1 februari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.J.Baars | - | H.Hilders | 0-1 |
J.Kuyper | - | J.Broenink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 6, gespeeld op 25 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | J.Kuyper | ½-½ |
W.Blijstra | - | H.Frielink | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | B.Hoetmer | ½-½ |
H.Hilders | - | J.Broenink | ½-½ |
B.Vossepoel | - | D.J.Baars | 1-0 |
L.W.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 5, gespeeld op 18 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | H.Frielink | 0-1 |
J.Broenink | - | D.Kamperman | 0-1 |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | W.Blijstra | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Oneven |
Ronde 4, gespeeld op 11 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | B.Hoetmer | 0-1 |
D.Kamperman | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
W.Blijstra | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
D.J.Baars | - | J.Broenink | 1-0 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 3, gespeeld op 4 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Hoetmer | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Vossepoel | - | D.Kamperman | 0-1 |
H.Hilders | - | W.Blijstra | 0-1 |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 2, gespeeld op 14 december
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
L.W.de Boer | - | D.J.Baars | 0-1 | |
D.Kamperman | - | A.Hooimeijer | 0-1 | |
W.Blijstra | - | H.Hilders | 1-0 | |
J.Broenink | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
M.Pfeiffer | - | J.Kuyper | 1-0 | cupwedstrijd 1e ronde |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | cupwedstrijd | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | cupwedstrijd | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 1, gespeeld op 7 december
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | L.W.de Boer | 1-0 |
D.J.Baars | - | D.Kamperman | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | J.Broenink | 1-0 |
H.Hilders | - | J.Kuyper | ½-½ |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden |