Groep 2 | Periode 1 |
Periode 3 |
2010/2011: groep 1 periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.van Spengen | 655,17 | 70 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | Periodekampioen |
2 | P.Wijnand | 528,00 | 69 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 1 | |
3 | D.Spel | 492,83 | 68 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | |
4 | M.Weenink | 406,83 | 67 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 2 | 2W | 1 | 1 | 1 | |
5 | T.van Tubergen | 361,50 | 66 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 | |
6 | K.Siewertsen | 356,00 | 65 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | |
7 | A.Ottenhoff | 338,50 | 64 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 | |
8 | H.Boom | 314,33 | 63 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | |
9 | H.Peperkamp | 286,67 | 62 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | |
10 | R.Groot | 282,00 | 61 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | |
11 | R.Willemsen | 265,17 | 60 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 1 | |
12 | J.M.Otterman | 220,83 | 59 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | |
13 | B.Achterberg | 216,17 | 58 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | Gedegradeerd |
14 | H.Zoubaa | 113,50 | 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | Verwijderd |
15 | H.Hodde | 112,50 | 56 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 | 2W | 0 | 8 | 0 | Gedegradeerd |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 W.van Spengen | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
2 P.Wijnand | ½ | xx | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
3 D.Spel | 0 | 1 | xx | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
4 M.Weenink | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
5 T.van Tubergen | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
6 K.Siewertsen | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | -- | ½ | -- | ½ | ½ | 1 | -- | -- | -- |
7 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | xx | -- | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
8 H.Boom | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | -- | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | -- | -- | 1 |
9 H.Peperkamp | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | ½ | ½ | xx | 1 | ½ | ½ | 0 | -- | -- |
10 R.Groot | 0 | -- | -- | -- | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | -- | -- |
11 R.Willemsen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | xx | -- | 1 | -- | -- |
12 J.M.Otterman | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | -- | xx | ½ | -- | 1 |
13 B.Achterberg | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | ½ | xx | -- | -- |
14 H.Zoubaa | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ½ |
15 H.Hodde | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | xx |
Uitslagen
Ronde 11, gespeeld op 8 maart
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Boom | - | P.Wijnand | 0-1 |
W.van Spengen | - | R.Willemsen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Peperkamp | ½-½ |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Groot | - | Oneven |
Ronde 10, gespeeld op 1 maart
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | H.Peperkamp | 1-0 |
K.Siewertsen | - | R.Willemsen | ½-½ |
R.Groot | - | H.Boom | ½-½ |
J.M.Otterman | - | W.van Spengen | 0-1 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Oneven |
Ronde 9, gespeeld op 15 februari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Peperkamp | - | R.Groot | 1-0 |
H.Boom | - | D.Spel | 0-1 |
W.van Spengen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Willemsen | - | Oneven |
Ronde 8, gespeeld op 8 februari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Spengen | - | M.Weenink | 1-0 |
R.Groot | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
D.Spel | - | P.Wijnand | 1-0 |
J.M.Otterman | - | T.van Tubergen | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Boom | ½-½ |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Oneven |
Ronde 7, gespeeld op 1 februari
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
M.Weenink | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
H.Peperkamp | - | J.M.Otterman | ½-½ | |
B.Achterberg | - | D.Spel | 0-1 | |
P.Wijnand | - | R.Willemsen | 1-0 | Beker |
A.Ottenhoff | - | W.van Spengen | 0-1 | Beker |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Groot | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
K.Siewertsen | - | Oneven |
Ronde 6, gespeeld op 25 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | P.Wijnand | 0-1 |
K.Siewertsen | - | H.Boom | ½-½ |
H.Hodde | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Spel | - | W.van Spengen | 0-1 |
R.Willemsen | - | R.Groot | ½-½ |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Oneven |
Ronde 5, gespeeld op 18 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Groot | - | K.Siewertsen | ½-½ |
R.Willemsen | - | B.Achterberg | 1-0 |
H.Boom | - | H.Peperkamp | ½-½ |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Oneven |
Ronde 4, gespeeld op 11 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | B.Achterberg | 0-1 |
H.Boom | - | T.van Tubergen | ½-½ |
W.van Spengen | - | P.Wijnand | ½-½ |
D.Spel | - | K.Siewertsen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | R.Groot | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Manuel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Oneven |
Ronde 3, gespeeld op 4 januari
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | M.Weenink | 1-0 |
W.van Spengen | - | H.Boom | 1-0 |
R.Groot | - | T.van Tubergen | 0-1 |
B.Achterberg | - | J.M.Otterman | ½-½ |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Zoubaa | - | D.Spel | 0-1 |
R.Willemsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
P.Manuel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 2, gespeeld op 14 december (cupwedstrijden, vertaald naar interne competitie)
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
M.Weenink | - | D.Spel | ½-½ | normale partij |
H.Hodde | - | H.Zoubaa | ½-½ | normale partij |
B.Achterberg | - | R.Groot | 0-1 | normale partij |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | H.Boom | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | W.van Spengen | 0-1 | |
P.Manuel | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
R.Willemsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 1, gespeeld op 7 december
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | H.Hodde | 1-0 |
R.Groot | - | W.van Spengen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | B.Achterberg | 1-0 |
T.van Tubergen | - | R.Willemsen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | M.Weenink | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Manuel | - | Afwezig zonder geldige reden |