Groep 2 | Periode 2 |
2010/2011: groep 1 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 525,50 | 70 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75,0 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 2 | Periodekampioen |
2 | P.Manuel | 423,00 | 69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | |
3 | H.Boom | 408,67 | 68 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | |
4 | R.Groot | 392,83 | 67 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 | |
5 | J.M.Otterman | 361,50 | 66 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 | |
6 | T.van Tubergen | 360,67 | 65 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | |
7 | K.Siewertsen | 347,17 | 64 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | |
8 | D.Spel | 345,83 | 63 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | |
9 | H.Peperkamp | 342,00 | 62 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 | |
10 | A.Ottenhoff | 305,50 | 61 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | |
11 | M.Weenink | 297,67 | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | |
12 | R.Willemsen | 280,67 | 59 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 2W | 1 | 1 | 0 | |
13 | A.Hooimeijer | 263,50 | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 1 | 4 | 2 | Gedegradeerd |
14 | B.Hoetmer | 256,50 | 57 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | Gedegradeerd |
15 | H.Frielink | 189,83 | 56 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | Gedegradeerd |
16 | W.van Spengen | 178,50 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | |
17 | H.Zoubaa | 81,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | ½ | -- | 1 | 1 | ½ | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 P.Manuel | ½ | xx | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
3 H.Boom | ½ | -- | xx | ½ | ½ | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- |
4 R.Groot | -- | -- | 1½ | xx | ½ | ½ | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 |
5 J.M.Otterman | 0 | 0 | ½ | ½ | xx | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | ½ | -- | 1 | -- | ½ | -- |
6 T.van Tubergen | 0 | 0 | -- | ½ | -- | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
7 K.Siewertsen | ½ | -- | 0 | ½ | -- | 0 | xx | ½ | ½ | -- | 1 | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- |
8 D.Spel | ½ | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
9 H.Peperkamp | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | ½ | xx | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 0 | -- |
10 A.Ottenhoff | 0 | -- | 0 | ½ | ½ | 0 | -- | -- | 1 | xx | -- | 1 | -- | 0 | 1 | -- | -- |
11 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
12 R.Willemsen | 0 | 0 | ½ | -- | ½ | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | xx | -- | ½ | 1 | -- | -- |
13 A.Hooimeijer | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | 1 | 0 | -- | -- |
14 B.Hoetmer | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | xx | ½ | -- | -- |
15 H.Frielink | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | xx | -- | -- |
16 W.van Spengen | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
17 H.Zoubaa | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Ronde 11, gespeeld op 30 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | M.Weenink | 0-1 |
R.Willemsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | J.M.Otterman | ½-½ |
H.Frielink | - | D.Spel | 0-1 |
H.Boom | - | R.Groot | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Manuel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 10, gespeeld op 23 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Boom | 1-0 |
R.Groot | - | H.Frielink | 0-1 |
R.Willemsen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | ½-½ |
P.Manuel | - | J.M.Otterman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Oneven |
Ronde 9, gespeeld op 16 november (cupwedstrijden vertaald naar interne competitie)
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | R.Willemsen | 0-1 |
D.Spel | - | K.Siewertsen | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | R.Groot | ½-½ |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Manuel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 8, gespeeld op 9 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Frielink | - | P.Manuel | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.Groot | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Oneven | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 7, gespeeld op 2 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | M.Weenink | 0-1 |
K.Siewertsen | - | R.Groot | ½-½ |
H.Peperkamp | - | D.Spel | ½-½ |
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Frielink | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
J.M.Otterman | - | R.Willemsen | ½-½ |
H.Boom | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Manuel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 6, gespeeld op 19 oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | B.Hoetmer | 1-0 |
M.Weenink | - | H.Frielink | 1-0 |
T.van Tubergen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Boom | - | J.M.Otterman | ½-½ |
H.Peperkamp | - | R.Willemsen | 1-0 |
P.Manuel | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 5, gespeeld op 12 Oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Groot | - | T.van Tubergen | ½-½ |
R.Willemsen | - | B.Hoetmer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Frielink | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Boom | 0-1 |
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Manuel | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 4, gespeeld op 5 Oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | 0-1 |
J.M.Otterman | - | D.Spel | 1-0 |
R.Groot | - | H.Boom | ½-½ |
T.van Tubergen | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | M.Weenink | 1-0 |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Frielink | - | R.Willemsen | 0-1 |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Manuel | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 3, gespeeld op 28 September
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | R.Groot | ½-½ |
H.Boom | - | K.Siewertsen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Peperkamp | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Hoetmer | ½-½ |
P.Manuel | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Oneven |
Ronde 2, gespeeld op 21 September
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | W.van Spengen | ½-½ |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Frielink | 1-0 |
D.Spel | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | H.Boom | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | P.Manuel | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven |
Ronde 1, gespeeld op 14 September
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 0-1 |
R.Groot | - | H.Zoubaa | 1-0 |
H.Boom | - | R.Willemsen | ½-½ |
W.van Spengen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | H.Frielink | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden |