Vorige pagina | Verklaring kolommen |
Groep 1 | Periode 2 |
2010/2011: groep 2 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Achterberg | 494,50 | 70 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | Gepromoveerd |
2 | H.Hodde | 491,17 | 69 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | Gepromoveerd |
3 | H.Hilders | 455,67 | 68 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 | |
4 | D.Kamperman | 446,17 | 67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 1 | 1 | |
5 | B.Vossepoel | 382,50 | 66 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | |
6 | M.Pfeiffer | 370,17 | 65 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | |
7 | W.Blijstra | 311,33 | 64 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 | |
8 | W.Birkhoff | 283,50 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | |
9 | N.de Boer | 254,50 | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | |
10 | J.Kuyper | 254,17 | 61 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 2W | 1 | 4 | 0 | |
11 | D.J.Baars | 221,50 | 60 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | |
12 | J.Broenink | 215,33 | 59 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 1 | |
13 | H.Dolman | 154,17 | 58 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | |
14 | L.W.de Boer | 97,00 | 57 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B.Achterberg | xx | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | -- | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | -- |
2 H.Hodde | -- | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | -- | 0 | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
3 H.Hilders | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 D.Kamperman | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
5 B.Vossepoel | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | -- | -- | ½ | 1 | 1 | -- | 1 |
6 M.Pfeiffer | ½ | 1 | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
7 W.Blijstra | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 | 1 |
8 W.Birkhoff | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
9 N.de Boer | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 |
10 J.Kuyper | 0 | -- | -- | 0 | ½ | 0 | -- | -- | -- | xx | ½ | 1 | -- | -- |
11 D.J.Baars | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | ½ | xx | 0 | 1 | ½ |
12 J.Broenink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | xx | -- | 1 |
13 H.Dolman | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | ½ |
14 L.W.de Boer | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 0 | ½ | xx |
Uitslagen
Ronde 11, gespeeld op 30 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Vossepoel | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
H.Hilders | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Achterberg | - | J.Broenink | 1-0 |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Birkhoff | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 10, gespeeld op 23 november
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
L.W.de Boer | - | H.Hodde | 0-1 | |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | ½-½ | |
D.Kamperman | - | H.Hilders | 1-0 | |
D.J.Baars | - | B.Achterberg | ½-½ | |
W.Blijstra | - | H.Dolman | 1-0 | cupwedstrijd vertaald naar interne competitie |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.Birkhoff | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 9, gespeeld op 16 november (cupwedstrijden vertaald naar interne competitie)
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Hilders | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Achterberg | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Broenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
L.W.de Boer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Hodde | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.J.Baars | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Kamperman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Birkhoff | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ronde 8, gespeeld op 9 November
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Kuyper | - | D.Kamperman | 0-1 |
W.Blijstra | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Vossepoel | - | D.J.Baars | 1-0 |
H.Hodde | - | J.Broenink | 1-0 |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Birkhoff | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Oneven |
Ronde 7, gespeeld op 2 November
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | H.Hodde | 0-1 |
J.Broenink | - | L.W.de Boer | 1-0 |
D.J.Baars | - | J.Kuyper | ½-½ |
H.Dolman | - | W.Blijstra | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | B.Achterberg | ½-½ |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Birkhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 6, gespeeld op 19 Oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | 0-1 |
J.Broenink | - | J.Kuyper | 0-1 |
W.Blijstra | - | H.Hilders | 0-1 |
H.Hodde | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Achterberg | - | W.Birkhoff | 0-1 |
L.W.de Boer | - | H.Dolman | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 5, gespeeld op 12 Oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.Blijstra | - | D.Kamperman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | H.Hodde | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Achterberg | 0-1 |
W.Birkhoff | - | L.W.de Boer | 1-0 |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Oneven |
Ronde 4, gespeeld op 5 Oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | B.Achterberg | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Hilders | 0-1 |
H.Dolman | - | D.J.Baars | 0-1 |
H.Hodde | - | W.Blijstra | ½-½ |
L.W.de Boer | - | B.Vossepoel | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Oneven |
Ronde 3, gespeeld op 28 September
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Broenink | - | D.Kamperman | 0-1 |
D.J.Baars | - | L.W.de Boer | ½-½ |
H.Hodde | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Dolman | 1-0 |
B.Achterberg | - | N.de Boer | ½-½ |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Oneven |
Ronde 2, gespeeld op 21 September
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Kuyper | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
W.Blijstra | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | 0-1 |
H.Dolman | - | D.Kamperman | 0-1 |
N.de Boer | - | H.Hodde | 1-0 |
L.W.de Boer | - | H.Hilders | 0-1 |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 1, gespeeld op 14 September
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | J.Broenink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | W.Blijstra | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Hodde | 0-1 |
L.W.de Boer | - | N.de Boer | 0-1 |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | J.Kuyper | 1-0 |