Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 2 | Periode 2 |
Vorig seizoen | Volgend seizoen |
2010/2011: groep 1 periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 544,67 | 70 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 1 | 1W | 1 | 0 | 3 | Periodekampioen |
2 | W.van Spengen | 465,00 | 69 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 0 | 2 | |
3 | T.van Tubergen | 444,83 | 68 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 1Z | 2 | 3 | 2 | |
4 | M.Weenink | 417,00 | 67 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 2 | |
5 | A.Ottenhoff | 410,33 | 66 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 2 | 2W | 0 | 3 | 2 | |
6 | J.M.Otterman | 404,50 | 65 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | |
7 | K.Siewertsen | 357,17 | 64 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | |
8 | H.Boom | 353,50 | 63 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 | |
9 | H.Peperkamp | 288,17 | 62 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | |
10 | B.Hoetmer | 286,33 | 61 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | |
11 | H.Frielink | 272,50 | 60 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | Gedegradeerd |
12 | R.Groot | 248,50 | 59 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | Gedegradeerd |
13 | R.Willemsen | 211,00 | 58 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | Gedegradeerd |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | -- | ½ | ½ | 1 | -- | -- | -- |
2 W.van Spengen | 0 | xx | ½ | -- | -- | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
3 T.van Tubergen | ½ | ½ | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
4 M.Weenink | 0 | -- | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- |
5 A.Ottenhoff | -- | -- | -- | ½ | xx | -- | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | 0 | -- |
6 J.M.Otterman | 0 | 0 | -- | 1 | -- | xx | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 K.Siewertsen | -- | ½ | -- | 0 | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | -- |
8 H.Boom | ½ | 1 | -- | ½ | 0 | -- | ½ | xx | -- | -- | ½ | 0 | ½ |
9 H.Peperkamp | ½ | 0 | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | xx | 0 | 1 | ½ | ½ |
10 B.Hoetmer | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | xx | 1 | 1 | 0 |
11 H.Frielink | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | 1 |
12 R.Groot | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 |
13 R.Willemsen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Ronde 11, gespeeld op 28 juni 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | R.Groot | 1-0 |
W.van Spengen | - | T.van Tubergen | ½-½ |
H.Frielink | - | R.Willemsen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Peperkamp | ½-½ |
H.Boom | - | K.Siewertsen | ½-½ |
B.Hoetmer | - | M.Weenink | 0-1 |
P.Wijnand | - | Oneven |
Ronde 10, gespeeld op 21 juni 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Groot | - | H.Boom | 1-0 |
J.M.Otterman | - | W.van Spengen | 0-1 |
R.Willemsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | M.Weenink | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | ½-½ |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Oneven |
Ronde 9, gespeeld op 14 juni 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | W.van Spengen | ½-½ |
R.Willemsen | - | R.Groot | 0-1 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Boom | - | H.Frielink | ½-½ |
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Oneven |
Ronde 8, gespeeld op 7 juni 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | T.van Tubergen | ½-½ |
W.van Spengen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Boom | - | R.Willemsen | ½-½ |
R.Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Oneven |
Ronde 7, gespeeld op 24 mei 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | H.Boom | ½-½ |
R.Groot | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | W.van Spengen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 0-1 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Oneven |
Ronde 6, gespeeld op 17 mei 2011
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | R.Groot | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | M.Weenink | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | H.Frielink | 1-0 | |
H.Peperkamp | - | W.van Spengen | 0-1 | |
A.Ottenhoff | - | H.Boom | 1-0 | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | Beker | |
R.Willemsen | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
B.Hoetmer | - | Oneven |
Ronde 5, gespeeld op 10 mei 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | K.Siewertsen | 1-0 |
W.van Spengen | - | R.Groot | 1-0 |
H.Frielink | - | H.Peperkamp | 0-1 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Oneven |
Ronde 4, gespeeld op 26 april 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
R.Groot | - | B.Hoetmer | 0-1 |
W.van Spengen | - | H.Frielink | 1-0 |
R.Willemsen | - | J.M.Otterman | 0-1 |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Ronde 3, gespeeld op 12 april 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Frielink | - | R.Groot | 1-0 |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | M.Weenink | ½-½ |
H.Boom | - | W.van Spengen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 2, gespeeld op 29 maart 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Groot | - | H.Peperkamp | ½-½ |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 1-0 |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 1, gespeeld op 22 maart 2011
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
R.Groot | - | M.Weenink | 0-1 | |
H.Frielink | - | J.M.Otterman | 0-1 | |
H.Peperkamp | - | R.Willemsen | ½-½ | |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
P.Wijnand | - | H.Boom | ½-½ | Beker |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | Beker | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Oneven |