Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 2 | Periode 2 |
Vorig seizoen | Volgend seizoen |
2009/2010: groep 1 periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.van Spengen | 593,00 | 70 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 2 |
2 | H.Zoubaa | 524,00 | 69 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
3 | P.Wijnand | 517,83 | 68 | 10 | 5 | 5 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
4 | R.Willemsen | 392,33 | 67 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
5 | A Hooimeijer | 385,00 | 66 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
6 | A.Ottenhoff | 371,83 | 65 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
7 | K.Siewertsen | 321,17 | 64 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
8 | H.Boom | 318,83 | 63 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 |
9 | M.Weenink | 308,50 | 62 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
10 | H.Peperkamp | 279,50 | 61 | 10 | 0 | 8 | 2 | 40,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
11 | B.Hoetmer | 248,00 | 60 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
12 | J.M.Otterman | 243,83 | 59 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
13 | M.Pfeiffer | 204,00 | 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
14 | D.Kamperman | 189,33 | 57 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 |
15 | N.de Boer | 146,00 | 56 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 W.van Spengen | xx | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 H.Zoubaa | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
3 P.Wijnand | ½ | ½ | xx | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- |
4 R.Willemsen | 0 | 0 | ½ | xx | -- | 1 | 1 | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | ½ | -- |
5 A Hooimeijer | ½ | 0 | -- | -- | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
6 A.Ottenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
7 K.Siewertsen | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | -- | ½ | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- |
8 H.Boom | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | xx | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | -- |
9 M.Weenink | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | -- | ½ | 0 | xx | ½ | -- | -- | ½ | ½ | 1 |
10 H.Peperkamp | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | -- | ½ | ½ | ½ | xx | ½ | ½ | -- | -- | ½ |
11 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | ½ | xx | 1 | -- | 0 | 1 |
12 J.M.Otterman | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | ½ |
13 M.Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | ½ | xx | 1 | -- |
14 D.Kamperman | -- | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 0 | 0 | xx | -- |
15 N.de Boer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | 0 | ½ | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 22 juni 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Boom | - | M.Weenink | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | J.M.Otterman | ½-½ |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
A Hooimeijer | - | W.van Spengen | ½-½ |
R.Willemsen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Zoubaa | - | H.Peperkamp | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 juni 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | R.Willemsen | ½-½ |
B.Hoetmer | - | H.Zoubaa | 0-1 |
M.Weenink | - | P.Wijnand | ½-½ |
W.van Spengen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Boom | ½-½ |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 8 juni 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | A Hooimeijer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | W.van Spengen | 0-1 |
P.Wijnand | - | D.Kamperman | 1-0 |
M.Weenink | - | M.Pfeiffer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Zoubaa | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 25 mei 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
A Hooimeijer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
R.Willemsen | - | W.van Spengen | 0-1 |
H.Zoubaa | - | M.Weenink | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Kamperman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 18 mei 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | A Hooimeijer | 0-1 |
B.Hoetmer | - | R.Willemsen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | H.Zoubaa | 0-1 |
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | ½-½ |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 11 mei 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
N.de Boer | - | J.M.Otterman | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
M.Weenink | - | A Hooimeijer | 1-0 |
W.van Spengen | - | H.Zoubaa | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Boom | ½-½ |
R.Willemsen | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.Siewertsen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 20 april 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | W.van Spengen | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | H.Boom | 0-1 |
H.Peperkamp | - | M.Weenink | ½-½ |
J.M.Otterman | - | D.Kamperman | 1-0 |
K.Siewertsen | - | R.Willemsen | 0-1 |
A Hooimeijer | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
H.Zoubaa | - | P.Wijnand | ½-½ |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 13 april 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Boom | - | H.Zoubaa | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | J.M.Otterman | 1-0 |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
M.Weenink | - | N.de Boer | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Oneven | |
A Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 30 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Boom | 1-0 |
M.Weenink | - | D.Kamperman | ½-½ |
W.van Spengen | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
H.Zoubaa | - | A Hooimeijer | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 23 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.Willemsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | M.Weenink | ½-½ |
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Peperkamp | - | N.de Boer | ½-½ |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 16 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | D.Kamperman | 1-0 |
N.de Boer | - | B.Hoetmer | 0-1 |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
W.van Spengen | - | M.Weenink | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ |
A Hooimeijer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Zoubaa | - | R.Willemsen | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden |