Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 1 | Periode 2 |
2009/2010: groep 2 periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.Frielink | 558,50 | 70 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
2 | R.Groot | 524,50 | 69 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77,3 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
3 | T.van Tubergen | 506,17 | 68 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 |
4 | B.Vossepoel | 434,00 | 67 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
5 | H.Hilders | 368,50 | 66 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 |
6 | W.Blijstra | 338,50 | 65 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 |
7 | E.Ahlheid | 325,00 | 64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
8 | H.Dolman | 270,50 | 63 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
9 | J.Broenink | 256,50 | 62 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | -1 | 3Z | 1 | 3 | 0 |
10 | B.Achterberg | 253,83 | 61 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
11 | J.Kuyper | 245,00 | 60 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 |
12 | D.J.Baars | 158,33 | 59 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
13 | L.W.de Boer | 101,67 | 58 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H.Frielink | xx | 1 | ½ | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
2 R.Groot | 0 | xx | 0 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 T.van Tubergen | ½ | 1 | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
4 B.Vossepoel | 1 | ½ | 0 | xx | ½ | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 H.Hilders | -- | 0 | -- | ½ | xx | -- | 0 | -- | -- | ½ | ½ | 1 | 2 |
6 W.Blijstra | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | 0 | ½ | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
7 E.Ahlheid | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
8 H.Dolman | 0 | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | xx | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 J.Broenink | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | xx | -- | -- | 1 | 0 |
10 B.Achterberg | 0 | 0 | -- | 0 | ½ | -- | -- | 1 | -- | xx | 0 | ½ | 1 |
11 J.Kuyper | 0 | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | -- | ½ | -- | 1 | xx | ½ | -- |
12 D.J.Baars | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | ½ | xx | 1 |
13 L.W.de Boer | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 22 juni 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Groot | - | J.Broenink | 1-0 |
W.Blijstra | - | H.Dolman | ½-½ |
L.W.de Boer | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Frielink | - | B.Achterberg | 1-0 |
J.Kuyper | - | D.J.Baars | ½-½ |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 juni 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | B.Vossepoel | 0-1 |
B.Achterberg | - | R.Groot | 0-1 |
W.Blijstra | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Hilders | - | L.W.de Boer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 8 juni 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Dolman | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | T.van Tubergen | 0-1 |
R.Groot | - | J.Kuyper | 1-0 |
H.Hilders | - | D.J.Baars | 1-0 |
L.W.de Boer | - | J.Broenink | 1-0 |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Oneven | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 25 mei 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | B.Achterberg | ½-½ |
H.Dolman | - | R.Groot | 0-1 |
H.Frielink | - | J.Broenink | 1-0 |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 0-1 |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 18 mei 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | 1-0 |
R.Groot | - | H.Hilders | 1-0 |
J.Broenink | - | D.J.Baars | 1-0 |
J.Kuyper | - | H.Dolman | ½-½ |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | L.W.de Boer | 1-0 |
E.Ahlheid | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 11 mei 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | H.Dolman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | W.Blijstra | 0-1 |
B.Achterberg | - | H.Hilders | ½-½ |
L.W.de Boer | - | R.Groot | 0-1 |
J.Broenink | - | E.Ahlheid | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 20 april 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Dolman | - | B.Achterberg | 0-1 |
R.Groot | - | T.van Tubergen | 0-1 |
W.Blijstra | - | L.W.de Boer | 1-0 |
H.Hilders | - | J.Kuyper | ½-½ |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 0-1 |
E.Ahlheid | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 13 april 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | R.Groot | 0-1 |
T.van Tubergen | - | W.Blijstra | 1-0 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | ½-½ |
E.Ahlheid | - | H.Frielink | 0-1 |
L.W.de Boer | - | B.Achterberg | 0-1 |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 30 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Dolman | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Achterberg | - | J.Kuyper | 0-1 |
E.Ahlheid | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.Blijstra | - | D.J.Baars | 1-0 |
H.Frielink | - | R.Groot | 1-0 |
T.van Tubergen | - | J.Broenink | 1-0 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 23 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | L.W.de Boer | 1-0 |
R.Groot | - | B.Vossepoel | ½-½ |
H.Hilders | - | E.Ahlheid | 0-1 |
H.Frielink | - | T.van Tubergen | ½-½ |
J.Broenink | - | H.Dolman | 1-0 |
J.Kuyper | - | W.Blijstra | 0-1 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 16 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Achterberg | - | R.Groot | 0-1 |
W.Blijstra | - | E.Ahlheid | 0-1 |
L.W.de Boer | - | H.Hilders | 0-1 |
J.Kuyper | - | H.Frielink | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden |