Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 2 | Periode 2 |
Vorig seizoen | Volgend seizoen |
2008/2009: groep 1 periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 678,33 | 70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1W | 1 | 0 | 1 |
2 | D.van der Kist | 570,50 | 69 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
3 | W.van Spengen | 448,83 | 68 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 |
4 | D.Spel | 399,17 | 67 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1W | 1 | 2 | 1 |
5 | H.Zoubaa | 372,50 | 66 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 2 |
6 | M.Weenink | 362,83 | 65 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 |
7 | T.van Tubergen | 287,50 | 64 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 |
8 | W.Blijstra | 285,83 | 63 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 |
9 | H.Boom | 266,33 | 62 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | -1 | 2Z | 2 | 0 | 0 |
10 | A.Ottenhoff | 241,50 | 61 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
11 | R.Willemsen | 233,50 | 60 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
12 | H.Peperkamp | 222,00 | 59 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 0 |
13 | M.Pfeiffer | 201,00 | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1Z | 0 | 8 | 0 |
14 | C.Roetman | 178,50 | 57 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
15 | B.Hoetmer | 149,50 | 56 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | 0 | xx | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- |
3 W.van Spengen | 0 | 0 | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
4 D.Spel | 0 | ½ | ½ | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
5 H.Zoubaa | 0 | 0 | 1 | -- | xx | 0 | ½ | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
6 M.Weenink | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
7 T.van Tubergen | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | xx | ½ | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 |
8 W.Blijstra | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
9 H.Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | -- | -- | xx | ½ | -- | ½ | -- | 1 | ½ |
10 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | ½ | xx | -- | -- | -- | 0 | 2 |
11 R.Willemsen | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 H.Peperkamp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | ½ | -- | 0 | xx | -- | -- | ½ |
13 M.Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | 1 | -- |
14 C.Roetman | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | ½ | -- | 0 | xx | 0 |
15 B.Hoetmer | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 24 juni 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | B.Hoetmer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Zoubaa | ½-½ |
M.Weenink | - | D.van der Kist | 0-1 |
W.van Spengen | - | H.Boom | 1-0 |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
C.Roetman | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
W.Blijstra | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 16 juni 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | C.Roetman | 1-0 |
H.Peperkamp | - | T.van Tubergen | ½-½ |
W.van Spengen | - | D.Spel | ½-½ |
H.Zoubaa | - | P.Wijnand | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | R.Willemsen | 1-0 |
D.van der Kist | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Boom | - | Oneven | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 9 juni 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | W.van Spengen | 0-1 |
P.Wijnand | - | H.Boom | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | M.Weenink | 0-1 |
D.van der Kist | - | D.Spel | ½-½ |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
C.Roetman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 2 juni 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.Blijstra | - | H.Zoubaa | 0-1 |
H.Boom | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.van der Kist | - | W.van Spengen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
M.Weenink | - | P.Wijnand | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 19 mei 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
W.van Spengen | - | W.Blijstra | 1-0 |
H.Zoubaa | - | H.Boom | ½-½ |
C.Roetman | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 12 mei 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | W.Blijstra | 0-1 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | ½-½ |
M.Weenink | - | H.Zoubaa | 1-0 |
P.Wijnand | - | D.van der Kist | 1-0 |
H.Boom | - | C.Roetman | 1-0 |
R.Willemsen | - | W.van Spengen | 0-1 |
D.Spel | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 21 april 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.Blijstra | - | T.van Tubergen | ½-½ |
W.van Spengen | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Willemsen | - | C.Roetman | ½-½ |
H.Boom | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
D.van der Kist | - | Oneven | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 7 april 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | R.Willemsen | 1-0 |
W.Blijstra | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Hoetmer | - | H.Boom | ½-½ |
T.van Tubergen | - | W.van Spengen | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | M.Weenink | 0-1 |
C.Roetman | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
D.van der Kist | - | H.Zoubaa | 1-0 |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 31 maart 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | R.Willemsen | 0-1 |
C.Roetman | - | W.Blijstra | 0-1 |
H.Boom | - | Oneven | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 24 maart 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Zoubaa | - | W.van Spengen | 1-0 |
H.Boom | - | D.Spel | 0-1 |
M.Weenink | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 17 maart 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | D.Spel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
W.van Spengen | - | M.Weenink | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Zoubaa | 0-1 |
D.van der Kist | - | H.Boom | 1-0 |
P.Wijnand | - | Oneven | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden |