Groep 2 | Periode 1 |
Periode 3 |
2009/2010: groep 1 periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.van Spengen | 538,17 | 70 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
2 | D.Spel | 426,50 | 69 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
3 | H.Boom | 419,17 | 68 | 8 | 1 | 7 | 0 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 2 |
4 | P.Wijnand | 397,00 | 67 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 1 |
5 | M.Pfeiffer | 392,50 | 66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 3 |
6 | R.Willemsen | 380,50 | 65 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
7 | H.Zoubaa | 344,33 | 64 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
8 | J.M.Otterman | 335,50 | 63 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
9 | A.Ottenhoff | 335,00 | 62 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
10 | H.Peperkamp | 294,83 | 61 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 |
11 | A.Hooimeijer | 288,50 | 60 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 |
12 | B.Hoetmer | 268,00 | 59 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
13 | T.van Tubergen | 247,50 | 58 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
14 | E.Ahlheid | 213,00 | 57 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 W.van Spengen | xx | 1 | 1 | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
2 D.Spel | 0 | xx | ½ | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | -- |
3 H.Boom | 1 | ½ | xx | -- | ½ | 1 | -- | -- | ½ | ½ | -- | ½ | -- | -- |
4 P.Wijnand | 0 | 0 | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | -- |
5 M.Pfeiffer | -- | ½ | ½ | -- | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
6 R.Willemsen | ½ | -- | 0 | ½ | ½ | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | 0 | -- |
7 H.Zoubaa | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | xx | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 J.M.Otterman | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 A.Ottenhoff | -- | -- | ½ | 0 | -- | ½ | 1 | 0 | xx | -- | ½ | 1 | 0 | -- |
10 H.Peperkamp | -- | 1 | ½ | ½ | -- | 0 | ½ | 0 | -- | xx | 1 | 0 | ½ | -- |
11 A.Hooimeijer | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ½ | 0 | xx | 0 | 1 | 1 |
12 B.Hoetmer | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 |
13 T.van Tubergen | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 |
14 E.Ahlheid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 2 maart 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | D.Spel | 1-0 |
J.M.Otterman | - | W.van Spengen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Boom | ½-½ |
R.Willemsen | - | P.Wijnand | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | E.Ahlheid | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 16 februari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
E.Ahlheid | - | J.M.Otterman | 1-0 |
B.Hoetmer | - | R.Willemsen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | H.Zoubaa | ½-½ |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 9 februari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
E.Ahlheid | - | T.van Tubergen | 0-1 |
D.Spel | - | P.Wijnand | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | H.Peperkamp | 0-1 |
H.Zoubaa | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Boom | - | R.Willemsen | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Spengen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 2 februari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | H.Boom | ½-½ |
R.Willemsen | - | H.Zoubaa | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | J.M.Otterman | 0-1 |
W.van Spengen | - | D.Spel | 1-0 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 26 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | ½-½ |
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Spel | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
R.Willemsen | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Zoubaa | - | E.Ahlheid | 0-1 |
H.Boom | - | W.van Spengen | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 19 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 0-1 |
J.M.Otterman | - | R.Willemsen | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | T.van Tubergen | 1-0 |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 12 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
B.Hoetmer | - | D.Spel | 0-1 |
W.van Spengen | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Oneven | |
H.Peperkamp | - | H.Boom | ½-½ |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | H.Zoubaa | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 22 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Willemsen | - | W.van Spengen | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Zoubaa | - | H.Peperkamp | 1-0 |
H.Boom | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 15 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | R.Willemsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | D.Spel | 0-1 |
E.Ahlheid | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Oneven | |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Zoubaa | 0-1 |
W.van Spengen | - | P.Wijnand | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 8 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | J.M.Otterman | 0-1 |
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
R.Willemsen | - | M.Pfeiffer | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | B.Hoetmer | 0-1 |
W.van Spengen | - | H.Zoubaa | 1-0 |
E.Ahlheid | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | H.Boom | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 1 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
B.Hoetmer | - | E.Ahlheid | 1-0 |
D.Spel | - | M.Pfeiffer | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | R.Willemsen | ½-½ |
H.Zoubaa | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
H.Boom | - | W.van Spengen | ½-½ |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden |