Groep 2 | Periode 2 |
2009/2010: groep 1 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 564,00 | 70 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 1 | 2W | 0 | 0 | 2 |
2 | D.van der Kist | 562,00 | 69 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 3 |
3 | W.van Spengen | 473,00 | 68 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 2 |
4 | A.Ottenhoff | 443,00 | 67 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | -2 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
5 | H.Zoubaa | 423,17 | 66 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1W | 0 | 3 | 2 |
6 | D.Spel | 413,67 | 65 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 2 |
7 | H.Boom | 314,00 | 64 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 3 |
8 | A.Hooimeijer | 291,00 | 63 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 |
9 | T.van Tubergen | 286,67 | 62 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 2 | 1W | 2 | 1 | 0 |
10 | H.Peperkamp | 270,00 | 61 | 10 | 0 | 8 | 2 | 40,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
11 | R.Willemsen | 256,33 | 60 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 1 |
12 | J.M.Otterman | 246,00 | 59 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | -1 | 1W | 0 | 3 | 1 |
13 | M.Weenink | 239,67 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 7 | 1 |
14 | K.Siewertsen | 237,00 | 57 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36,4 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 |
15 | W.Blijstra | 148,50 | 56 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
2 D.van der Kist | ½ | xx | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
3 W.van Spengen | 0 | ½ | xx | -- | -- | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
4 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | xx | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
5 H.Zoubaa | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- |
6 D.Spel | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 H.Boom | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | ½ | xx | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | ½ | -- |
8 A.Hooimeijer | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | 0 |
9 T.van Tubergen | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | xx | ½ | ½ | -- | -- | 1 | 1 |
10 H.Peperkamp | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | xx | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
11 R.Willemsen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | ½ | xx | ½ | -- | ½ | 1 |
12 J.M.Otterman | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | ½ | xx | -- | 0 | 1 |
13 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | ½ | 1 |
14 K.Siewertsen | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | xx | 1 |
15 W.Blijstra | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 24 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | W.Blijstra | 0-1 |
T.van Tubergen | - | W.van Spengen | 0-1 |
D.Spel | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
P.Wijnand | - | H.Boom | 1-0 |
M.Weenink | - | H.Peperkamp | ½-½ |
H.Zoubaa | - | R.Willemsen | 1-0 |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 november
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Spengen | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Zoubaa | 0-1 |
P.Wijnand | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
M.Weenink | - | K.Siewertsen | ½-½ |
W.Blijstra | - | T.van Tubergen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Boom | - | D.Spel | ½-½ |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 3 november 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | J.M.Otterman | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 27 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
T.van Tubergen | - | D.Spel | 0-1 |
W.Blijstra | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Willemsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Spengen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 20 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | H.Boom | ½-½ |
W.van Spengen | - | D.van der Kist | ½-½ |
R.Willemsen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
D.Spel | - | P.Wijnand | 1-0 |
H.Peperkamp | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
H.Zoubaa | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | H.Zoubaa | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | D.Spel | 1-0 |
D.van der Kist | - | R.Willemsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | W.van Spengen | 1-0 |
W.Blijstra | - | M.Weenink | 0-1 |
H.Boom | - | H.Peperkamp | ½-½ |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
R.Willemsen | - | W.Blijstra | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 29 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | R.Willemsen | ½-½ |
W.van Spengen | - | H.Boom | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Zoubaa | 0-1 |
D.Spel | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Peperkamp | - | W.Blijstra | ½-½ |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Spengen | - | J.M.Otterman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.van der Kist | - | H.Boom | 1-0 |
W.Blijstra | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Zoubaa | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Willemsen | - | Oneven | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | W.van Spengen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | K.Siewertsen | ½-½ |
J.M.Otterman | - | W.Blijstra | 1-0 |
P.Wijnand | - | D.van der Kist | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Boom | - | R.Willemsen | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Willemsen | - | T.van Tubergen | ½-½ |
H.Peperkamp | - | D.Spel | 0-1 |
D.van der Kist | - | J.M.Otterman | 1-0 |
W.Blijstra | - | P.Wijnand | 0-1 |
K.Siewertsen | - | W.van Spengen | 0-1 |
H.Boom | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden |