Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2021/2022

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
H. de Boer 445,50 387,00 411,00 1243,50
M. Harmsen 463,33 401,00 342,50 1206,83
P. Wijnand 502,50 259,50 335,33 1097,33
A. Ottenhoff 420,50 274,67 276,33   971,50
K. Siewertsen 296,67 273,50 316,17   886,34

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub