Vorige periode | Volgende periode |
2021/2022: periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.de Boer | 411,00 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 |
2 | T.van Tubergen | 360,50 | 59 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 3 |
3 | M.Harmsen | 342,50 | 58 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
4 | P.Wijnand | 335,33 | 57 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 2 |
5 | K.Siewertsen | 316,17 | 56 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 3 |
6 | A.Ottenhoff | 276,33 | 55 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 3 |
7 | B.Hoetmer | 237,67 | 54 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 |
8 | W.van Dijk | 224,50 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
9 | E.Hulsman | 221,00 | 52 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
10 | H.Hilders | 200,33 | 51 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 |
11 | H.Frielink | 171,50 | 50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
12 | P.Clemens | 147,00 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
13 | A.Otten | 142,00 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
14 | B.Vossepoel | 73,50 | 47 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
15 | P.Manuel | 69,00 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 |
16 | P.Huisman | 52,00 | 45 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H.de Boer | xx | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
2 T.van Tubergen | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 M.Harmsen | 0 | -- | xx | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 |
4 P.Wijnand | -- | -- | 0 | xx | -- | ½ | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
5 K.Siewertsen | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
6 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | ½ | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
7 B.Hoetmer | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | xx | -- | 0 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 0 |
8 W.van Dijk | -- | -- | 0 | 0 | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | 1 |
9 E.Hulsman | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | 1 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
10 H.Hilders | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | xx | 1 | -- | ½ | 1 | -- | 1 |
11 H.Frielink | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 0 | xx | -- | -- | 1 | -- | 1 |
12 P.Clemens | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- |
13 A.Otten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 |
14 B.Vossepoel | -- | -- | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | xx | -- | 1 |
15 P.Manuel | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
16 P.Huisman | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 31 mei 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Huisman | 1-0 |
H.de Boer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | E.Hulsman | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 1-0 |
H.Hilders | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 24 mei 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | E.Hulsman | 0-1 |
P.Huisman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
B.Vossepoel | - | P.Wijnand | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 17 mei 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
E.Hulsman | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
W.van Dijk | - | P.Huisman | 1-0 | |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 | |
M.Harmsen | - | H.de Boer | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 10 mei 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | E.Hulsman | 1-0 |
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 0-1 |
P.Wijnand | - | M.Harmsen | 0-1 |
P.Huisman | - | H.Hilders | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 26 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Huisman | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Hilders | - | A.Otten | ½-½ |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 19 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Clemens | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Otten | - | P.Huisman | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | ½-½ |
E.Hulsman | - | H.de Boer | 0-1 |
H.Frielink | - | H.Hilders | 0-1 |
B.Hoetmer | - | M.Harmsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 12 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Hulsman | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | A.Otten | 1-0 |
B.Vossepoel | - | M.Harmsen | ½-½ |
P.Huisman | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Hoetmer | - | Oneven | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 5 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | H.Frielink | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | P.Huisman | 1-0 | |
H.de Boer | - | P.Manuel | 1-0 | 2-0 |
M.Harmsen | - | E.Hulsman | 1-0 | 1½-½ |
W.van Dijk | - | P.Clemens | ½-½ | |
A.Otten | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
H.Hilders | - | P.Wijnand | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 29 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Frielink | - | T.van Tubergen | 0-1 |
P.Clemens | - | H.de Boer | 0-1 |
P.Huisman | - | E.Hulsman | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Oneven | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden |