Vorige periode | Volgende periode |
2021/2022: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 401,00 | 60 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
2 | H.de Boer | 387,00 | 59 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
3 | E.Hulsman | 295,00 | 58 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
4 | A.Ottenhoff | 274,67 | 57 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
5 | K.Siewertsen | 273,50 | 56 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 |
6 | T.van Tubergen | 264,83 | 55 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
7 | P.Wijnand | 259,50 | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 1 |
8 | H.Frielink | 256,00 | 53 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
9 | P.Clemens | 241,67 | 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 2W | 1 | 4 | 0 |
10 | B.Hoetmer | 222,33 | 51 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1W | 2 | 0 | 0 |
11 | A.Otten | 216,50 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
12 | W.van Dijk | 196,00 | 49 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
13 | P.Manuel | 126,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 |
14 | P.Huisman | 103,83 | 47 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18,8 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
15 | H.Hilders | 68,50 | 46 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 47,00 | 45 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
2 H.de Boer | 1 | xx | -- | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 E.Hulsman | 0 | -- | xx | -- | 0 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
4 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | xx | 1 | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
5 K.Siewertsen | -- | ½ | 1 | 0 | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | 1 |
6 T.van Tubergen | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
7 P.Wijnand | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
8 H.Frielink | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | ½ | 1 | 0 | 1 | -- | 1 |
9 P.Clemens | 0 | -- | 1 | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
10 B.Hoetmer | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
11 A.Otten | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | ½ | 1 | 1 |
12 W.van Dijk | -- | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | xx | -- | ½ | 1 | 1 |
13 P.Manuel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- |
14 P.Huisman | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | xx | ½ | 0 |
15 H.Hilders | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | xx | 1 |
16 B.Vossepoel | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 22 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Otten | - | P.Huisman | ½-½ |
B.Hoetmer | - | E.Hulsman | 0-1 |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Wijnand | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 15 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | B.Vossepoel | 1-0 |
M.Harmsen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Hilders | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
W.van Dijk | - | H.Frielink | 0-1 |
P.Huisman | - | E.Hulsman | 0-1 |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 8 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Hulsman | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Clemens | - | P.Huisman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.de Boer | ½-½ |
B.Vossepoel | - | A.Otten | 0-1 |
H.Hilders | - | M.Harmsen | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Wijnand | 1-0 |
E.Hulsman | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.van Dijk | - | P.Huisman | ½-½ |
H.de Boer | - | K.Siewertsen | ½-½ |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
P.Clemens | - | T.van Tubergen | 0-1 |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Clemens | 1-0 | |
P.Manuel | - | H.Frielink | 1-0 | 2-0 |
W.van Dijk | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
A.Otten | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | E.Hulsman | 0-1 | |
H.Hilders | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
P.Wijnand | - | H.de Boer | 0-1 | ½-1½ |
P.Huisman | - | Oneven | ||
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 15 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.de Boer | - | M.Harmsen | 1-0 |
K.Siewertsen | - | E.Hulsman | 1-0 |
H.Frielink | - | A.Otten | ½-½ |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
P.Huisman | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Hilders | - | W.van Dijk | 0-1 |
P.Clemens | - | Oneven | |
- | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 1 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
E.Hulsman | - | P.Clemens | 0-1 |
A.Otten | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 |
P.Huisman | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Hoetmer | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 25 januari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | E.Hulsman | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Huisman | 1-0 |
H.Frielink | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Otten | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 18 januari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
E.Hulsman | - | T.van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
P.Huisman | - | H.Hilders | ½-½ | |
W.van Dijk | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
B.Hoetmer | - | M.Harmsen | 0-1 | 0-2 |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |