Vorige periode | Volgende periode |
2021/2022: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 502,50 | 60 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 |
2 | M.Harmsen | 463,33 | 59 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
3 | H.de Boer | 445,50 | 58 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
4 | A.Ottenhoff | 420,50 | 57 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 |
5 | B.Hoetmer | 299,33 | 56 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | -1 | 1W | 0 | 0 | 2 |
6 | K.Siewertsen | 296,67 | 55 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 |
7 | E.Hulsman | 265,50 | 54 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
8 | T.van Tubergen | 258,50 | 53 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
9 | H.Frielink | 254,50 | 52 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 2 |
10 | W.van Dijk | 224,00 | 51 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
11 | A.Otten | 195,00 | 50 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
12 | B.Vossepoel | 182,83 | 49 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 |
13 | P.Manuel | 176,50 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 |
14 | P.Clemens | 169,50 | 47 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
15 | P.Huisman | 169,00 | 46 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
16 | H.Hilders | 100,00 | 45 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 M.Harmsen | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
3 H.de Boer | ½ | ½ | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 A.Ottenhoff | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
5 B.Hoetmer | 0 | 0 | -- | ½ | xx | -- | -- | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- |
6 K.Siewertsen | 0 | 0 | -- | 0 | -- | xx | 1 | ½ | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | -- | 1 |
7 E.Hulsman | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | xx | 1 | -- | ½ | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 |
8 T.van Tubergen | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
9 H.Frielink | 0 | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | 0 | xx | 0 | ½ | -- | -- | ½ | 1 | -- |
10 W.van Dijk | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | 1 | xx | ½ | 0 | -- | -- | 0 | 1 |
11 A.Otten | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | ½ | ½ | xx | -- | 0 | -- | -- | 1 |
12 B.Vossepoel | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | -- | xx | -- | ½ | 0 | ½ |
13 P.Manuel | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | -- |
14 P.Clemens | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | ½ | -- | xx | 1 | -- |
15 P.Huisman | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 0 | xx | 1 |
16 H.Hilders | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | ½ | -- | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Hulsman | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Hilders | - | A.Otten | 0-1 |
B.Vossepoel | - | M.Harmsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Huisman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 16 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | H.Frielink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.de Boer | - | P.Huisman | 1-0 |
B.Vossepoel | - | T.van Tubergen | 0-1 |
E.Hulsman | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 9 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Vossepoel | ½-½ |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
A.Otten | - | E.Hulsman | 0-1 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 |
P.Huisman | - | W.van Dijk | 1-0 |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 2 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 | |
P.Manuel | - | A.Otten | 1-0 | 2-0 |
E.Hulsman | - | M.Harmsen | 0-1 | |
P.Huisman | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | Oneven | ||
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 26 oktober 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Clemens | - | P.Huisman | 1-0 |
A.Otten | - | H.Frielink | ½-½ |
T.van Tubergen | - | E.Hulsman | 0-1 |
K.Siewertsen | - | M.Harmsen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | H.de Boer | 0-1 |
H.Hilders | - | Oneven | |
- | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 12 oktober 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | P.Clemens | 1-0 |
H.de Boer | - | P.Wijnand | ½-½ |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | ½-½ |
M.Harmsen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Huisman | 0-1 |
E.Hulsman | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Frielink | - | Oneven | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 5 oktober 2021
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | 1-0 | |
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 | |
H.de Boer | - | P.Manuel | 1-0 | 2-0 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | ½-½ | |
A.Otten | - | B.Hoetmer | ½-½ | |
H.Frielink | - | P.Clemens | ½-½ | |
T.van Tubergen | - | M.Harmsen | 0-1 | |
P.Huisman | - | E.Hulsman | 0-1 | |
- | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 28 september 2021
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | P.Huisman | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | H.Frielink | 1-0 | |
M.Harmsen | - | P.Wijnand | ½-½ | |
W.van Dijk | - | A.Otten | ½-½ | |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
E.Hulsman | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
P.Clemens | - | H.de Boer | 0-1 | 0-2 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 14 september 2021
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
E.Hulsman | - | H.Hilders | 1-0 | |
P.Huisman | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | ½-½ | |
H.de Boer | - | M.Harmsen | ½-½ | 1-1 (1½-½) |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | ½-½ | 1-1 (1-2) |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 0-1 | |
P.Wijnand | - | Oneven | ||
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 7 september 2021
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
P.Wijnand | - | E.Hulsman | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 0-1 | |
P.Huisman | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 31 augustus 2021
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Frielink | - | P.Huisman | 1-0 | 2-0 |
W.van Dijk | - | E.Hulsman | ½-½ | 1-3 |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | P.Wijnand | 0-1 | 0-2 |
K.Siewertsen | - | P.Manuel | 0-1 | 0-2 |
H.Hilders | - | H.de Boer | 0-1 | |
M.Harmsen | - | Oneven | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |