Vorige periode | Volgende periode |
2022/2023: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 477,50 | 60 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
2 | M.Harmsen | 464,00 | 59 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
3 | B.Hoetmer | 388,17 | 58 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
4 | A.Martinez | 335,00 | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 1 |
5 | H.Frielink | 303,00 | 56 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 |
6 | T.van Tubergen | 295,00 | 55 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
7 | K.Siewertsen | 294,50 | 54 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
8 | A.Ottenhoff | 282,17 | 53 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
9 | P.Clemens | 281,50 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
10 | J.M.Otterman | 275,50 | 51 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 |
11 | H.de Boer | 273,83 | 50 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 |
12 | W.van Dijk | 271,17 | 49 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 |
13 | E.Hulsman | 221,00 | 48 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
14 | P.Huisman | 191,33 | 47 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
15 | H.Hilders | 91,50 | 46 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 69,50 | 45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
2 M.Harmsen | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 0 | -- | -- |
3 B.Hoetmer | 1 | 0 | xx | 0 | -- | -- | 1 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- |
4 A.Martinez | 0 | 0 | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
5 H.Frielink | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | 0 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 T.van Tubergen | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ½ | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 K.Siewertsen | 0 | -- | 0 | -- | -- | ½ | xx | -- | 0 | -- | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 A.Ottenhoff | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | -- | xx | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
9 P.Clemens | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | 1 | xx | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | 1 | -- |
10 J.M.Otterman | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | -- | -- | -- | 1 | xx | ½ | -- | 0 | -- | 1 | 1 |
11 H.de Boer | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | -- | 1 | ½ | ½ | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
12 W.van Dijk | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | xx | ½ | -- | 1 | 1 |
13 E.Hulsman | -- | 0 | -- | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | ½ | xx | -- | 1 | 1 |
14 P.Huisman | 0 | 1 | -- | -- | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | ½ | 0 |
15 H.Hilders | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | xx | 1 |
16 B.Vossepoel | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.de Boer | - | M.Harmsen | 0-1 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Martinez | 0-1 |
J.M.Otterman | - | E.Hulsman | 0-1 |
W.van Dijk | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Huisman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 8 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.de Boer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Martinez | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Hilders | - | P.Huisman | ½-½ |
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | ½-½ |
H.Frielink | - | M.Harmsen | 0-1 |
E.Hulsman | - | T.van Tubergen | 0-1 |
- | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 1 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
M.Harmsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 0-1 |
P.Huisman | - | P.Clemens | 0-1 |
H.Frielink | - | Oneven | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Martinez | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 25 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 |
H.de Boer | - | H.Frielink | ½-½ |
P.Clemens | - | J.M.Otterman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
P.Huisman | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Martinez | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 11 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
M.Harmsen | - | A.Martinez | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.de Boer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | P.Clemens | 0-1 |
H.Hilders | - | E.Hulsman | 0-1 |
P.Huisman | - | H.Frielink | 0-1 |
- | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 4 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | P.Huisman | 1-0 |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
W.van Dijk | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Hilders | - | J.M.Otterman | 0-1 |
A.Martinez | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Frielink | - | E.Hulsman | afg |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 27 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Huisman | ½-½ |
B.Hoetmer | - | A.Martinez | 0-1 |
E.Hulsman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
P.Clemens | - | W.van Dijk | 0-1 |
P.Wijnand | - | Oneven | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 20 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | H.Hilders | 1-0 |
M.Harmsen | - | J.M.Otterman | 1-0 |
P.Wijnand | - | P.Clemens | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.de Boer | 1-0 |
B.Vossepoel | - | E.Hulsman | 0-1 |
P.Huisman | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
A.Martinez | - | oneven | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 13 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
P.Wijnand | - | P.Huisman | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Frielink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | P.Clemens | 0-1 |
E.Hulsman | - | M.Harmsen | 0-1 |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Martinez | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 6 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Huisman | - | M.Harmsen | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | ½-½ | 1-1 (2-1) |
W.van Dijk | - | E.Hulsman | ½-½ | 1-1 (2-1) |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 | |
H.de Boer | - | Oneven | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Martinez | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 30 augustus 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
A.Martinez | - | J.M.Otterman | 1-0 | |
M.Harmsen | - | P.Wijnand | ½-½ | 1-1 (2-1) |
P.Huisman | - | K.Siewertsen | ½-½ | 1-1 (0-2) |
P.Clemens | - | H.de Boer | ½-½ | |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 | 0-2 |
E.Hulsman | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | ||
N.da Costa | - | Afwezig met geldige reden |