Vorige periode | Volgende periode |
2022/2023: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.de Boer | 523,00 | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
2 | M.Harmsen | 500,83 | 59 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
3 | P.Wijnand | 401,67 | 58 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
4 | A.Martinez | 356,50 | 57 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
5 | T.van Tubergen | 334,67 | 56 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
6 | B.Hoetmer | 311,00 | 55 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
7 | H.Frielink | 302,00 | 54 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
8 | A.Ottenhoff | 300,83 | 53 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 |
9 | E.Hulsman | 278,00 | 52 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 |
10 | K.Siewertsen | 243,50 | 51 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
11 | W.van Dijk | 214,00 | 50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
12 | P.Clemens | 212,00 | 49 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
13 | J.M.Otterman | 205,50 | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 |
14 | P.Huisman | 192,00 | 47 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
15 | A.Ferreira | 168,00 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 79,00 | 45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
17 | H.Hilders | 67,00 | 44 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H.de Boer | xx | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 M.Harmsen | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 P.Wijnand | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
4 A.Martinez | 0 | 0 | 0 | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
5 T.van Tubergen | -- | 0 | 0 | -- | xx | 1 | ½ | 1 | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
6 B.Hoetmer | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | -- | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
7 H.Frielink | 0 | -- | 1 | -- | ½ | -- | xx | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
8 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- |
9 E.Hulsman | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | 0 | xx | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
10 K.Siewertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | ½ | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
11 W.van Dijk | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ½ | ½ | xx | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 P.Clemens | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
13 J.M.Otterman | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | 1 | 1 |
14 P.Huisman | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | xx | 1 | 1 | 1 |
15 A.Ferreira | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | xx | -- | -- |
16 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | xx | 0 |
17 H.Hilders | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 28 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | P.Clemens | 1-0 |
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.de Boer | - | H.Frielink | 1-0 |
P.Huisman | - | A.Ferreira | 1-0 |
E.Hulsman | - | W.van Dijk | ½-½ |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Martinez | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
E.Hulsman | - | P.Huisman | 1-0 |
A.Martinez | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ferreira | - | T.van Tubergen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Oneven | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
H.de Boer | - | E.Hulsman | 1-0 |
W.van Dijk | - | A.Ferreira | 1-0 |
A.Martinez | - | M.Harmsen | 0-1 |
P.Huisman | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Huisman | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | H.de Boer | 0-1 |
W.van Dijk | - | A.Martinez | 0-1 |
E.Hulsman | - | M.Harmsen | 0-1 |
A.Ferreira | - | P.Clemens | 0-1 |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 31 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | E.Hulsman | 1-0 |
J.M.Otterman | - | P.Huisman | 1-0 |
M.Harmsen | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Hoetmer | - | A.Martinez | 0-1 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 24 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Martinez | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Huisman | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Vossepoel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.de Boer | - | A.Ottenhoff | 1-0 | 2-0 |
A.Martinez | - | K.Siewertsen | 1-0 | |
P.Huisman | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | E.Hulsman | 0-1 | |
P.Wijnand | - | M.Harmsen | 0-1 | |
W.van Dijk | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
H.Hilders | - | J.M.Otterman | 0-1 | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 20 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Hulsman | - | H.Frielink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | M.Harmsen | 0-1 |
J.M.Otterman | - | H.de Boer | 0-1 |
P.Huisman | - | W.van Dijk | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
A.Martinez | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 13 december 2022
`Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | P.Huisman | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Clemens | 1-0 |
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 |
E.Hulsman | - | P.Wijnand | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Martinez | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 29 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Martinez | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Frielink | 1-0 |
H.de Boer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Hoetmer | 0-1 |
W.van Dijk | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Huisman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | E.Hulsman | 0-1 |
M.Harmsen | - | Oneven | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 22 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Clemens | 1-0 | 2-0 |
E.Hulsman | - | B.Hoetmer | ½-½ | |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | ½-½ | 1-1 (2-0) |
H.Frielink | - | T.van Tubergen | ½-½ | 1-1 (0-2) |
P.Huisman | - | A.Martinez | 0-1 | |
H.Hilders | - | P.Wijnand | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | Oneven | ||
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |