Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2022/2023

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
M. Harmsen 464,00 500,83 517,50 1472,33
P. Wijnand 477,50 401,67 455,00 1334,17
H. de Boer 273,83 523,00 365,17 1162,00
A. Ottenhoff 420,50 300,83 312,50 1033,83
T. van Tubergen 295,00 334,67 333,00   962,67

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub