Uitslagen en standen per periode van de seizoenen 2015-2016 tem 2022-2023? Ga naar Historie.
Seizoen 2022-2023 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2023-2024 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2024-2025 de eindstand na 2 periodes.
Verklaring van de kolommen van de ranglijst.
Seizoen 2025-2026 Periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 (2 december 2025)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Verhaag | 250,33 | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Fleur Aleman | 241,00 | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amelia McGloin | 210,67 | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 2 | 3W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Teun ten Brinke | 189,50 | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Reiner van Lith | 157,33 | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Wangwang Yang | 146,83 | 31 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Yonni Dotsch | 144,67 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Lex van der Duin | 135,00 | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Nazar Kyryliuk | 131,50 | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jeroen Kuiper | 124,00 | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liam Carvalho | 104,00 | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Boris van Geest | 99,00 | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Aaron Garsia | 95,00 | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Meint de Boer | 90,00 | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Sikkens | 69,67 | 22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Annalea Kilian | 67,50 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Maximo Vasquez | 61,50 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Sietse Sikkens | 58,33 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Alyssa Koopmans | 50,50 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Silas van Kessel | 31,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Ilana Siger | 30,00 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | David van Dam | 25,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Jacob Rumpin | 22,50 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Hylke Bos | 19,50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 1 | 9 | 0 | 0 |
Scorematrix bijgewerkt t/m ronde 10 (2 december 2025)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Verhaag | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 Fleur Aleman | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Amelia McGloin | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Teun ten Brinke | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Reiner van Lith | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 Wangwang Yang | — | 0 | 0 | — | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 Yonni Dotsch | 0 | — | — | — | 0 | 0 | xx | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 Lex van der Duin | — | — | — | — | — | 0 | — | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 Nazar Kyryliuk | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | xx | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Jeroen Kuiper | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | xx | — | — | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 11 Liam Carvalho | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | — | xx | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 12 Boris van Geest | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | xx | — | 0 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 13 Aaron Garsia | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | xx | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 14 Meint de Boer | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 0 | xx | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 15 Leo Sikkens | 0 | — | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | xx | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 16 Annalea Kilian | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | xx | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 17 Maximo Vasquez | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | — | xx | — | ½ | — | — | — | — | — |
| 18 Sietse Sikkens | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | xx | — | — | 1 | — | — | — |
| 19 Alyssa Koopmans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | ½ | — | xx | — | 1 | 0 | 1 | — |
| 20 Silas van Kessel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | 1 | — | — | — |
| 21 Ilana Siger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | xx | — | — | — |
| 22 David van Dam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | xx | 0 | — |
| 23 Jacob Rumpin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 1 | xx | — |
| 24 Hylke Bos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 2 december 2025
Fleur Aleman – Teun ten Brinke 0-1
Nazar Kyryliuk – Liam Carvalho 1-0
Amelia McGloin – Reiner van Lith 1-0
Meint de Boer – Maximo Vasquez 0-1
Aaron Garsia – Lex van der Duin 0-1
Yonni Dotsch – Per Verhaag 0-1
Jeroen Kuiper – Wangwang Yang 0-1
Leo Sikkens – Boris van Geest 0-1
Jacob Rumpin – Alyssa Koopmans 0-1
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Ilana Siger – Afwezig met geldige reden
Sietse Sikkens – Afwezig met geldige reden
Silas van Kessel – Afwezig met geldige reden
Hylke Bos – Afwezig met geldige reden
David van Dam – Oneven
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 25 november 2025
Per Verhaag – Fleur Aleman 1-0
Reiner van Lith – Nazar Kyryliuk 1-0
Wangwang Yang – Aaron Garsia 1-0
Amelia McGloin – Teun ten Brinke 1-0
Meint de Boer – Leo Sikkens 1-0
Boris van Geest – Sietse Sikkens 1-0
Liam Carvalho – Yonni Dotsch 0-1
Lex van der Duin – Jeroen Kuiper 0-1
Annalea Kilian – Alyssa Koopmans 1-0
David van Dam – Jacob Rumpin 0-1
Ilana Siger – Afwezig met geldige reden
Maximo Vasquez – Afwezig met geldige reden
Silas van Kessel – Afwezig met geldige reden
Hylke Bos – Oneven
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 18 november 2025
Fleur Aleman – Liam Carvalho 1-0
Reiner van Lith – Wangwang Yang 1-0
Nazar Kyryliuk – Teun ten Brinke 0-1
Amelia McGloin – Per Verhaag 0-1
Jeroen Kuiper – Meint de Boer 1-0
Alyssa Koopmans – David van Dam 0-1
Leo Sikkens – Lex van der Duin 0-1
Sietse Sikkens – Aaron Garsia 0-1
Maximo Vasquez – Boris van Geest 0-1
Silas van Kessel – Ilana Siger 1-0
Yonni Dotsch – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Hylke Bos – Afwezig met geldige reden
Jacob Rumpin – Oneven
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 4 november 2025
Teun ten Brinke – Per Verhaag 0-1
Reiner van Lith – Fleur Aleman 0-1
Wangwang Yang – Amelia McGloin 0-1
Nazar Kyryliuk – Leo Sikkens 1-0
Boris van Geest – Meint de Boer 0-1
Liam Carvalho – Lex van der Duin 1-0
Yonni Dotsch – Aaron Garsia 1-0
Sietse Sikkens – Jeroen Kuiper 0-1
Maximo Vasquez – Alyssa Koopmans ½-½
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Ilana Siger – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 29 oktober 2025
Teun ten Brinke – Jeroen Kuiper 1-0
Meint de Boer – Ilana Siger 1-0
Aaron Garsia – Fleur Aleman 0-1
Alyssa Koopmans – Liam Carvalho 0-1
Reiner van Lith – Niet gespeeld buiten schuld
Wangwang Yang – Niet gespeeld buiten schuld
Nazar Kyryliuk – Niet gespeeld buiten schuld
Amelia McGloin – Niet gespeeld buiten schuld
Boris van Geest – Afwezig met geldige reden
Lex van der Duin – Afwezig met geldige reden
Yonni Dotsch – Niet gespeeld buiten schuld
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Leo Sikkens – Niet gespeeld buiten schuld
Sietse Sikkens – Niet gespeeld buiten schuld
Maximo Vasquez – Afwezig met geldige reden
Per Verhaag – Niet gespeeld buiten schuld
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 oktober 2025
Per Verhaag – Leo Sikkens 1-0
Fleur Aleman – Wangwang Yang 1-0
Nazar Kyryliuk – Amelia McGloin 0-1
Aaron Garsia – Annalea Kilian 1-0
Lex van der Duin – Boris van der Geest 1-0
Yonni Dotsch – Reiner van Lith 0-1
Jeroen Kuiper – Maximo Vasquez 1-0
Ilana Siger – Alyssa Koopmans 0-1
Teun ten Brinke – Afwezig met geldige reden
Liam Carvalho – Afwezig met geldige reden
Sietse Sikkens – Afwezig met geldige reden
Meint de Boer – Oneven
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2025
Fleur Aleman – Nazar Kyryliuk 1-0
Reiner van Lith – Per Verhaag 0-1
Wangwang Yang – Lex van der Duin 1-0
Meint de Boer – Aaron Garsia 0-1
Boris van der Geest – Ilana Siger 1-0
Liam Carvalho – Sietse Sikkens 1-0
Alyssa Koopmans – Jeroen Kuiper 0-1
Leo Sikkens – Teun ten Brinke 0-1
Maximo Vasquez – Yonni Dotsch 0-1
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 september 2025
Per Verhaag – Maximo Vasquez 1-0
Teun ten Brinke – Liam Carvalho 1-0
Amelia McGloin – Fleur Aleman 0-1
Meint de Boer – Alyssa Koopmans 1-0
Boris van der Geest – Yonni Dotsch 0-1
Aaron Garsia – Reinier van Lith 0-1
Lex van der Duin – Nazar Kyryliuk 0-1
Ilana Siger – Sietse Sikkens 0-1
Leo Sikkens – Wangwang Yang 1-0
Annalea Kylian – Afwezig met geldige reden
Jeroen Kuiper – Oneven
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 september 2025
Fleur Aleman – Teun ten Brinke 1-0
Reinier van Lith – Meint de Boer 1-0
Nazar Kyryliuk – Boris van der Geest 1-0
Liam Carvalho – Amelia McGloin 0-1
Yonni Dotsch – Wangwang Yang 0-1
Jeroen Kuiper – Aaron Garsia 0-1
Annalea Kylian – Lex van der Duin 0-1
Ilana Siger – Leo Sikkens 0-1
Sietse Sikkens – Per Verhaag 0-1
Alyssa Koopmans – Oneven
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 9 september 2025
Per Verhaag – Fleur Aleman 0-1
Teun ten Brinke – Reinier van Lith 1-0
Wangwang Yang – Nazar Kyryliuk ½-½
Amelia McGloin – Meint de Boer 1-0
Aaron Garsia – Liam Carvalho 0-1
Lex van der Duin – Jeroen Kuiper 1-0
Alyssa Koopmans – Annalea Kylian 0-1
Boris van der Geest – Afwezig met geldige reden
Yonni Dotsch – Afwezig met geldige reden
Thomas Guitton – Afwezig met geldige reden
Lucas Guitton – Afwezig met geldige reden

