Uitslagen en standen per periode van de seizoenen 2015-2016 tem 2022-2023? Ga naar Historie.
Seizoen 2022-2023 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2023-2024 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2024-2025 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2025-2026 de tussenstand na de eerste periode.
Verklaring van de kolommen van de ranglijst.
Interne jeugdcompetitie – Per Verhaag wint eerste periode 2025-2026
Op 6 januari sloten wij de eerste periode van de interne jeugdcompetitie 2025-2026 af. De twee koplopers, Per en Fleur, wonnen allebei hun partijen waardoor Per de eerste periode van dit seizoen winnend wist af te sluiten met een kleine voorsprong van 5 punten op Fleur. Het zal een spannende tweede periode worden, met Fleur en Per als grote kanshebbers voor het kampioenschap en Amelia en Teun als sterke runner-ups.
Verderop in het veld werd ook goed gescoord, met veel scores rondom de 50%. Onze nieuwkomers Jacob, Silas, David, en Hylke eindigden door het geringe aantal gespeelde partijen onderin de ranglijst maar hun scores van 50% tot 75% zijn veelbelovend voor de tweede periode. De volledige uitslag van de eerste periode vind je hier.
Uitslagen en standen 2e periode seizoen 2025-2026
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5 (17 februari 2026)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Verhaag | 157,00 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amelia McGloin | 131,50 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Fleur Aleman | 122,00 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Carvalho | 105,00 | 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Yonni Dotsch | 103,00 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reiner van Lith | 92,50 | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wangwang Yang | 92,00 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacob Rumpin | 78,00 | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Teun ten Brinke | 73,50 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Boris van Geest | 69,00 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Lex van der Duin | 56,00 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | David van Dam | 55,00 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Sietse Sikkens | 54,00 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jeroen Kuiper | 53,00 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Garsia | 52,50 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Leo Sikkens | 51,00 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Silas van Kessel | 46,50 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maximo Vasquez | 40,50 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nazar Kyryliuk | 35,50 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meint de Boer | 34,50 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Annalea Kilian | 30,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Alyssa Koopmans | 21,00 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ilana Al-Beder | 13,00 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Hylke Bos | 7,00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix bijgewerkt t/m 17 februari 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Verhaag | xx | — | ½ | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Amelia McGloin | — | xx | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 3 Fleur Aleman | ½ | — | xx | — | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Liam Carvalho | — | 0 | — | xx | 1 | — | — | ½ | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Yonni Dotsch | 0 | — | 1 | 0 | xx | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 6 Reiner van Lith | 0 | 0 | — | — | — | xx | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 Wangwang Yang | 0 | — | — | — | — | 0 | xx | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 Jacob Rumpin | — | — | — | ½ | 0 | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 9 Teun ten Brinke | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | xx | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Boris van Geest | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | xx | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 11 Lex van der Duin | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | xx | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 12 David van Dam | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | ½ | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 Sietse Sikkens | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | xx | — | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 14 Jeroen Kuiper | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | xx | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 15 Aaron Garsia | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | — | ½ | — | 0 | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Leo Sikkens | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | xx | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 17 Silas van Kessel | — | — | — | 0 | — | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | xx | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 18 Maximo Vasquez | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | xx | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 19 Nazar Kyryliuk | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | xx | — | — | — | 1 | 1 |
| 20 Meint de Boer | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | xx | — | — | 1 | 1 |
| 21 Annalea Kilian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — |
| 22 Alyssa Koopmans | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | xx | 1 | — |
| 23 Ilana Al-Beder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | xx | — |
| 24 Hylke Bos | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | xx |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 februari 2026
Per Verhaag – Reiner van Lith 1-0
Fleur Aleman – Boris van Geest 1-0
Wangwang Yang – Jeroen Kuiper 1-0
Aaron Garsia – David van Dam ½-½
Lex van der Duin – Teun ten Brinke 0-1
Yonni Dotsch – Liam Carvalho 0-1
Alyssa Koopmans – Silas van Kessel 0-1
Leo Sikkens – Jacob Rumpin 0-1
Sietse Sikkens – Maximo Vasquez 1-0
Hylke Bos – Meint de Boer 0-1
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Ilana Al-Beder – Afwezig met geldige reden
Nazar Kyryliuk – Oneven
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 februari 2026
Fleur Aleman – Teun ten Brinke 1-0
Wangwang Yang – Per Verhaag 0-1
Nazar Kyryliuk – Hylke Bos 1-0
Meint de Boer – Ilana Al-Beder 1-0
Jeroen Kuiper – Aaron Garsia 1-0
Alyssa Koopmans – Lex van der Duin 0-1
Silas van Kessel – Leo Sikkens 0-1
Jacob Rumpin – Yonni Dotsch 0-1
Reiner van Lith – Afwezig met geldige reden
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Boris van Geest – Afwezig met geldige reden
Liam Carvalho – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Sietse Sikkens – Afwezig met geldige reden
Maximo Vasquez – Afwezig met geldige reden
David van Dam – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 februari 2026
Per Verhaag – Yonni Dotsch 1-0
Teun ten Brinke – Silas van Kessel 1-0
Aaron Garsia – Reiner van Lith 0-1
Liam Carvalho – Jacob Rumpin ½-½
Jeroen Kuiper – Alyssa Koopmans 1-0
Leo Sikkens – Wangwang Yang 0-1
Maximo Vasquez – Nazar Kyryliuk 1-0
David van Dam – Fleur Aleman 0-1
Hylke Bos – Sietse Sikkens 0-1
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Boris van Geest – Afwezig met geldige reden
Lex van der Duin – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Ilana Al-Beder – Afwezig met geldige reden
Meint de Boer – Oneven
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 januari 2026
Fleur Aleman – Yonni Dotsch 0-1
Reiner van Lith – Amelia McGloin 0-1
Wangwang Yang – Maximo Vasquez 1-0
Nazar Kyryliuk – Ilana Al-Beder 1-0
Boris van Geest – Lex van der Duin 1-0
Aaron Garsia – Per Verhaag 0-1
Jeroen Kuiper – Meint de Boer 1-0
Sietse Sikkens – Teun ten Brinke 0-1
Silas van Kessel – Liam Carvalho 0-1
Hylke Bos – Leo Sikkens 0-1
Alyssa Koopmans – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
David van Dam – Afwezig met geldige reden
Jacob Rumpin – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 januari 2026
Fleur Aleman – Leo Sikkens 1-0
Reiner van Lith – Wangwang Yang 1-0
Nazar Kyryliuk – Silas van Kessel 0-1
Amelia McGloin – Liam Carvalho 1-0
Meint de Boer – Boris van Geest 0-1
Lex van der Duin – Jeroen Kuiper 1-0
Yonni Dotsch – Alyssa Koopmans 1-0
Ilana Al-Beder – Maximo Vasquez 0-1
David van Dam – Per Verhaag 0-1
Jacob Rumpin – Hylke Bos 1-0
Teun ten Brinke – Afwezig met geldige reden
Aaron Garsia – Afwezig met geldige reden
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Sietse Sikkens – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 13 januari 2026
Per Verhaag – Fleur Aleman ½-½
Teun ten Brinke – Reiner van Lith 0-1
Wangwang Yang – Nazar Kyryliuk 1-0
Amelia McGloin – Meint de Boer 1-0
Boris van Geest – Aaron Garsia 0-1
Liam Carvalho – Lex van der Duin 1-0
Yonni Dotsch – Jeroen Kuiper 1-0
Alyssa Koopmans – Ilana Al-Beder 1-0
Leo Sikkens – Sietse Sikkens 1-0
Maximo Vasquez – David van Dam 0-1
Silas van Kessel – Jacob Rumpin ½-½
Annalea Kilian – Afwezig met geldige reden
Hylke Bos – Oneven

