Uitslagen en standen per periode van de seizoenen 2015-2016 tem 2022-2023? Ga naar Historie.
Seizoen 2022-2023 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2023-2024 de eindstand na 2 periodes.
Seizoen 2024-2025 de eindstand van periode 1.
Verklaring van de kolommen van de ranglijst.
Seizoen 2024-2025 (Periode 2)
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11 (15 april 2025)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Verhaag | 236,50 | 33 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fleur Aleman | 209,00 | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Teun ten Brinke | 196,50 | 31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jelle Weststrate | 191,00 | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Wangwang Yang | 145,00 | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gavin Ma | 139,00 | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Amelia McGloin | 133,00 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Oliver Juez-Larre | 129,00 | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Nazar Kyryliuk | 123,00 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reiner van Lith | 122,00 | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tygo Appel | 109,50 | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Boris van Geest | 93,50 | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Daan Soer | 85,50 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Aaron Garsia | 82,00 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Meint de Boer | 78,00 | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liam Porcu | 50,00 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Noud Vlek | 39,50 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 | Jeroen Kuipers | 38,50 | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20,0 | -2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Annalea Killian | 37,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
20 | Alyssa Koopmans | 32,00 | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Yonni Dotsch | 30,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
Scorematrix bijgewerkt t/m ronde 11 (15 april 2025)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Per Verhaag | xx | ½ | 0 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
2 Fleur Aleman | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
3 Teun ten Brinke | 1 | ½ | xx | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
4 Jelle Weststrate | 0 | 1 | 1 | xx | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
5 Wangwang Yang | — | 0 | 0 | — | xx | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | ½ | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — |
6 Gavin Ma | 0 | — | — | — | 0 | xx | — | 1 | — | — | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
7 Amelia McGloin | — | — | — | — | — | — | xx | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
8 Oliver Juez-Larre | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — |
9 Nazar Kyryliuk | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 Reiner van Lith | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | xx | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
11 Tygo Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | xx | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
12 Boris van Geest | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | xx | 1 | — | 1 | 0 | — | 1 | — | 2 | — |
13 Daan Soer | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | xx | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
14 Aaron Garsia | — | 0 | — | 0 | ½ | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | xx | ½ | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
15 Meint de Boer | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | xx | — | 1 | — | — | — | — |
16 Liam Porcu | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | xx | — | 1 | — | 0 | — |
17 Noud Vlek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | xx | — | — | 1 | — |
18 Jeroen Kuipers | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | — | xx | 0 | 1 | — |
19 Annalea Killian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | xx | — | — |
20 Alyssa Koopmans | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | xx | — |
21 Yonni Dotsch | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 april 2025
Jelle Weststrate – Teun ten Brinke 1-0
Fleur Aleman – Meint de Boer 1-0
Per Verhaag – Gavin Ma 1-0
Nazar Kyryliuk – Wangwang Yang 0-1
Daan Soer – Boris van Geest 0-1
Aaron Garsia – Reiner van Lith 0-1
Jeroen Kuipers – Liam Porcu 1-0
Tygo Appel – Afwezig met geldige reden
Oliver Juez-Larre – Afwezig met geldige reden
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Yonni Dotsch – Afwezig met geldige reden
Alyssa Koopmans – Oneven
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 8 april 2025
Jelle Weststrate – Per Verhaag 0-1
Teun ten Brinke – Jeroen Kuipers 1-0
Tygo Appel – Nazar Kyryliuk 0-1
Gavin Ma – Oliver Juez-Larre 1-0
Wangwang Yang – Fleur Aleman 0-1
Amelia McGloin – Reiner van Lith 1-0
Boris van Geest – Meint de Boer 1-0
Alyssa Koopmans – Daan Soer 0-1
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Aaron Garsia – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Liam Porcu – Afwezig met geldige reden
Yonni Dotsch – Oneven
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 25 maart 2025
Per Verhaag – Yonni Dotsch 1-0
Reiner van Lith – Teun ten Brinke 0-1
Tygo Appel – Wangwang Yang 0-1
Nazar Kyryliuk – Fleur Aleman 0-1
Oliver Juez-Larre – Jeroen Kuipers 1-0
Meint de Boer – Amelia McGloin 0-1
Daan Soer – Gavin Ma 0-1
Boris van Geest – Alyssa Koopmans 1-0
Liam Porcu – Aaron Garsia 0-1
Jelle Weststrate – Afwezig met geldige reden
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 11 maart 2025
Jelle Weststrate – Fleur Aleman 1-0
Teun ten Brinke – Tygo Appel 1-0
Gavin Ma – Boris van Geest 1-0
Nazar Kyryliuk – Daan Soer 1-0
Oliver Juez-Larre – Reiner van Lith 1-0
Amelia McGloin – Liam Porcu 1-0
Meint de Boer – Per Verhaag 0-1
Aaron Garsia – Alyssa Koopmans 1-0
Jeroen Kuipers – Wangwang Yang 0-1
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 11 maart 2025
Fleur Aleman – Teun ten Brinke ½-½
Per Verhaag – Nazar Kyryliuk 1-0
Reiner van Lith – Daan Soer 1-0
Tygo Appel – Jelle Weststrate 0-1
Gavin Ma – Jeroen Kuipers 1-0
Wangwang Yang – Meint de Boer 0-1
Oliver Juez-Larre – Aaron Garsia 1-0
Alyssa Koopmans – Amelia McGloin 0-1
Liam Porcu – Boris van Geest 1-0
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 4 maart 2025
Fleur Aleman – Tygo Appel 1-0
Teun ten Brinke – Per Verhaag 1-0
Reiner van Lith – Jelle Weststrate 0-1
Nazar Kyryliuk – Oliver Juez-Larre 1-0
Amelia McGloin – Jeroen Kuipers 1-0
Daan Soer – Meint de Boer 1-0
Aaron Garsia – Wangwang Yang ½-½
Alyssa Koopmans – Gavin Ma 0-1
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Boris van Geest – Afwezig met geldige reden
Liam Porcu – Oneven
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 25 februari 2025
Jelle Weststrate – Aaron Garsia 1-0
Fleur Aleman – Reiner van Lith 1-0
Per Verhaag – Daan Soer 1-0
Teun ten Brinke – Wangwang Yang 1-0
Amelia McGloin – Nazar Kyryliuk 0-1
Meint de Boer – Tygo Appel 0-1
Noud Vlek – Alyssa Koopmans 1-0
Boris van Geest – Oliver Juez-Larre 0-1
Liam Porcu – Gavin Ma 0-1
Jeroen Kuipers – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 11 februari 2025
Per Verhaag – Fleur Aleman ½-½
Reiner van Lith – Meint de Boer 1-0
Tygo Appel – Aaron Garsia 1-0
Wangwang Yang – Oliver Juez-Larre 1-0
Nazar Kyryliuk – Jelle Weststrate 0-1
Alyssa Koopmans – Liam Porcu 1-0
Jeroen Kuipers – Boris van Geest 0-1
Teun ten Brinke – Afwezig met geldige reden
Gavin Ma – Afwezig met geldige reden
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Daan Soer – Afwezig met geldige reden
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 11 februari 2025
Reiner van Lith – Nazar Kyryliuk 1-0
Tygo Appel – Per Verhaag 0-1
Wangwang Yang – Liam Porcu 1-0
Oliver Juez-Larre – Meint de Boer 0-1
Aaron Garsia – Fleur Aleman 0-1
Boris van Geest – Jelle Weststrate 0-1
Jeroen Kuipers – Alyssa Koopmans 1-0
Teun ten Brinke – Afwezig met geldige reden
Gavin Ma – Afwezig met geldige reden
Daan Soer – Afwezig met geldige reden
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Annalea Killian – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 4 februari 2025
Jelle Weststrate – Teun ten Brinke 0-1
Fleur Aleman – Boris van Geest 1-0
Per Verhaag – Reiner van Lith 1-0
Gavin Ma – Wangwang Yang 0-1
Nazar Kyryliuk – Tygo Appel 0-1
Meint de Boer – Aaron Garsia ½-½
Daan Soer – Liam Porcu 1-0
Annalea Killian – Jeroen Kuipers 1-0
Oliver Juez-Larre – Afwezig met geldige reden
Amelia McGloin – Afwezig met geldige reden
Noud Vlek – Afwezig met geldige reden
Alyssa Koopmans – Afwezig met geldige reden
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 28 januari 2025
Jelle Weststrate – Per Verhaag 0-1
Teun ten Brinke – Reiner van Lith 0-1
Tygo Appel – Gavin Ma 1-0
Wangwang Yang – Nazar Kyryliuk 0-1
Oliver Juez-Larre – Amelia McGloin 1-0
Meint de Boer – Noud Vlek 1-0
Aaron Garsia – Annalea Killian 1-0
Boris van Geest – Alyssa Koopmans 1-0
Liam Porcu – Jeroen Kuipers 1-0
Fleur Aleman – Afwezig met geldige reden
Daan Soer – Afwezig met geldige reden