Vorige periode | Volgende periode |
2024/2025: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 444,00 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 |
2 | H.de Boer | 346,50 | 59 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
3 | N.Louter | 345,50 | 58 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
4 | P.Wijnand | 334,83 | 57 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 |
5 | R.de Groot | 316,50 | 56 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
6 | K.Siewertsen | 313,83 | 55 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1W | 1 | 1 | 1 |
7 | A.Ottenhoff | 308,50 | 54 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 2 |
8 | H.Frielink | 280,33 | 53 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 |
9 | T.Spel | 252,50 | 52 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
10 | W.van Dijk | 237,00 | 51 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 |
11 | J.Pureveen | 236,00 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
12 | T.van Tubergen | 226,17 | 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2Z | 1 | 4 | 0 |
13 | P.Huisman | 204,17 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 |
14 | M.Wolf | 192,83 | 47 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
15 | L.J.Spanninga | 191,00 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 |
16 | B.Hoetmer | 178,00 | 45 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
17 | J.Juez-Larre | 156,83 | 44 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 |
18 | H.Hilders | 85,00 | 43 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 |
19 | P.Clemens | 63,00 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
20 | T.Alderse Baas | 61,50 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
21 | B.Vossepoel | 53,17 | 40 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
2 H.de Boer | -- | xx | 0 | ½ | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 N.Louter | 0 | 1 | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
4 P.Wijnand | 0 | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 R.de Groot | -- | ½ | -- | ½ | xx | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 K.Siewertsen | -- | -- | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
7 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | -- | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
8 H.Frielink | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ |
9 T.Spel | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | xx | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 |
10 W.van Dijk | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ½ | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- |
11 J.Pureveen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | -- | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
12 T.van Tubergen | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
13 P.Huisman | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | xx | -- | -- | 1 | 1 | ½ | -- | -- | 1 |
14 M.Wolf | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | 0 | -- | xx | 0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
15 L.J.Spanninga | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
16 B.Hoetmer | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | ½ | -- | -- | 0 | 0 | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 |
17 J.Juez-Larre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | ½ | -- | -- | 1 |
18 H.Hilders | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 0 | -- | 0 | ½ | xx | -- | -- | 1 |
19 P.Clemens | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
20 T.Alderse Baas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
21 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 26 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
K.Siewertsen | - | M.Wolf | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Hoetmer | ½-½ |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | ½-½ |
R.de Groot | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
N.Louter | - | M.Harmsen | 0-1 |
J.Juez-Larre | - | Oneven | |
T.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Huisman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.de Boer | 0-1 |
M.Wolf | - | R.de Groot | 0-1 |
B.Vossepoel | - | T.Spel | 0-1 |
J.Juez-Larre | - | P.Huisman | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Pureveen | 0-1 |
M.Harmsen | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Huisman | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | J.Pureveen | 1-0 |
M.Wolf | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Vossepoel | - | J.Juez-Larre | 0-1 |
R.de Groot | - | T.Spel | 1-0 |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
N.Louter | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 5 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | M.Harmsen | 0-1 |
H.de Boer | - | N.Louter | 0-1 |
T.Spel | - | B.Hoetmer | ½-½ |
L.J.Spanninga | - | B.Vossepoel | 1-0 |
K.Siewertsen | - | R.de Groot | 1-0 |
P.Huisman | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Juez-Larre | ½-½ |
J.Pureveen | - | M.Wolf | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 22 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
M.Wolf | - | L.J.Spanninga | 0-1 |
W.van Dijk | - | T.Spel | ½-½ |
H.Frielink | - | J.Pureveen | 0-1 |
P.Huisman | - | H.Hilders | ½-½ |
N.Louter | - | P.Wijnand | 1-0 |
R.de Groot | - | H.de Boer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 15 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.de Boer | - | P.Wijnand | ½-½ | |
T.Spel | - | M.Wolf | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | A.Ottenhoff | ½-½ | |
B.Vossepoel | - | P.Huisman | 0-1 | |
J.Juez-Larre | - | J.Pureveen | 0-1 | |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
W.van Dijk | - | R.de Groot | 0-1 | |
M.Harmsen | - | L.J.Spanninga | 1-0 | 2-0 |
T.van Tubergen | - | H.Frielink | ½-½ | 3-2 |
N.Louter | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 8 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 |
H.de Boer | - | H.Frielink | 1-0 |
T.Spel | - | H.Hilders | 1-0 |
M.Wolf | - | B.Hoetmer | 1-0 |
L.J.Spanninga | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
N.Louter | - | K.Siewertsen | 1-0 |
J.Pureveen | - | P.Huisman | 1-0 |
B.Vossepoel | - | Oneven | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 1 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | N.Louter | 0-1 | 0-2 |
H.Frielink | - | T.Spel | 1-0 | |
W.van Dijk | - | J.Pureveen | 1-0 | |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
P.Huisman | - | Oneven | ||
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
M.Wolf | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
L.J.Spanninga | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | ||
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | H.Hilders | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | H.de Boer | 0-1 | 0-2 |
P.Huisman | - | W.van Dijk | 0-1 | ½-1½ |
T.Spel | - | P.Wijnand | 0-1 | ½-1½ |
T.van Tubergen | - | M.Wolf | 1-0 | 2-0 |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
N.Louter | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | P.Huisman | 1-0 | |
W.van Dijk | - | J.Juez-Larre | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
T.Alderse Baas | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
P.Clemens | - | N.Louter | 0-1 | 0-2 |
J.Pureveen | - | T.Spel | 0-1 | 0-2 |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Wolf | - | Afwezig met geldige reden | ||
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden |