Vorige periode | Volgende periode |
2023/2024: periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 450,50 | 60 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 |
2 | P.Wijnand | 444,33 | 59 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
3 | H.de Boer | 379,17 | 58 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 |
4 | T.Spel | 329,50 | 57 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
5 | B.Hoetmer | 311,50 | 56 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
6 | A.Ottenhoff | 287,67 | 55 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 0 |
7 | M.Wolf | 282,00 | 54 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
8 | W.van Dijk | 268,00 | 53 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
9 | L.J.Spanninga | 235,50 | 52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
10 | K.Siewertsen | 227,17 | 51 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 |
11 | T.van Tubergen | 216,67 | 50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 |
12 | H.Frielink | 212,33 | 49 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 |
13 | P.Huisman | 188,00 | 48 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 2W | 1 | 1 | 0 |
14 | S.Sasidharan | 153,50 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
15 | E.Bennekers | 121,00 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 112,50 | 45 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
17 | J.Juez-Larre | 110,50 | 44 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
18 | P.Clemens | 92,00 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
19 | E.Hulsman | 84,00 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 |
20 | H.Hilders | 49,83 | 41 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
2 P.Wijnand | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 H.de Boer | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
4 T.Spel | ½ | 0 | 0 | xx | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
5 B.Hoetmer | -- | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
6 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | ½ | -- | -- |
7 M.Wolf | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
8 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- |
9 L.J.Spanninga | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
10 K.Siewertsen | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | xx | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- |
11 T.van Tubergen | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
12 H.Frielink | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
13 P.Huisman | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | xx | 1 | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 |
14 S.Sasidharan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
15 E.Bennekers | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
16 B.Vossepoel | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | ½ |
17 J.Juez-Larre | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | 1 |
18 P.Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
19 E.Hulsman | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
20 H.Hilders | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 0 | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 4 juni 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.Spel | - | B.Vossepoel | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Frielink | - | H.de Boer | 0-1 |
J.Juez-Larre | - | M.Wolf | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 |
P.Huisman | - | W.van Dijk | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rest | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 28 mei 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
M.Harmsen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Hoetmer | - | J.Juez-Larre | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Huisman | - | T.Spel | 0-1 |
H.Hilders | - | L.J.Spanninga | 0-1 |
M.Wolf | - | P.Wijnand | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Sasidharan | - | Afwezig met geldige reden | |
Rest | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 21 mei 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.de Boer | - | T.Spel | 1-0 |
M.Wolf | - | H.Frielink | 1-0 |
L.J.Spanninga | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
T.van Tubergen | - | M.Harmsen | 0-1 |
J.Juez-Larre | - | P.Huisman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Hilders | - | Oneven | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Sasidharan | - | Afwezig met geldige reden | |
Rest | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 14 mei 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 |
P.Huisman | - | S.Sasidharan | 1-0 |
B.Hoetmer | - | T.Spel | ½-½ |
W.van Dijk | - | T.van Tubergen | ½-½ |
P.Wijnand | - | M.Harmsen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | L.J.Spanninga | 0-1 |
H.de Boer | - | Oneven | |
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Wolf | - | Afwezig met geldige reden | |
Rest | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 7 mei 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 1-0 | |
L.J.Spanninga | - | J.Juez-Larre | 1-0 | |
T.Spel | - | M.Wolf | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | S.Sasidharan | 1-0 | |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
M.Harmsen | - | H.de Boer | 1-0 | 2-0 |
A.Ottenhoff | - | P.Wijnand | 0-1 | |
H.Hilders | - | P.Huisman | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Bennekers | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 23 april 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | M.Wolf | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Huisman | 1-0 |
H.de Boer | - | H.Hilders | 1-0 |
J.Juez-Larre | - | W.van Dijk | ½-½ |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
T.Spel | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Sasidharan | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Bennekers | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 16 april 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
W.van Dijk | - | K.Siewertsen | 1-0 |
S.Sasidharan | - | E.Hulsman | 1-0 |
M.Wolf | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Clemens | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
E.Bennekers | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Juez-Larre | 0-1 |
P.Huisman | - | B.Vossepoel | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 april 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | P.Huisman | 1-0 |
M.Wolf | - | W.van Dijk | 1-0 |
M.Harmsen | - | T.Spel | ½-½ |
J.Juez-Larre | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Hilders | - | S.Sasidharan | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Bennekers | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 26 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
T.Spel | - | E.Bennekers | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | J.Juez-Larre | 1-0 | |
P.Wijnand | - | H.de Boer | ½-½ | |
K.Siewertsen | - | L.J.Spanninga | ½-½ | |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | ½-½ | |
S.Sasidharan | - | H.Frielink | 0-1 | |
E.Hulsman | - | M.Harmsen | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
P.Huisman | - | Oneven | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 19 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | S.Sasidharan | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | H.Hilders | 1-0 | |
E.Bennekers | - | K.Siewertsen | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | H.de Boer | 0-1 | 0-2 |
L.J.Spanninga | - | P.Wijnand | 0-1 | |
H.Frielink | - | T.Spel | 0-1 | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Huisman | - | Afwezig met geldige reden |