Vorige periode | Volgende periode |
2023/2024: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 379,17 | 60 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 3 |
2 | B.Hoetmer | 375,50 | 59 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
3 | M.Harmsen | 368,83 | 58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | -1 | 1W | 1 | 2 | 0 |
4 | H.de Boer | 368,00 | 57 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
5 | L.J.Spanninga | 324,00 | 56 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
6 | A.Ottenhoff | 292,00 | 55 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 |
7 | T.Spel | 263,50 | 54 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 |
8 | K.Siewertsen | 261,67 | 53 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 2 |
9 | T.van Tubergen | 258,50 | 52 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 2W | 0 | 0 | 3 |
10 | H.Frielink | 254,83 | 51 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 2 |
11 | W.van Dijk | 253,00 | 50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
12 | E.Hulsman | 212,50 | 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
13 | E.Bennekers | 208,50 | 48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
14 | P.Clemens | 201,50 | 47 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 |
15 | J.Juez-Larre | 181,50 | 46 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
16 | S.Sasidharan | 177,50 | 45 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
17 | H.Hilders | 129,50 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 |
18 | P.Huisman | 110,00 | 43 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 |
19 | B.Vossepoel | 47,00 | 42 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 B.Hoetmer | ½ | xx | -- | 0 | 1 | ½ | 1 | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
3 M.Harmsen | 0 | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
4 H.de Boer | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 L.J.Spanninga | -- | 0 | -- | 0 | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
6 A.Ottenhoff | -- | ½ | -- | 0 | 0 | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
7 T.Spel | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- |
8 K.Siewertsen | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | xx | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
9 T.van Tubergen | -- | ½ | 0 | -- | 0 | ½ | -- | 1 | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 H.Frielink | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | 1 | 1 |
11 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | xx | ½ | 1 | 1 | ½ | -- | -- | 1 | 1 |
12 E.Hulsman | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
13 E.Bennekers | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | xx | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 0 |
14 P.Clemens | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- |
15 J.Juez-Larre | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | ½ | -- | -- | -- | xx | 0 | -- | 1 | 1 |
16 S.Sasidharan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | 0 | 1 |
17 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | xx | -- | 1 |
18 P.Huisman | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | xx | 1 |
19 B.Vossepoel | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 5 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S.Sasidharan | - | H.Hilders | ½-½ |
P.Clemens | - | W.van Dijk | 0-1 |
P.Huisman | - | J.Juez-Larre | 0-1 |
T.Spel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | L.J.Spanninga | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
E.Bennekers | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 27 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | H.de Boer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | E.Bennekers | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | ½-½ |
E.Hulsman | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
T.van Tubergen | - | H.Frielink | 0-1 |
P.Huisman | - | P.Clemens | 0-1 |
W.van Dijk | - | L.J.Spanninga | 0-1 |
J.Juez-Larre | - | S.Sasidharan | 0-1 |
T.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 20 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Bennekers | - | P.Clemens | 1-0 |
W.van Dijk | - | P.Huisman | 1-0 |
T.Spel | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Frielink | - | J.Juez-Larre | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | H.de Boer | 0-1 |
T.van Tubergen | - | M.Harmsen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | E.Hulsman | 0-1 |
L.J.Spanninga | - | B.Hoetmer | 0-1 |
P.Wijnand | - | Oneven | |
S.Sasidharan | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 13 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.de Boer | - | L.J.Spanninga | 1-0 |
P.Wijnand | - | T.Spel | 1-0 |
P.Huisman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
E.Hulsman | - | W.van Dijk | ½-½ |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | ½-½ |
H.Frielink | - | M.Harmsen | 0-1 |
P.Clemens | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
J.Juez-Larre | - | K.Siewertsen | 0-1 |
E.Bennekers | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Sasidharan | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 6 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | J.Juez-Larre | 1-0 |
L.J.Spanninga | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | S.Sasidharan | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Hoetmer | 0-1 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
P.Huisman | - | E.Bennekers | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
W.van Dijk | - | T.Spel | 0-1 |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 30 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | E.Hulsman | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 |
L.J.Spanninga | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
T.Spel | - | P.Clemens | ½-½ |
S.Sasidharan | - | E.Bennekers | 0-1 |
B.Hoetmer | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Huisman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 16 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | P.Huisman | 1-0 |
P.Clemens | - | S.Sasidharan | 1-0 |
T.van Tubergen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | ½-½ |
J.Juez-Larre | - | W.van Dijk | ½-½ |
E.Bennekers | - | B.Vossepoel | 0-1 |
M.Harmsen | - | Oneven | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
L.J.Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | M.Harmsen | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Frielink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | E.Hulsman | 1-0 |
W.van Dijk | - | E.Bennekers | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | ½-½ |
B.Hoetmer | - | H.de Boer | 0-1 |
P.Huisman | - | L.J.Spanninga | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Juez-Larre | 0-1 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Sasidharan | - | Afwezig met geldige reden | |
- | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 2 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | P.Clemens | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | 1-0 | |
S.Sasidharan | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
H.de Boer | - | P.Wijnand | 1-0 | 2-0 |
E.Hulsman | - | P.Huisman | 1-0 | 1½-½ |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 1-0 | 2-0 |
E.Bennekers | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
J.Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Harmsen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 19 december 2023
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.de Boer | - | K.Siewertsen | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | M.Harmsen | 0-1 | 0-2 |
J.Juez-Larre | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
S.Sasidharan | - | P.Huisman | 0-1 | |
P.Clemens | - | Oneven | ||
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Bennekers | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld |