Vorige periode | |
2024/2025: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Wijnand | 105,00 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruud de Groot | 100,00 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 |
3 | Klaas Siewertsen | 95,00 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
4 | Harold de Boer | 79,00 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre Ottenhoff | 73,00 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
6 | Jasper Pureveen | 71,50 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
7 | Peter Clemens | 68,50 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
8 | Nico Louter | 51,50 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
9 | Jeroen Pureveen | 49,50 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
10 | Bert Hoetmer | 46,00 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Huisman | 46,00 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
12 | Michiel Harmsen | 44,00 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
13 | Han Hilders | 40,00 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Wolf | 40,00 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
15 | Hans Frielink | 35,33 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
16 | Luit Jan Spanninga | 24,00 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
17 | Theo van Tubergen | 22,00 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
18 | Joaquim Juez-Larre | 20,50 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
19 | Tom Spel | 0,00 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
20 | Wim van Dijk | 0,00 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
21 | Bertus Vossepoel | 0,00 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peter Wijnand | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
2 Ruud de Groot | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Klaas Siewertsen | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
4 Harold de Boer | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 Andre Ottenhoff | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 Jasper Pureveen | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 Peter Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
8 Nico Louter | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 Jeroen Pureveen | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 Bert Hoetmer | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
11 Peter Huisman | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
12 Michiel Harmsen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
13 Han Hilders | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
14 Martin Wolf | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
15 Hans Frielink | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 Luit Jan Spanninga | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
17 Theo van Tubergen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- |
18 Joaquim Juez-Larre | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- |
19 Tom Spel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
20 Wim van Dijk | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
21 Bertus Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 10 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harold de Boer | - | Hans Frielink | 1-0 |
Peter Wijnand | - | Bert Hoetmer | 1-0 |
Ruud de Groot | - | Michiel Harmsen | 1-0 |
Klaas Siewertsen | - | Han Hilders | 1-0 |
Andre Ottenhoff | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
Peter Huisman | - | Tom Spel | 1-0 |
Bertus Vossepoel | - | Martin Wolf | 0-1 |
Wim van Dijk | - | Peter Clemens | 0-1 |
Nico Louter | - | Afwezig met geldige reden | |
Jeroen Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
Theo van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
Joaquim Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 3 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
Michiel Harmsen | - | Theo van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
Peter Wijnand | - | Wim van Dijk | 1-0 | 2-0 |
Ruud de Groot | - | Martin Wolf | 1-0 | |
Bert Hoetmer | - | Tom Spel | 1-0 | |
Han Hilders | - | Bertus Vossepoel | 1-0 | |
Jasper Pureveen | - | Peter Huisman | 1-0 | |
Nico Louter | - | Harold de Boer | ½-½ | 1-1 (2-0) |
Jeroen Pureveen | - | André Ottenhoff | ½-½ | |
Joachim Juez-Larré | - | Klaas Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
Hans Frielink | - | Oneven | ||
Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden |