Vorige periode | |
2024/2025: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Wijnand | 206,00 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruud de Groot | 176,00 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 |
3 | Michiel Harmsen | 139,00 | 58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Pureveen | 132,50 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
5 | Harold de Boer | 130,50 | 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 |
6 | Jasper Pureveen | 129,50 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
7 | Andre Ottenhoff | 125,00 | 54 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Wolf | 114,00 | 53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
9 | Nico Louter | 107,50 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
10 | Peter Clemens | 91,00 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
11 | Klaas Siewertsen | 88,00 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
12 | Tom Spel | 88,00 | 49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
13 | Bert Hoetmer | 80,00 | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 |
14 | Luit Jan Spanninga | 68,00 | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
15 | Wim van Dijk | 68,00 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
16 | Han Hilders | 61,50 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
17 | Hans Frielink | 54,83 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 |
18 | Peter Huisman | 46,00 | 43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
19 | Joaquim Juez-Larre | 45,00 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
20 | Bertus Vossepoel | 44,00 | 41 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
21 | Theo van Tubergen | 41,00 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peter Wijnand | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Ruud de Groot | -- | xx | 1 | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
3 Michiel Harmsen | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
4 Jeroen Pureveen | -- | -- | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 Harold de Boer | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
6 Jasper Pureveen | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
7 Andre Ottenhoff | 0 | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 Martin Wolf | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
9 Nico Louter | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 Peter Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 Klaas Siewertsen | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
12 Tom Spel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | 1 |
13 Bert Hoetmer | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 Luit Jan Spanninga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 Wim van Dijk | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
16 Han Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- |
17 Hans Frielink | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- |
18 Peter Huisman | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | -- |
19 Joaquim Juez-Larre | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
20 Bertus Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | xx | -- |
21 Theo van Tubergen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 14 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Michiel Harmsen | - | Klaas Siewertsen | 1-0 |
Martin Wolf | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
Ruud de Groot | - | Joaquim Juez-Larre | 1-0 |
Andre Ottenhoff | - | Peter Wijnand | 0-1 |
Hans Frielink | - | Tom Spel | 0-1 |
Peter Huisman | - | Bertus Vossepoel | 0-1 |
Bert Hoetmer | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
Wim van Dijk | - | Oneven | |
Harold de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Louter | - | Afwezig met geldige reden | |
Theo van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
Han Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 7 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Michiel Harmsen | - | Peter Huisman | 1-0 |
Tom Spel | - | Theo van Tubergen | 1-0 |
Luit Jan Spanninga | - | Han Hilders | 1-0 |
Harold de Boer | - | Ruud de Groot | ½-½ |
Klaas Siewertsen | - | Peter Wijnand | 0-1 |
Peter Clemens | - | Andre Ottenhoff | 0-1 |
Bertus Vossepoel | - | Wim van Dijk | 0-1 |
Bert Hoetmer | - | Oneven | |
Nico Louter | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
Jeroen Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
Martin Wolf | - | Afwezig met geldige reden | |
Joaquim Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 10 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harold de Boer | - | Hans Frielink | 1-0 |
Peter Wijnand | - | Bert Hoetmer | 1-0 |
Ruud de Groot | - | Michiel Harmsen | 1-0 |
Klaas Siewertsen | - | Han Hilders | 1-0 |
Andre Ottenhoff | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
Peter Huisman | - | Tom Spel | 1-0 |
Bertus Vossepoel | - | Martin Wolf | 0-1 |
Wim van Dijk | - | Peter Clemens | 0-1 |
Nico Louter | - | Afwezig met geldige reden | |
Jeroen Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
Theo van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
Joaquim Juez-Larre | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 3 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
Michiel Harmsen | - | Theo van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
Peter Wijnand | - | Wim van Dijk | 1-0 | 2-0 |
Ruud de Groot | - | Martin Wolf | 1-0 | |
Bert Hoetmer | - | Tom Spel | 1-0 | |
Han Hilders | - | Bertus Vossepoel | 1-0 | |
Jasper Pureveen | - | Peter Huisman | 1-0 | |
Nico Louter | - | Harold de Boer | ½-½ | 1-1 (2-0) |
Jeroen Pureveen | - | André Ottenhoff | ½-½ | |
Joaquim Juez-Larré | - | Klaas Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
Hans Frielink | - | Oneven | ||
Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden |