Vorige pagina

Verklaring kolommen

Vorige periode Volgende periode
   

2019/2020: periode 3



Ranglijst

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbs
1R.Steur56,00 60 1 1 0 0100,0-11Z 0 0 0
2M.Harmsen50,00 59 1 1 0 0100,0 11W 0 0 0
3P.Clemens49,00 58 1 1 0 0100,0 11W 0 0 0
4P.Wijnand39,33 57 0 0 0 00,0 0 - 0 0 1
5T.van Tubergen38,67 56 0 0 0 00,0 0 - 0 0 1
6A.Ottenhoff38,00 55 0 0 0 00,0 0 - 0 0 1
7H.Frielink36,00 54 0 0 0 00,0 0 - 0 0 1
8K.Siewertsen35,33 53 0 0 0 00,0 0 - 0 0 1
9D.van der Kist27,50 52 0 0 0 00,0 0 - 0 1 0
10E.Hulsman26,00 51 0 0 0 00,0 0 - 0 1 0
11H.Hilders23,50 50 1 0 1 050,0-11Z 0 0 0
12B.Vossepoel23,00 49 1 0 1 050,0 11W 0 0 0
13Peter Manuel22,50 48 0 0 0 00,0 0 - 0 1 0
14B.Hoetmer0,00 47 1 0 0 10,0 11W 0 0 0
15R.Dijkstra0,00 46 1 0 0 10,0-11Z 0 0 0
16W.van Dijk0,00 45 1 0 0 10,0-11Z 0 0 0


Scorematrix



Uitslagen

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 maart 2020

WitZwartUitslag
M.Harmsen-R.Dijkstra1-0
P.Clemens-W.van Dijk1-0
B.Vossepoel-H.Hilders½-½
B.Hoetmer-R.Steur0-1
P.Wijnand-Niet gespeeld buiten schuld
T.van Tubergen-Niet gespeeld buiten schuld
A.Ottenhoff-Niet gespeeld buiten schuld
H.Frielink-Niet gespeeld buiten schuld
K.Siewertsen-Niet gespeeld buiten schuld
E.Hulsman-Afwezig met geldige reden
D.van der Kist-Afwezig met geldige reden
©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub