Vorige periode | Volgende periode |
2019/2020: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 533,00 | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 |
2 | P.Wijnand | 505,67 | 59 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
3 | T.van Tubergen | 377,50 | 58 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
4 | A.Ottenhoff | 369,33 | 57 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
5 | B.Hoetmer | 350,00 | 56 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
6 | D.van der Kist | 294,50 | 55 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
7 | H.Frielink | 259,17 | 54 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
8 | K.Siewertsen | 252,67 | 53 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
9 | E.Hulsman | 242,00 | 52 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
10 | P.Clemens | 228,33 | 51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 2W | 1 | 4 | 0 |
11 | B.Ruijpers | 208,00 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 |
12 | R.Dijkstra | 190,50 | 49 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
13 | W.van Dijk | 190,00 | 48 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
14 | R.Steur | 165,00 | 47 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
15 | B.Vossepoel | 124,00 | 46 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
16 | H.Hilders | 69,50 | 45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
2 P.Wijnand | 0 | xx | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
3 T.van Tubergen | 0 | 0 | xx | -- | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
4 A.Ottenhoff | 0 | -- | -- | xx | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
5 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
6 D.van der Kist | -- | 0 | 1 | -- | 1 | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
7 H.Frielink | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | xx | 1 | -- | 1 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 1 |
8 K.Siewertsen | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | 0 | ? | 1 | 1 | 1 |
9 E.Hulsman | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
10 P.Clemens | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
11 B.Ruijpers | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
12 R.Dijkstra | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | -- | xx | ? | ? | 1 | 1 |
13 W.van Dijk | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | ? | 0 | -- | -- | ? | xx | ? | ? | 1 |
14 R.Steur | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ? | ? | xx | 1 | 0 |
15 B.Vossepoel | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ? | 0 | xx | 1 |
16 H.Hilders | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 3 maart 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | B.Hoetmer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.van Dijk | - | K.Siewertsen | ½-½ |
R.Steur | - | R.Dijkstra | ½-½ |
H.Frielink | - | M.Harmsen | 0-1 |
E.Hulsman | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
P.Clemens | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 25 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Frielink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | ½-½ |
K.Siewertsen | - | M.Harmsen | 0-1 |
R.Dijkstra | - | E.Hulsman | 0-1 |
P.Clemens | - | T.van Tubergen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Steur | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 18 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | R.Steur | 1-0 |
K.Siewertsen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
E.Hulsman | - | W.van Dijk | 1-0 |
R.Dijkstra | - | T.van Tubergen | 0-1 |
P.Clemens | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 11 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | R.Dijkstra | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | E.Hulsman | 1-0 |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 |
T.van Tubergen | - | M.Harmsen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | P.Clemens | 0-1 |
R.Steur | - | K.Siewertsen | 0-1 |
P.Wijnand | - | Oneven | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 4 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | D.van der Kist | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Frielink | - | P.Clemens | 1-0 |
E.Hulsman | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | R.Dijkstra | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
R.Steur | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 januari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
R.Dijkstra | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Ruijpers | - | H.Frielink | 1-0 |
R.Steur | - | W.van Dijk | ½-½ |
E.Hulsman | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 0-1 |
P.Clemens | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
M.Harmsen | - | Oneven | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 14 januari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | E.Hulsman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | R.Steur | 1-0 |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | 1-0 |
M.Harmsen | - | P.Wijnand | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Ruijpers | 1-0 |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | 0-1 |
H.Hilders | - | W.van Dijk | 0-1 |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 7 januari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
D.van der Kist | - | E.Hulsman | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | H.Hilders | 1-0 | |
R.Steur | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
W.van Dijk | - | P.Wijnand | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | P.Clemens | 0-1 | ½-1½ |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 17 december 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | B.Hoetmer | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
W.van Dijk | - | H.Frielink | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | D.van der Kist | 0-1 | |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Steur | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 10 december 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 1-0 | |
H.Hilders | - | R.Steur | 1-0 | |
M.Harmsen | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 1-0 | 2-0 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 3 december 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | T.van Tubergen | 1-0 |
E.Hulsman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | W.van Dijk | 1-0 |
R.Dijkstra | - | H.Hilders | 1-0 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |