Vorige periode | Volgende periode |
2019/2020: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 495,50 | 60 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
2 | M.Harmsen | 484,50 | 59 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
3 | D.van der Kist | 363,50 | 58 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
4 | B.Hoetmer | 354,33 | 57 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
5 | A.Ottenhoff | 345,67 | 56 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
6 | T.van Tubergen | 337,00 | 55 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
7 | K.Siewertsen | 298,67 | 54 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
8 | H.Frielink | 265,17 | 53 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
9 | R.Dijkstra | 265,00 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
10 | R.Steur | 238,00 | 51 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
11 | E.Hulsman | 208,50 | 50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
12 | P.Clemens | 190,00 | 49 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
13 | W.van Dijk | 186,00 | 48 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
14 | D.Spel | 118,50 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
15 | S.van Sloterdijck | 114,00 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 |
16 | H.Peperkamp | 109,50 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 8 | 0 |
17 | P.Manuel | 95,50 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
18 | B.Vossepoel | 93,00 | 43 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18,2 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
19 | H.Hilders | 0,00 | 42 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 M.Harmsen | 1 | xx | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- |
3 D.van der Kist | ½ | ½ | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
4 B.Hoetmer | 0 | 0 | -- | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
5 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 T.van Tubergen | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 |
7 K.Siewertsen | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
8 H.Frielink | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | xx | 0 | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
9 R.Dijkstra | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | xx | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
10 R.Steur | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
11 E.Hulsman | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ½ | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
12 P.Clemens | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | ½ | xx | 1 | 0 | -- | -- | -- | ½ | 1 |
13 W.van Dijk | 0 | -- | -- | -- | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | -- | ½ | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
14 D.Spel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
15 S.van Sloterdijck | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- |
16 H.Peperkamp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | 1 |
17 P.Manuel | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
18 B.Vossepoel | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | 1 |
19 H.Hilders | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 26 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Clemens | - | R.Dijkstra | ½-½ |
W.van Dijk | - | H.Frielink | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Hilders | - | D.van der Kist | 0-1 |
E.Hulsman | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Steur | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 19 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | H.Hilders | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Clemens | 1-0 |
W.van Dijk | - | E.Hulsman | ½-½ |
D.van der Kist | - | P.Wijnand | ½-½ |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | 0-1 |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
R.Steur | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 12 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Clemens | - | E.Hulsman | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
R.Dijkstra | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Hilders | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | R.Steur | 0-1 |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 5 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
E.Hulsman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
R.Steur | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | P.Clemens | ½-½ |
R.Dijkstra | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 29 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | E.Hulsman | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 | |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
P.Clemens | - | D.Spel | 0-1 | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Steur | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 15 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.van der Kist | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Hilders | - | T.van Tubergen | 0-1 |
E.Hulsman | - | M.Harmsen | 0-1 |
R.Steur | - | R.Dijkstra | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 8 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | R.Dijkstra | 1-0 |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Clemens | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 1-0 |
T.van Tubergen | - | R.Steur | 1-0 |
M.Harmsen | - | D.van der Kist | ½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Frielink | ½-½ |
E.Hulsman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 1 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.van Tubergen | - | W.van Dijk | ½-½ |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Dijkstra | - | M.Harmsen | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Clemens | 0-1 |
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 september 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
R.Dijkstra | - | H.Frielink | 1-0 | |
D.van der Kist | - | S.van Sloterdijck | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | P.Clemens | ½-½ | |
P.Wijnand | - | M.Harmsen | 0-1 | |
W.van Dijk | - | A.Ottenhoff | 0-1 | 0-2 |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 september 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | P.Wijnand | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | D.van der Kist | 0-1 | |
P.Clemens | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
H.Hilders | - | R.Dijkstra | 0-1 | 0-2 |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Hulsman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 september 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Manuel | ½-½ | 1-1 (1-2) |
B.Vossepoel | - | T.van Tubergen | ½-½ | 1-1 (0-2) |
H.Frielink | - | B.Hoetmer | 0-1 | 0-2 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 | 0-2 |
P.Clemens | - | A.Ottenhoff | 0-1 | 0-2 |
H.Hilders | - | E.Hulsman | 0-1 | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden |