Vorige periode | Volgende periode |
2018/2019: periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 494,33 | 60 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
2 | M.Harmsen | 449,50 | 59 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
3 | H.Frielink | 398,17 | 58 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
4 | H.Peperkamp | 344,00 | 57 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
5 | K.Siewertsen | 304,83 | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 3 | 1 |
6 | W.van Dijk | 292,50 | 55 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 |
7 | B.Hoetmer | 279,50 | 54 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
8 | A.Ottenhoff | 242,00 | 53 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
9 | T.van Tubergen | 214,17 | 52 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 |
10 | D.Spel | 206,50 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
11 | P.Clemens | 166,50 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1Z | 0 | 8 | 0 |
12 | R.Dijkstra | 160,17 | 49 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
13 | H.Hilders | 154,33 | 48 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 |
14 | J.Pureveen | 121,00 | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 |
15 | B.Vossepoel | 77,50 | 46 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
2 M.Harmsen | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- |
3 H.Frielink | ½ | 0 | xx | 1 | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2 |
4 H.Peperkamp | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 2 | 0 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
5 K.Siewertsen | 0 | 0 | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
6 W.van Dijk | 0 | -- | 1 | 0 | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | ½ |
7 B.Hoetmer | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | xx | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
8 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | -- | -- | ½ | 1 | xx | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | 1 |
9 T.van Tubergen | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | ½ | -- |
10 D.Spel | -- | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 |
11 P.Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | 0 | 1 |
12 R.Dijkstra | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | -- | xx | 1 | -- | 0 |
13 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | xx | -- | 1 |
14 J.Pureveen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | xx | -- |
15 B.Vossepoel | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 18 juni 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
W.van Dijk | - | H.Peperkamp | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Clemens | 0-1 |
R.Dijkstra | - | Oneven | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Harmsen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 11 juni 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Dijk | - | H.Frielink | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | R.Dijkstra | ½-½ |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Hilders | - | Oneven | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 4 juni 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 |
H.Frielink | - | D.Spel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
R.Dijkstra | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
B.Vossepoel | - | H.Peperkamp | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 28 mei 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | R.Dijkstra | 1-0 |
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 21 mei 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | B.Hoetmer | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | ½-½ |
D.Spel | - | M.Harmsen | ½-½ |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Hilders | - | R.Dijkstra | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 mei 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
D.Spel | - | A.Ottenhoff | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
J.Pureveen | - | P.Wijnand | 0-1 | 0-2 |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 mei 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | 0-1 |
B.Vossepoel | - | D.Spel | 0-1 |
R.Dijkstra | - | H.Frielink | 0-1 |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 23 april 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Peperkamp | - | M.Harmsen | 0-1 |
R.Dijkstra | - | W.van Dijk | 0-1 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | 0-1 |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 april 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Wijnand | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
W.van Dijk | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 april 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | 1-0 |
P.Clemens | - | J.Pureveen | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 26 maart 2019
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | H.Hilders | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
J.Pureveen | - | T.van Tubergen | ½-½ | 3-1 |
H.Frielink | - | M.Harmsen | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |