Vorige periode | Volgende periode |
2018/2019: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 531,00 | 60 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
2 | P.Wijnand | 515,33 | 59 | 10 | 8 | 2 | 0 | 90,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
3 | H.Peperkamp | 381,67 | 58 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
4 | H.Frielink | 303,00 | 57 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 1 |
5 | J.Pureveen | 294,50 | 56 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
6 | W.van Dijk | 286,17 | 55 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 |
7 | B.Hoetmer | 273,83 | 54 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
8 | P.Clemens | 249,00 | 53 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
9 | A.Ottenhoff | 240,50 | 52 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
10 | T.van Tubergen | 237,67 | 51 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
11 | D.Spel | 233,50 | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
12 | K.Siewertsen | 226,17 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 |
13 | B.Vossepoel | 156,67 | 48 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
14 | R.Dijkstra | 149,00 | 47 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
15 | H.Hilders | 126,83 | 46 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
16 | E.Terheggen | 91,00 | 45 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 2Z | 0 | 7 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | ½ | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
2 P.Wijnand | ½ | xx | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
3 H.Peperkamp | 0 | ½ | xx | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | -- | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
4 H.Frielink | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
5 J.Pureveen | ½ | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
6 W.van Dijk | -- | -- | ½ | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | 1 | -- | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 P.Clemens | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | ½ | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
9 A.Ottenhoff | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | -- | 1 | ½ | xx | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | -- |
10 T.van Tubergen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
11 D.Spel | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- |
12 K.Siewertsen | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | xx | 1 | -- | 1 | -- |
13 B.Vossepoel | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | xx | 0 | 1 | -- |
14 R.Dijkstra | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | 0 | -- |
15 H.Hilders | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | xx | ½ |
16 E.Terheggen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 19 maart 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Hilders | 1-0 |
M.Harmsen | - | R.Dijkstra | 1-0 |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | 1-0 |
J.Pureveen | - | H.Frielink | 1-0 |
H.Peperkamp | - | P.Clemens | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Vossepoel | 0-1 |
W.van Dijk | - | Oneven | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Terheggen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 5 maart 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | ½-½ |
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
R.Dijkstra | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
P.Clemens | - | M.Harmsen | 0-1 |
H.Frielink | - | Oneven | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Terheggen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 februari 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
D.Spel | - | R.Dijkstra | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Frielink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Hilders | ½-½ |
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 0-1 |
T.van Tubergen | - | J.Pureveen | 0-1 |
K.Siewertsen | - | M.Harmsen | 0-1 |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Terheggen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 februari 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | D.Spel | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Vossepoel | 1-0 |
R.Dijkstra | - | W.van Dijk | 1-0 |
H.Hilders | - | E.Terheggen | ½-½ |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 5 februari 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | ½-½ |
W.van Dijk | - | H.Peperkamp | ½-½ |
B.Hoetmer | - | M.Harmsen | 0-1 |
J.Pureveen | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | Oneven | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Terheggen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 29 januari 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Dijk | - | E.Terheggen | 1-0 |
M.Harmsen | - | J.Pureveen | ½-½ |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 0-1 |
B.Hoetmer | - | Oneven | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 januari 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Frielink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | H.Hilders | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 |
R.Dijkstra | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | T.van Tubergen | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Terheggen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 8 januari 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
H.Hilders | - | R.Dijkstra | 1-0 |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | P.Clemens | ½-½ |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 |
E.Terheggen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 december 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | P.Clemens | 1-0 |
D.Spel | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
R.Dijkstra | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Wijnand | - | M.Harmsen | ½-½ |
J.Pureveen | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
H.Hilders | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
E.Terheggen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 december 2018
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 | |
H.Peperkamp | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
P.Clemens | - | P.Wijnand | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 | |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | J.Pureveen | 0-1 | 0-2 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
E.Terheggen | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 december 2018
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 | 2-0 |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 | 2-0 |
A.Ottenhoff | - | D.Spel | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
E.Terheggen | - | P.Clemens | 0-1 | |
H.Frielink | - | M.Harmsen | 0-1 | |
H.Hilders | - | Oneven | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig zonder geldige reden |