Vorige periode | Volgende periode |
2020/2021: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 472,00 | 60 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
2 | H.de Boer | 384,00 | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
3 | K.Siewertsen | 364,67 | 58 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 |
4 | P.Wijnand | 356,00 | 57 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
5 | A.Ottenhoff | 281,67 | 56 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 2W | 1 | 1 | 0 |
6 | B.Hoetmer | 275,33 | 55 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 |
7 | P.Manuel | 243,00 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 |
8 | E.Hulsman | 230,00 | 53 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
9 | R.Steur | 229,50 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
10 | W.van Dijk | 228,67 | 51 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 |
11 | H.Frielink | 198,67 | 50 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
12 | P.Clemens | 188,50 | 49 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
13 | R.Dijkstra | 183,00 | 48 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
14 | T.van Tubergen | 166,00 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 |
15 | J.Looyen | 164,00 | 46 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 120,00 | 45 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 |
17 | H.Hilders | 112,50 | 44 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18,8 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
18 | P.Huisman | 90,50 | 43 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
2 H.de Boer | 1 | xx | -- | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
3 K.Siewertsen | 0 | -- | xx | 0 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
4 P.Wijnand | 0 | 0 | 1 | xx | -- | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
5 A.Ottenhoff | 0 | ½ | 0 | -- | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
6 B.Hoetmer | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
7 P.Manuel | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 E.Hulsman | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
9 R.Steur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 W.van Dijk | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
11 H.Frielink | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | ½ | -- | 0 | -- | ½ | 1 |
12 P.Clemens | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | ½ | 1 | 1 |
13 R.Dijkstra | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | ½ | -- | xx | -- | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 T.van Tubergen | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | 1 | -- |
15 J.Looyen | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | xx | -- | -- | -- |
16 B.Vossepoel | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 0 | -- | -- | xx | ½ | 1 |
17 H.Hilders | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | xx | ½ |
18 P.Huisman | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | 0 | ½ | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 24 november 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | P.Huisman | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Clemens | 1-0 |
R.Dijkstra | - | H.Frielink | ½-½ |
E.Hulsman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
W.van Dijk | - | M.Harmsen | 0-1 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Steur | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 3 november 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Clemens | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 |
P.Huisman | - | B.Hoetmer | 0-1 |
J.Looyen | - | R.Dijkstra | 0-1 |
R.Steur | - | E.Hulsman | 0-1 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 27 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | J.Looyen | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
B.Vossepoel | - | P.Huisman | 1-0 |
H.de Boer | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
E.Hulsman | - | P.Wijnand | 0-1 |
W.van Dijk | - | Oneven | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 20 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | P.Clemens | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | 1-0 |
P.Huisman | - | R.Dijkstra | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Frielink | ½-½ |
B.Hoetmer | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | E.Hulsman | 0-1 |
J.Looyen | - | M.Harmsen | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | P.Wijnand | 1-0 |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Clemens | - | P.Huisman | 1-0 |
H.de Boer | - | J.Looyen | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | ½-½ |
R.Dijkstra | - | E.Hulsman | 0-1 |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | P.Clemens | 1-0 |
E.Hulsman | - | P.Huisman | 1-0 |
R.Dijkstra | - | H.Hilders | 1-0 |
H.de Boer | - | M.Harmsen | 1-0 |
J.Looyen | - | H.Frielink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Oneven | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 29 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Harmsen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | R.Dijkstra | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 0-1 |
E.Hulsman | - | P.Clemens | 0-1 |
W.van Dijk | - | H.de Boer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
H.Hilders | - | T.van Tubergen | 0-1 |
P.Huisman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Manuel | - | P.Wijnand | 1-0 | 1½-½ |
P.Clemens | - | B.Vossepoel | ½-½ | 1-1 (2-1) |
A.Ottenhoff | - | M.Harmsen | 0-1 | |
H.Hilders | - | E.Hulsman | 0-1 | |
P.Huisman | - | W.van Dijk | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | B.Hoetmer | 0-1 | 0-2 |
H.Frielink | - | Oneven | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
M.Harmsen | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
W.van Dijk | - | E.Hulsman | 1-0 | |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 | 2-0 |
P.Huisman | - | H.Hilders | ½-½ | |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
P.Clemens | - | P.Manuel | 0-1 | 0-2 |
B.Vossepoel | - | Oneven | ||
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
R.Dijkstra | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
P.Manuel | - | W.van Dijk | 1-0 | 2-0 |
K.Siewertsen | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
H.Frielink | - | P.Huisman | 1-0 | 2-0 |
P.Wijnand | - | H.de Boer | 0-1 | ½-1½ |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 0-1 | 0-2 |
E.Hulsman | - | M.Harmsen | 0-1 | 0-2 |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
B.Hoetmer | - | Oneven |