Vorige periode | Volgende periode |
2016/2017: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.de Groot | 488,50 | 60 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
2 | P.Wijnand | 458,33 | 59 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
3 | D.van der Kist | 368,00 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
4 | D.Spel | 356,00 | 57 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 |
5 | K.Siewertsen | 328,33 | 56 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
6 | A.Ottenhoff | 299,50 | 55 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
7 | H.Peperkamp | 295,50 | 54 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
8 | H.van Dulken | 281,67 | 53 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 2 | 1 |
9 | J.M.Otterman | 278,00 | 52 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
10 | B.Hoetmer | 263,17 | 51 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
11 | A.Otten | 258,00 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
12 | T.van Tubergen | 255,50 | 49 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
13 | P.Clemens | 248,50 | 48 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
14 | J.Pureveen | 243,00 | 47 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
15 | H.Frielink | 242,00 | 46 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
16 | M.Weenink | 207,67 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 5 | 1 |
17 | R.Dijkstra | 203,50 | 44 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
18 | D.Kamperman | 148,00 | 43 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
19 | W.van Dijk | 104,50 | 42 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
20 | B.Vossepoel | 89,33 | 41 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
21 | H.Hilders | 61,50 | 40 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
22 | A.Hooimeijer | 58,50 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 R.de Groot | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 P.Wijnand | ½ | xx | -- | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 D.van der Kist | 1 | -- | xx | -- | 2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 D.Spel | 0 | 1 | -- | xx | ½ | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- |
5 K.Siewertsen | 0 | ½ | 0 | ½ | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
6 A.Ottenhoff | 0 | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | ½ | -- | 1 | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
7 H.Peperkamp | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 H.van Dulken | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 J.M.Otterman | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | xx | 0 | ½ | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- |
10 B.Hoetmer | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
11 A.Otten | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | xx | -- | -- | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
12 T.van Tubergen | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
13 P.Clemens | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | ½ | -- | -- | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | -- |
14 J.Pureveen | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | -- | ½ | xx | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- |
15 H.Frielink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
16 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
17 R.Dijkstra | -- | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | xx | 0 | -- | 1 | 1 | -- |
18 D.Kamperman | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | 1 | 1 | -- |
19 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | ½ | xx | 0 | ½ | -- |
20 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | -- |
21 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | xx | -- |
22 A.Hooimeijer | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 7 maart 2017 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Frielink | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
M.Weenink | - | D.Kamperman | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | ½-½ | |
P.Clemens | - | J.Pureveen | ½-½ | |
A.Hooimeijer | - | K.Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
A.Otten | - | P.Wijnand | 0-1 | |
H.van Dulken | - | R.de Groot | 0-1 | |
H.Hilders | - | J.M.Otterman | 0-1 | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
B.Vossepoel | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 28 februari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
R.de Groot | - | H.Peperkamp | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.van Dulken | - | H.Frielink | 1-0 |
R.Dijkstra | - | H.Hilders | 1-0 |
K.Siewertsen | - | D.Spel | ½-½ |
J.Pureveen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 februari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.de Groot | - | K.Siewertsen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | R.Dijkstra | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.van Dulken | 1-0 |
H.Peperkamp | - | D.Spel | ½-½ |
D.Kamperman | - | J.Pureveen | 0-1 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Hilders | - | M.Weenink | 0-1 |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 februari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.van Dulken | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 1-0 |
D.Kamperman | - | H.Hilders | 1-0 |
J.Pureveen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Clemens | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | ½-½ |
D.Spel | - | R.de Groot | 0-1 |
B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | 0-1 |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 31 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Peperkamp | - | J.Pureveen | 1-0 |
R.Dijkstra | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Otten | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.de Groot | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.van Dulken | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 24 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 1-0 |
K.Siewertsen | - | J.M.Otterman | 1-0 |
A.Otten | - | M.Weenink | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | D.Kamperman | ½-½ |
R.de Groot | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.van Dulken | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Frielink | - | H.Peperkamp | 0-1 |
J.Pureveen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 17 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Frielink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | A.Otten | 1-0 |
D.Kamperman | - | R.Dijkstra | 1-0 |
P.Clemens | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Peperkamp | - | T.van Tubergen | ½-½ |
W.van Dijk | - | H.Hilders | ½-½ |
J.Pureveen | - | D.Spel | 0-1 |
B.Hoetmer | - | R.de Groot | 0-1 |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
H.van Dulken | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 10 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.de Groot | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
D.Spel | - | P.Wijnand | 1-0 |
J.M.Otterman | - | D.Kamperman | 1-0 |
D.van der Kist | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | P.Clemens | 1-0 |
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 1-0 |
H.Frielink | - | A.Otten | ½-½ |
T.van Tubergen | - | H.van Dulken | 0-1 |
R.Dijkstra | - | J.Pureveen | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 20 december 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | K.Siewertsen | 1-0 |
D.Spel | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | R.Dijkstra | 1-0 |
R.de Groot | - | P.Wijnand | ½-½ |
A.Otten | - | J.M.Otterman | ½-½ |
P.Clemens | - | T.van Tubergen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | D.Kamperman | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Pureveen | 0-1 |
M.Weenink | - | Oneven | |
H.van Dulken | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 13 december 2016 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 | 1½-½ |
R.Dijkstra | - | D.Spel | ½-½ | 1-1 (0-2 |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | ½-½ | |
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 0-1 | |
D.Kamperman | - | H.Frielink | 0-1 | |
M.Weenink | - | H.van Dulken | 0-1 | |
A.Otten | - | R.de Groot | 0-1 | |
W.van Dijk | - | P.Clemens | 0-1 | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 6 december 2016 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
H.van Dulken | - | D.van der Kist | 0-1 | ½-1½ |
D.Kamperman | - | R.de Groot | 0-1 | 0-2 |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 0-1 | 0-2 |
T.van Tubergen | - | W.van Dijk | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
P.Wijnand | - | P.Clemens | 1-0 | |
J.Pureveen | - | A.Otten | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden |