Vorige periode | Volgende periode |
2016/2017: periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 486,50 | 60 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 |
2 | R.de Groot | 430,83 | 59 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 1 |
3 | H.van Dulken | 430,17 | 58 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 2 | 1W | 0 | 2 | 1 |
4 | M.Weenink | 336,00 | 57 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 |
5 | D.van der Kist | 314,00 | 56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | -2 | 1W | 0 | 6 | 1 |
6 | T.van Tubergen | 297,17 | 55 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 |
7 | H.Frielink | 268,33 | 54 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 |
8 | A.Ottenhoff | 268,00 | 53 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
9 | H.Peperkamp | 259,50 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
10 | B.Hoetmer | 238,83 | 51 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
11 | D.Spel | 230,50 | 50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 2Z | 0 | 5 | 0 |
12 | K.Siewertsen | 224,00 | 49 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | -2 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
13 | J.Pureveen | 208,50 | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
14 | D.Kamperman | 193,67 | 47 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
15 | J.M.Otterman | 182,83 | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 1 |
16 | H.Hilders | 161,50 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
17 | W.van Dijk | 147,00 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 |
18 | A.Otten | 118,50 | 43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
19 | B.Vossepoel | 82,00 | 42 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
20 | P.Clemens | 63,00 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
21 | R.Dijkstra | 47,83 | 40 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 R.de Groot | ½ | xx | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
3 H.van Dulken | 0 | ½ | xx | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 M.Weenink | 0 | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 D.van der Kist | 1 | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 T.van Tubergen | -- | 0 | -- | 0 | -- | xx | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
7 H.Frielink | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
8 A.Ottenhoff | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | xx | ½ | ½ | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
9 H.Peperkamp | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- | 1 |
10 B.Hoetmer | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | ½ | 0 | xx | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
11 D.Spel | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
12 K.Siewertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 0 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
13 J.Pureveen | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
14 D.Kamperman | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
15 J.M.Otterman | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
16 H.Hilders | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- |
17 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | 1 |
18 A.Otten | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- |
19 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | xx | -- | 2 |
20 P.Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
21 R.Dijkstra | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 20 juni 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 |
H.Frielink | - | D.Spel | 1-0 |
M.Weenink | - | B.Hoetmer | 1-0 |
R.Dijkstra | - | B.Vossepoel | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Oneven | |
R.de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.van Dulken | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 13 juni 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Frielink | 1-0 |
H.Peperkamp | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.van Dulken | - | B.Hoetmer | 1-0 |
M.Weenink | - | K.Siewertsen | 1-0 |
W.van Dijk | - | R.Dijkstra | 1-0 |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
R.de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9 + finale beker, gespeeld op 30 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 1-0 | |
D.van der Kist | - | P.Wijnand | 1-0 | 1½-½ |
K.Siewertsen | - | H.van Dulken | 0-1 | |
A.Ottenhoff | - | M.Weenink | 0-1 | |
J.Pureveen | - | R.de Groot | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
D.Kamperman | - | D.Spel | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | W.van Dijk | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.van Dulken | - | M.Weenink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Frielink | - | D.Kamperman | 1-0 |
D.Spel | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
T.van Tubergen | - | R.de Groot | 0-1 |
R.Dijkstra | - | Oneven | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 16 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | R.Dijkstra | 1-0 |
H.van Dulken | - | H.Frielink | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
R.de Groot | - | P.Wijnand | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | ½-½ |
D.Kamperman | - | J.Pureveen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.M.Otterman | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6 + halve finale beker, gespeeld op 9 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.van Dulken | 1-0 | |
J.Pureveen | - | K.Siewertsen | 1-0 | |
R.de Groot | - | D.van der Kist | ½-½ | 1-1 (0-2) |
H.Peperkamp | - | A.Ottenhoff | ½-½ | |
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 0-1 | |
A.Otten | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | D.Spel | 0-1 | |
H.Frielink | - | Oneven | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5 + kwartfinale resp. halve finale beker, gespeeld op 2 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | A.Otten | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
D.Spel | - | D.van der Kist | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | P.Wijnand | 0-1 | 0-2 |
H.Frielink | - | R.de Groot | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | D.Kamperman | 0-1 | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.van Dulken | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 11 april 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.de Groot | - | A.Otten | 1-0 |
H.van Dulken | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Peperkamp | 1-0 |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
M.Weenink | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Dijkstra | - | T.van Tubergen | 0-1 |
D.Kamperman | - | Oneven | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3 + kwartfinale beker, gespeeld op 4 april 2017
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 | |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 1-0 | |
M.Weenink | - | H.Hilders | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 1-0 | 1½-½ |
R.de Groot | - | H.van Dulken | ½-½ | |
D.Kamperman | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 28 maart 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
R.Dijkstra | - | J.Pureveen | 0-1 |
H.Hilders | - | H.Frielink | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
R.de Groot | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.van Dulken | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1 + kwartfinale beker, gespeeld op 21 maart 2017
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.van Dulken | - | D.Kamperman | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
A.Otten | - | H.Peperkamp | 1-0 | |
H.Frielink | - | P.Clemens | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | R.de Groot | 0-1 | ½-1½ |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 | 0-2 |
T.van Tubergen | - | M.Weenink | 0-1 | |
J.Pureveen | - | D.van der Kist | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |