Volgende periode | |
2016/2017: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.van der Kist | 472,00 | 60 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 |
2 | P.Wijnand | 461,17 | 59 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 |
3 | R.de Groot | 451,83 | 58 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 |
4 | D.Spel | 337,67 | 57 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 2W | 0 | 2 | 2 |
5 | J.M.Otterman | 324,00 | 56 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 |
6 | T.van Tubergen | 323,50 | 55 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
7 | T.de Jong | 318,00 | 54 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 |
8 | A.Ottenhoff | 295,17 | 53 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 1 |
9 | H.van Dulken | 278,83 | 52 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 2 |
10 | K.van Santen | 247,00 | 51 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
11 | H.Frielink | 240,50 | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
12 | K.Siewertsen | 227,50 | 49 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
13 | D.Kamperman | 227,00 | 48 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
14 | J.Pureveen | 224,50 | 47 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
15 | M.Weenink | 218,00 | 46 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
16 | A.Otten | 217,50 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 2 |
17 | H.Peperkamp | 216,83 | 44 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
18 | B.Hoetmer | 214,00 | 43 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 |
19 | P.Clemens | 206,50 | 42 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
20 | W.van Dijk | 165,33 | 41 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 |
21 | R.Dijkstra | 137,00 | 40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
22 | A.Hooimeijer | 112,50 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
23 | B.Vossepoel | 76,00 | 38 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
24 | H.Hilders | 72,00 | 37 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 D.van der Kist | xx | 0 | ½ | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 P.Wijnand | 1 | xx | ½ | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
3 R.de Groot | ½ | ½ | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 D.Spel | 0 | ½ | 0 | xx | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 J.M.Otterman | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | ½ | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- |
6 T.van Tubergen | 0 | 0 | -- | 0 | -- | xx | 1 | 1 | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 T.de Jong | -- | -- | 0 | ½ | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
8 A.Ottenhoff | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | 0 | 1 | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
9 H.van Dulken | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | xx | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
10 K.van Santen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | 1 | -- | 0 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ½ |
11 H.Frielink | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
12 K.Siewertsen | -- | ½ | -- | -- | -- | ½ | 0 | ½ | 1 | -- | 0 | xx | 0 | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
13 D.Kamperman | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | xx | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
14 J.Pureveen | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
15 M.Weenink | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- |
16 A.Otten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
17 H.Peperkamp | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | ½ | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
18 B.Hoetmer | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
19 P.Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | xx | ½ | 1 | -- | -- | 1 |
20 W.van Dijk | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | xx | 0 | -- | 1 | 1 |
21 R.Dijkstra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | xx | -- | ½ | 1 |
22 A.Hooimeijer | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
23 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | xx | 1 |
24 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 29 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | H.Frielink | 1-0 |
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | D.Kamperman | 1-0 |
T.de Jong | - | H.van Dulken | 1-0 |
A.Otten | - | B.Vossepoel | 1-0 |
R.de Groot | - | J.Pureveen | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Peperkamp | 1-0 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | ½-½ |
P.Clemens | - | W.van Dijk | ½-½ |
K.van Santen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 22 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 0-1 |
K.Siewertsen | - | T.de Jong | 0-1 |
H.Peperkamp | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Kamperman | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Otten | 0-1 |
R.Dijkstra | - | P.Clemens | 0-1 |
W.van Dijk | - | Oneven | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.van Dulken | - | Afwezig met geldige reden | |
R.de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 15 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.van Dulken | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Peperkamp | 1-0 |
K.Siewertsen | - | H.Hilders | 1-0 |
T.de Jong | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Frielink | - | J.M.Otterman | 0-1 |
W.van Dijk | - | B.Hoetmer | 0-1 |
J.Pureveen | - | D.van der Kist | 0-1 |
D.Spel | - | R.de Groot | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.van Santen | 0-1 |
R.Dijkstra | - | D.Kamperman | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 8 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 |
K.van Santen | - | R.Dijkstra | 1-0 |
H.van Dulken | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | M.Weenink | ½-½ |
D.van der Kist | - | R.de Groot | ½-½ |
T.van Tubergen | - | D.Spel | 0-1 |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | 0-1 |
D.Kamperman | - | J.Pureveen | 0-1 |
P.Clemens | - | T.de Jong | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 1 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Pureveen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.Kamperman | - | K.van Santen | 1-0 |
R.Dijkstra | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Clemens | 0-1 |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 0-1 |
H.Hilders | - | H.Frielink | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.de Jong | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.van Dulken | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.de Groot | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Otten | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 25 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | T.van Tubergen | 1-0 |
M.Weenink | - | P.Clemens | 1-0 |
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 |
D.Spel | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.van Dulken | - | B.Hoetmer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | ½-½ |
R.de Groot | - | P.Wijnand | ½-½ |
T.de Jong | - | H.Peperkamp | 0-1 |
J.M.Otterman | - | Oneven | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 1-0 |
K.van Santen | - | J.Pureveen | ½-½ |
H.Hilders | - | R.Dijkstra | 0-1 |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.de Jong | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Otten | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.van Dulken | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.de Groot | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 4 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | D.van der Kist | 1-0 |
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
D.Kamperman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
T.de Jong | - | D.Spel | ½-½ |
H.Frielink | - | K.van Santen | 0-1 |
W.van Dijk | - | H.van Dulken | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 0-1 |
R.Dijkstra | - | J.Pureveen | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
R.de Groot | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 september 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | D.Spel | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Frielink | 1-0 |
R.de Groot | - | D.Kamperman | 1-0 |
K.van Santen | - | H.Hilders | ½-½ |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Dijkstra | - | T.de Jong | 0-1 |
H.van Dulken | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 september 2016 + 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
D.van der Kist | - | K.van Santen | 1-0 | 2-0 |
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 | 2-0 |
H.Peperkamp | - | A.Otten | ½-½ | 1-1 (2-1) |
J.M.Otterman | - | A.Hooimeijer | 0-1 | ½-1½ |
M.Weenink | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
D.Kamperman | - | H.van Dulken | 1-0 | |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | ½-½ | |
H.Frielink | - | R.de Groot | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
T.de Jong | - | Oneven | ||
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 13 september 2016 + 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
R.de Groot | - | T.de Jong | 1-0 | 2-0 |
D.Spel | - | M.Weenink | 1-0 | 2-0 |
P.Clemens | - | T.van Tubergen | 0-1 | ½-1½ |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 | 0-2 |
J.Pureveen | - | H.Frielink | 0-1 | 0-2 |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | ½-½ | |
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 0-1 | |
A.Otten | - | H.van Dulken | 0-1 | |
H.Hilders | - | D.Kamperman | 0-1 | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | ||
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden |