Vorige periode | |
2014/2015: periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 479,00 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
2 | D.van der Kist | 371,83 | 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | -1 | 2W | 0 | 5 | 1 |
3 | A.Ottenhoff | 329,50 | 58 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
4 | W.van Dijk | 316,00 | 57 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
5 | K.Siewertsen | 313,67 | 56 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
6 | T.van Tubergen | 312,17 | 55 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 2 | 3W | 0 | 2 | 1 |
7 | A.Hooimeijer | 299,33 | 54 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
8 | R.Dijkstra | 294,00 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 |
9 | J.M.Otterman | 281,50 | 52 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 |
10 | H.Frielink | 274,00 | 51 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
11 | H.Peperkamp | 273,33 | 50 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 |
12 | B.Hoetmer | 268,00 | 49 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
13 | L.Luyken | 245,00 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
14 | D.Spel | 237,50 | 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 1 |
15 | K.van Santen | 212,00 | 46 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
16 | T.de Jong | 206,50 | 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
17 | M.Weenink | 204,83 | 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 |
18 | D.Kamperman | 195,00 | 43 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
19 | S.Horsch | 185,50 | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
20 | P.Clemens | 154,00 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
21 | H.Hilders | 131,67 | 40 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
22 | J.Broenink | 115,00 | 39 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 1 | 5 | 0 |
23 | B.Vossepoel | 110,00 | 38 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
24 | R.Dollekens | 97,00 | 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
25 | J.Kuyper | 96,50 | 36 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | ½ | xx | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 A.Ottenhoff | -- | -- | xx | ½ | -- | ½ | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 W.van Dijk | 0 | -- | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
5 K.Siewertsen | 0 | 0 | -- | 1 | xx | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
6 T.van Tubergen | -- | 0 | ½ | 0 | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
7 A.Hooimeijer | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | xx | -- | -- | 1 | 1 | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
8 R.Dijkstra | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 J.M.Otterman | 0 | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- |
10 H.Frielink | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | xx | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
11 H.Peperkamp | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
12 B.Hoetmer | 0 | -- | 1 | 0 | ½ | -- | ½ | -- | -- | 0 | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
13 L.Luyken | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 D.Spel | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 K.van Santen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 |
16 T.de Jong | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
17 M.Weenink | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
18 D.Kamperman | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
19 S.Horsch | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | xx | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
20 P.Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | 1 | -- | -- | -- | -- |
21 H.Hilders | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | xx | -- | 1 | 0 | 0 |
22 J.Broenink | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 1 |
23 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | xx | -- | ½ |
24 R.Dollekens | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | xx | -- |
25 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 1 | 0 | ½ | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 juni 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | K.Siewertsen | 0-1 |
J.M.Otterman | - | W.van Dijk | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | S.Horsch | 0-1 |
J.Broenink | - | J.Kuyper | 1-0 |
T.de Jong | - | M.Weenink | ½-½ |
P.Wijnand | - | Oneven | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
L.Luyken | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Dollekens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 16 juni 2015 = finale beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Frielink | - | A.Hooimeijer | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 | |
D.Kamperman | - | J.Broenink | 1-0 | |
S.Horsch | - | T.de Jong | 0-1 | |
M.Weenink | - | H.Hilders | 1-0 | |
K.van Santen | - | B.Hoetmer | ½-½ | |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | ½-½ | |
R.Dijkstra | - | W.van Dijk | ½-½ | |
D.van der Kist | - | D.Spel | 1-0 | 2-0 |
T.van Tubergen | - | L.Luyken | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
R.Dollekens | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 2 juni 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
H.Peperkamp | - | D.Kamperman | 1-0 |
W.van Dijk | - | K.Siewertsen | 0-1 |
B.Hoetmer | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
H.Hilders | - | J.Kuyper | 0-1 |
P.Wijnand | - | S.Horsch | 1-0 |
T.de Jong | - | H.Frielink | 0-1 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Dollekens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 26 mei 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | ½-½ |
T.van Tubergen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
H.Frielink | - | K.van Santen | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | D.Spel | 0-1 |
H.Hilders | - | D.Kamperman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | T.de Jong | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Dollekens | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 19 mei 2015 = halve finale beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ | 1-1 (2-1) |
D.van der Kist | - | T.van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
A.Ottenhoff | - | H.Hilders | 1-0 | |
H.Frielink | - | M.Weenink | 0-1 | |
W.van Dijk | - | A.Hooimeijer | 1-0 | |
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ | |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | ½-½ | |
J.Broenink | - | K.van Santen | 0-1 | |
T.de Jong | - | J.Kuyper | 1-0 | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dollekens | - | Afwezig met geldige reden | ||
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 april 2015 = 4e ronde (kwartfinale) beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | W.van Dijk | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | J.Broenink | 1-0 | |
P.Clemens | - | J.M.Otterman | ½-½ | |
R.Dollekens | - | H.Frielink | 0-1 | |
A.Hooimeijer | - | H.Peperkamp | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 | |
K.van Santen | - | D.Kamperman | 1-0 | |
S.Horsch | - | D.Spel | 0-1 | 0-2 |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 14 april 2015 = 4e ronde (kwartfinale) beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | H.Frielink | 1-0 | |
A.Hooimeijer | - | A.Ottenhoff | 1-0 | |
H.Hilders | - | R.Dollekens | 0-1 | |
J.Broenink | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
J.Kuyper | - | K.van Santen | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | D.van der Kist | 0-1 | 0-2 |
M.Weenink | - | P.Wijnand | 0-1 | 0-2 |
D.Kamperman | - | T.van Tubergen | 0-1 | ½-1½ |
B.Vossepoel | - | Oneven | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 31 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | S.Horsch | 1-0 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Dollekens | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
W.van Dijk | - | T.van Tubergen | 1-0 |
D.Kamperman | - | J.Kuyper | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Clemens | ½-½ |
B.Vossepoel | - | H.Peperkamp | 0-1 |
K.van Santen | - | H.Hilders | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.van Dijk | - | R.Dollekens | 1-0 |
S.Horsch | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 |
K.van Santen | - | J.M.Otterman | 0-1 |
J.Kuyper | - | H.Peperkamp | 0-1 |
J.Broenink | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | D.van der Kist | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | H.Frielink | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Peperkamp | - | K.Siewertsen | 0-1 |
D.Kamperman | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
J.Kuyper | - | B.Hoetmer | 0-1 |
J.M.Otterman | - | Oneven | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dollekens | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 maart 2015 = 3e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | H.Frielink | 0-1 | |
H.Peperkamp | - | A.Ottenhoff | 0-1 | |
A.Hooimeijer | - | D.van der Kist | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | P.Wijnand | 0-1 | |
B.Hoetmer | - | W.van Dijk | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | K.van Santen | 1-0 | |
S.Horsch | - | D.Kamperman | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | J.Kuyper | 1-0 | 2-0 |
H.Hilders | - | Oneven | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dollekens | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden |