Vorige periode | Volgende periode |
2014/2015: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 503,50 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 |
2 | D.van der Kist | 444,67 | 59 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | 1 | 2W | 0 | 0 | 2 |
3 | D.Spel | 412,83 | 58 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
4 | A.Ottenhoff | 348,00 | 57 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 |
5 | T.van Tubergen | 334,17 | 56 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 |
6 | H.Frielink | 314,17 | 55 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
7 | K.Siewertsen | 289,00 | 54 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 0 | 1 |
8 | P.Clemens | 279,00 | 53 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 |
9 | R.Dollekens | 272,00 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 9 | 0 |
10 | H.Peperkamp | 268,67 | 51 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 2 | 2 |
11 | W.van Dijk | 265,00 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
12 | A.Hooimeijer | 265,00 | 49 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 2 |
13 | D.Kamperman | 260,50 | 48 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 |
14 | S.Horsch | 250,33 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | -2 | 1Z | 1 | 4 | 0 |
15 | J.M.Otterman | 219,00 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
16 | B.Hoetmer | 208,33 | 45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
17 | H.Hilders | 171,50 | 44 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
18 | M.Weenink | 166,17 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 2 |
19 | B.Vossepoel | 162,00 | 42 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
20 | K.van Santen | 159,00 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 |
21 | J.Broenink | 147,50 | 40 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
22 | J.Kuyper | 144,00 | 39 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 |
23 | M.Baysal | 19,00 | 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 D.Spel | ½ | ½ | xx | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 A.Ottenhoff | 0 | 1 | -- | xx | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
5 T.van Tubergen | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
6 H.Frielink | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
7 K.Siewertsen | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | xx | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
8 P.Clemens | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | ½ | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
9 R.Dollekens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
10 H.Peperkamp | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
11 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 A.Hooimeijer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 D.Kamperman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 1 |
14 S.Horsch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- |
15 J.M.Otterman | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | 1 | xx | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 B.Hoetmer | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
17 H.Hilders | 0 | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | xx | -- | 1 | ½ | 0 | -- | 1 |
18 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
19 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | xx | -- | 1 | 1 | 1 |
20 K.van Santen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1½ | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | -- |
21 J.Broenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | xx | 0 | 1 |
22 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | 1 |
23 M.Baysal | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 3 maart 2015 + 3e ronde Beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | J.M.Otterman | ½-½ | |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 1-0 | |
P.Clemens | - | J.Broenink | 1-0 | |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 0-1 | |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 | |
D.Kamperman | - | K.van Santen | ½-½ | 1-1 (2-0) |
S.Horsch | - | Oneven | ||
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
M.Baysal | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dollekens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 februari 2015 + 3e ronde Beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 | 2-0 |
D.van der Kist | - | A.Hooimeijer | 1-0 | 1½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Frielink | 1-0 | 2-0 |
B.Hoetmer | - | D.Spel | 0-1 | 0-2 |
P.Clemens | - | S.Horsch | ½-½ | 1-1 (0-2) |
H.Peperkamp | - | M.Weenink | 0-1 | ½-1½ |
J.Broenink | - | H.Hilders | 1-0 | |
M.Baysal | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
R.Dollekens | - | D.Kamperman | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Kuyper | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 februari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | K.Siewertsen | 1-0 |
D.Spel | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
J.Kuyper | - | P.Clemens | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Dollekens | - | M.Baysal | 1-0 |
S.Horsch | - | J.Broenink | 1-0 |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 februari 2015 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | 1-0 | 2-0 |
P.Wijnand | - | H.Frielink | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | D.Spel | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | A.Hooimeijer | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | P.Clemens | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ | |
J.Broenink | - | J.Kuyper | 0-1 | |
M.Baysal | - | H.Hilders | 0-1 | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
S.Horsch | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
D.van der Kist | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | D.Spel | 1-0 |
H.Frielink | - | K.van Santen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
D.Kamperman | - | M.Baysal | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
J.Kuyper | - | S.Horsch | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.Siewertsen | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Peperkamp | - | J.Kuyper | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Frielink | ½-½ |
B.Hoetmer | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
J.M.Otterman | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
M.Baysal | - | B.Vossepoel | 0-1 |
D.Spel | - | Oneven | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 13 januari 2015 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ | |
H.Peperkamp | - | P.Clemens | 0-1 | |
A.Hooimeijer | - | D.van der Kist | 0-1 | |
D.Kamperman | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
K.van Santen | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
H.Frielink | - | H.Hilders | ½-½ | 1-1 (1½-½) |
A.Ottenhoff | - | M.Baysal | 1-0 | 2-0 |
B.Vossepoel | - | S.Horsch | 0-1 | 0-2 |
B.Hoetmer | - | Oneven | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
D.Spel | - | D.van der Kist | ½-½ |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Clemens | - | T.van Tubergen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
K.van Santen | - | H.Hilders | ½-½ |
M.Baysal | - | J.Kuyper | 0-1 |
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 0-1 |
S.Horsch | - | J.M.Otterman | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 december 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | H.Frielink | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | H.Hilders | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | M.Baysal | 1-0 |
D.Kamperman | - | K.van Santen | 0-1 |
P.Clemens | - | D.Spel | 0-1 |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Peperkamp | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 december 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 |
M.Baysal | - | J.Broenink | 0-1 |
J.Kuyper | - | D.Kamperman | 0-1 |
H.Frielink | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 2 december 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 |
K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
D.Spel | - | B.Hoetmer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Frielink | - | M.Baysal | 1-0 |
D.Kamperman | - | P.Clemens | 0-1 |
J.M.Otterman | - | D.van der Kist | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 1-0 |
H.Hilders | - | S.Horsch | 1-0 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |