Volgende periode | |
2014/2015: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 533,00 | 60 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
2 | D.van der Kist | 454,50 | 59 | 11 | 7 | 3 | 1 | 77,3 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
3 | K.Siewertsen | 365,00 | 58 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
4 | D.Spel | 355,50 | 57 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
5 | H.Peperkamp | 302,33 | 56 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
6 | T.van Tubergen | 302,00 | 55 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 |
7 | A.Hooimeijer | 292,67 | 54 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
8 | H.Frielink | 259,50 | 53 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
9 | A.Ottenhoff | 258,33 | 52 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 |
10 | D.Kamperman | 253,00 | 51 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
11 | M.Weenink | 237,67 | 50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1W | 1 | 5 | 0 |
12 | T.de Jong | 232,50 | 49 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
13 | B.Hoetmer | 232,50 | 48 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
14 | P.Clemens | 226,00 | 47 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
15 | J.M.Otterman | 205,00 | 46 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 196,33 | 45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 |
17 | J.Broenink | 186,00 | 44 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
18 | J.Kuyper | 173,50 | 43 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 |
19 | K.van Santen | 160,00 | 42 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
20 | H.Hilders | 152,00 | 41 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
21 | M.Baysal | 146,50 | 40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
22 | S.Horsch | 98,50 | 39 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
23 | B.Achterberg | 79,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 K.Siewertsen | 0 | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
4 D.Spel | ½ | 1 | ½ | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 H.Peperkamp | 0 | 0 | ½ | 0 | xx | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 T.van Tubergen | 0 | ½ | 0 | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
7 A.Hooimeijer | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | ½ | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
8 H.Frielink | 0 | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | xx | 1 | ½ | 1 | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
9 A.Ottenhoff | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 0 | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
10 D.Kamperman | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | ½ | 0 | xx | 0 | -- | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
11 M.Weenink | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 T.de Jong | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
13 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- |
14 P.Clemens | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | xx | ½ | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- |
15 J.M.Otterman | -- | ½ | 0 | 0 | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 B.Vossepoel | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- |
17 J.Broenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | ½ | 0 | 1 | -- | 1 | 0 |
18 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | 0 | ½ | xx | 1 | ½ | 1 | 0 | -- |
19 K.van Santen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | -- | -- |
20 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | ½ | 1 | xx | 1 | -- | -- |
21 M.Baysal | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | -- |
22 S.Horsch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | 0 | xx | -- |
23 B.Achterberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 25 november 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Peperkamp | - | D.van der Kist | 0-1 |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | P.Wijnand | 0-1 |
K.Siewertsen | - | D.Spel | ½-½ |
J.Kuyper | - | M.Baysal | 1-0 |
B.Vossepoel | - | K.van Santen | 1-0 |
H.Hilders | - | J.Broenink | 0-1 |
P.Clemens | - | S.Horsch | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 18 november 2014 = 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
D.Spel | - | D.van der Kist | 0-1 | ½-1½ |
J.Broenink | - | D.Kamperman | 0-1 | 0-2 |
T.van Tubergen | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
P.Wijnand | - | H.Frielink | 1-0 | 2-0 |
J.Kuyper | - | H.Peperkamp | 0-1 | 0-2 |
K.van Santen | - | P.Clemens | ½-½ | 1-1 (0-2) |
B.Vossepoel | - | B.Hoetmer | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | A.Hooimeijer | 0-1 | 0-2 |
M.Baysal | - | K.Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
M.Weenink | - | Oneven | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
S.Horsch | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 november 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
D.van der Kist | - | D.Spel | 0-1 |
D.Kamperman | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
K.van Santen | - | J.Kuyper | 0-1 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 |
S.Horsch | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Hilders | - | M.Baysal | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Oneven | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 4 november 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | J.M.Otterman | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | H.Hilders | 1-0 |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Frielink | - | M.Weenink | 1-0 |
J.Broenink | - | K.van Santen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Kuyper | 1-0 |
P.Clemens | - | D.Kamperman | 0-1 |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Baysal | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 28 oktober 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | P.Clemens | ½-½ |
M.Weenink | - | J.Broenink | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | D.van der Kist | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | H.Frielink | 0-1 |
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
K.van Santen | - | H.Hilders | 0-1 |
J.Kuyper | - | S.Horsch | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Baysal | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 oktober 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Wijnand | - | T.de Jong | 1-0 |
K.Siewertsen | - | D.van der Kist | 0-1 |
D.Kamperman | - | B.Hoetmer | 0-1 |
K.van Santen | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Kuyper | ½-½ |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Baysal | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 oktober 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | P.Wijnand | ½-½ |
J.Kuyper | - | B.Hoetmer | ½-½ |
H.Frielink | - | H.Peperkamp | 0-1 |
S.Horsch | - | M.Baysal | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Hilders | - | D.Kamperman | 0-1 |
T.de Jong | - | K.van Santen | 1-0 |
D.Spel | - | J.M.Otterman | 1-0 |
P.Clemens | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | M.Weenink | 1-0 |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | T.de Jong | ½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.Kamperman | - | H.Frielink | ½-½ |
J.Broenink | - | J.Kuyper | ½-½ |
P.Clemens | - | T.van Tubergen | 0-1 |
M.Baysal | - | K.van Santen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | Oneven | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Horsch | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 september 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | P.Clemens | 1-0 |
H.Peperkamp | - | T.van Tubergen | ½-½ |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
D.Kamperman | - | D.van der Kist | 0-1 |
J.Kuyper | - | T.de Jong | 0-1 |
H.Frielink | - | J.M.Otterman | 0-1 |
S.Horsch | - | J.Broenink | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
M.Baysal | - | B.Vossepoel | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 september 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | D.van der Kist | ½-½ |
T.van Tubergen | - | D.Kamperman | ½-½ |
P.Wijnand | - | D.Spel | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | S.Horsch | 1-0 |
J.Kuyper | - | H.Peperkamp | 0-1 |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | ½-½ |
J.Broenink | - | B.Achterberg | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 |
T.de Jong | - | P.Clemens | 0-1 |
K.van Santen | - | Oneven | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 9 september 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | D.Spel | 0-1 |
D.van der Kist | - | T.van Tubergen | ½-½ |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
K.van Santen | - | K.Siewertsen | 0-1 |
S.Horsch | - | H.Frielink | 0-1 |
T.de Jong | - | H.Hilders | 1-0 |
P.Clemens | - | J.Broenink | 1-0 |
B.Vossepoel | - | M.Weenink | 0-1 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |