Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 2 | |
Periode 2 |
2007/2008: groep 1 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Spel | 568,67 | 70 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
2 | D.van der Kist | 524,00 | 69 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
3 | P.Wijnand | 486,33 | 68 | 10 | 5 | 4 | 1 | 70,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
4 | T.van Tubergen | 376,00 | 67 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 |
5 | M.Pfeiffer | 373,33 | 66 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1W | 1 | 4 | 1 |
6 | H.Peperkamp | 354,50 | 65 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
7 | R.Willemsen | 322,00 | 64 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33,3 | 0 | 1Z | 2 | 2 | 1 |
8 | H.Boom | 322,00 | 63 | 10 | 1 | 7 | 2 | 45,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
9 | K.Siewertsen | 318,83 | 62 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
10 | M.Weenink | 274,33 | 61 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1W | 1 | 5 | 0 |
11 | W.Blijstra | 248,00 | 60 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
12 | A.Hooimeijer | 246,50 | 59 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 |
13 | C.Roetman | 242,50 | 58 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
14 | J.W.de Meijer | 173,50 | 57 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 D.Spel | xx | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
3 P.Wijnand | 0 | ½ | xx | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
4 T.van Tubergen | 0 | 1 | 0 | xx | -- | -- | ½ | ½ | ½ | -- | -- | -- | 1 | 1 |
5 M.Pfeiffer | -- | 0 | ½ | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
6 H.Peperkamp | 0 | ½ | ½ | -- | -- | xx | ½ | ½ | 0 | -- | ½ | -- | 1 | 1 |
7 R.Willemsen | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- |
8 H.Boom | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | -- | xx | -- | ½ | ½ | -- | ½ | 1 |
9 K.Siewertsen | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | 0 | 1 |
10 M.Weenink | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | xx | -- | 0 | 1 | 1 |
11 W.Blijstra | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ½ | ½ | ½ | -- | -- | xx | 1 | 0 | -- |
12 A.Hooimeijer | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | ½ |
13 C.Roetman | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | xx | 0 |
14 J.W.de Meijer | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.W.de Meijer | - | H.Boom | 0-1 |
M.Weenink | - | D.van der Kist | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | W.Blijstra | 1-0 |
R.Willemsen | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | H.Boom | 1-0 |
M.Weenink | - | J.W.de Meijer | 1-0 |
P.Wijnand | - | C.Roetman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | K.Siewertsen | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | W.Blijstra | 0-1 |
D.Spel | - | H.Peperkamp | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | C.Roetman | ½-½ |
W.Blijstra | - | H.Peperkamp | ½-½ |
P.Wijnand | - | D.van der Kist | ½-½ |
T.van Tubergen | - | R.Willemsen | ½-½ |
K.Siewertsen | - | D.Spel | 0-1 |
J.W.de Meijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | D.Spel | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | P.Wijnand | ½-½ |
C.Roetman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | H.Boom | ½-½ |
J.W.de Meijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 3 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.W.de Meijer | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 9 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | M.Pfeiffer | ½-½ |
R.Willemsen | - | D.van der Kist | 0-1 |
C.Roetman | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Peperkamp | - | J.W.de Meijer | 1-0 |
D.Spel | - | P.Wijnand | 1-0 |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.W.de Meijer | - | C.Roetman | 1-0 |
D.van der Kist | - | M.Pfeiffer | 1-0 |
W.Blijstra | - | R.Willemsen | ½-½ |
P.Wijnand | - | H.Boom | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | M.Weenink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
D.Spel | - | T.van Tubergen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 30 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | W.Blijstra | ½-½ |
D.van der Kist | - | K.Siewertsen | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | J.W.de Meijer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Peperkamp | - | C.Roetman | 1-0 |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 6 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | T.van Tubergen | ½-½ |
J.W.de Meijer | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
W.Blijstra | - | D.Spel | 0-1 |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
C.Roetman | - | M.Weenink | 0-1 |
H.Peperkamp | - | D.van der Kist | ½-½ |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 13 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | W.Blijstra | 1-0 |
M.Weenink | - | H.Boom | ½-½ |
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | ½-½ |
T.van Tubergen | - | J.W.de Meijer | 1-0 |
R.Willemsen | - | D.Spel | 0-1 |
C.Roetman | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 20 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.Blijstra | - | C.Roetman | 0-1 |
T.van Tubergen | - | D.van der Kist | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Peperkamp | - | R.Willemsen | ½-½ |
K.Siewertsen | - | J.W.de Meijer | 1-0 |
D.Spel | - | H.Boom | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Oneven |