Groep 1 | |
Periode 2 |
2007/2008: groep 2 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.Zoubaa | 511,33 | 70 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1W | 2 | 1 | 0 |
2 | B.Hoetmer | 495,50 | 69 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
3 | A.Ottenhoff | 474,00 | 68 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
4 | J.Kuyper | 441,00 | 67 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
5 | E.Ahlheid | 422,00 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
6 | K.Siddiqi | 326,33 | 65 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 |
7 | B.Achterberg | 308,00 | 64 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
8 | H.Hilders | 306,83 | 63 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
9 | B.Vossepoel | 296,00 | 62 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 |
10 | H.Hodde | 292,00 | 61 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 |
11 | H.Dolman | 263,00 | 60 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
12 | N.de Boer | 261,50 | 59 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
13 | A.van Rossem | 228,50 | 58 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 |
14 | L.W.de Boer | 143,50 | 57 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
15 | P.Kersten | 85,50 | 56 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11,1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
16 | D.J.Baars | 84,00 | 55 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H.Zoubaa | xx | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 B.Hoetmer | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
3 A.Ottenhoff | 0 | 1 | xx | ½ | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
4 J.Kuyper | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
5 E.Ahlheid | -- | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
6 K.Siddiqi | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
7 B.Achterberg | 1 | -- | -- | 0 | 0 | -- | xx | ½ | 0 | -- | -- | -- | ½ | ½ | -- | 1 |
8 H.Hilders | 0 | 0 | -- | ½ | -- | 0 | ½ | xx | -- | 1 | ½ | -- | -- | 1 | -- | 1 |
9 B.Vossepoel | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | xx | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | -- |
10 H.Hodde | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 |
11 H.Dolman | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | ½ | 0 | xx | -- | -- | 1 | ½ | 1 |
12 N.de Boer | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | 1 | 1 |
13 A.van Rossem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | 1 | 1 | 1 |
14 L.W.de Boer | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | xx | 1 | ½ |
15 P.Kersten | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | xx | ½ |
16 D.J.Baars | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | H.Hodde | 0-1 |
B.Hoetmer | - | N.de Boer | 1-0 |
L.W.de Boer | - | J.Kuyper | 0-1 |
K.Siddiqi | - | E.Ahlheid | 1-0 |
P.Kersten | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hilders | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Achterberg | - | H.Zoubaa | 1-0 |
H.Dolman | - | B.Vossepoel | ½-½ |
J.Kuyper | - | H.Hodde | 1-0 |
E.Ahlheid | - | P.Kersten | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | K.Siddiqi | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.van Rossem | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hilders | - | B.Achterberg | ½-½ |
B.Vossepoel | - | A.van Rossem | 1-0 |
D.J.Baars | - | K.Siddiqi | 0-1 |
E.Ahlheid | - | H.Dolman | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | J.Kuyper | ½-½ |
P.Kersten | - | L.W.de Boer | 0-1 |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 september 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hodde | - | H.Zoubaa | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
A.van Rossem | - | D.J.Baars | 1-0 |
H.Dolman | - | P.Kersten | ½-½ |
J.Kuyper | - | B.Achterberg | 1-0 |
L.W.de Boer | - | E.Ahlheid | 0-1 |
K.Siddiqi | - | H.Hilders | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 2 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hilders | - | L.W.de Boer | 1-0 |
H.Hodde | - | H.Dolman | 1-0 |
B.Achterberg | - | A.van Rossem | ½-½ |
H.Zoubaa | - | Oneven | |
D.J.Baars | - | P.Kersten | ½-½ |
E.Ahlheid | - | J.Kuyper | 0-1 |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 9 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Achterberg | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Zoubaa | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Dolman | - | H.Hilders | ½-½ |
B.Hoetmer | - | E.Ahlheid | 1-0 |
J.Kuyper | - | K.Siddiqi | ½-½ |
L.W.de Boer | - | D.J.Baars | ½-½ |
P.Kersten | - | H.Hodde | 0-1 |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
N.de Boer | - | P.Kersten | 1-0 |
H.Hodde | - | H.Hilders | 0-1 |
D.J.Baars | - | E.Ahlheid | 0-1 |
K.Siddiqi | - | H.Zoubaa | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 30 oktober 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Zoubaa | - | J.Kuyper | 1-0 |
D.J.Baars | - | N.de Boer | 0-1 |
L.W.de Boer | - | H.Hodde | 0-1 |
E.Ahlheid | - | B.Achterberg | 1-0 |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | B.Vossepoel | 0-1 |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 6 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
N.de Boer | - | H.Hodde | 1-0 |
A.van Rossem | - | P.Kersten | 1-0 |
B.Achterberg | - | L.W.de Boer | ½-½ |
H.Zoubaa | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Dolman | - | D.J.Baars | 1-0 |
B.Hoetmer | - | K.Siddiqi | 1-0 |
J.Kuyper | - | H.Hilders | ½-½ |
E.Ahlheid | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 13 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hilders | - | H.Zoubaa | 0-1 |
H.Hodde | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
B.Vossepoel | - | E.Ahlheid | 0-1 |
D.J.Baars | - | B.Achterberg | 0-1 |
J.Kuyper | - | B.Hoetmer | 0-1 |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | H.Dolman | 0-1 |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 20 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hodde | - | D.J.Baars | 1-0 |
A.van Rossem | - | L.W.de Boer | 1-0 |
H.Zoubaa | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | N.de Boer | 1-0 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Vossepoel | - | J.Kuyper | 0-1 |
H.Hilders | - | Oneven | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig zonder geldige reden |