Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 2 | Periode 1 |
Periode 3 |
2007/2008: groep 1 periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 624,67 | 70 | 10 | 8 | 2 | 0 | 90,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
2 | D.van der Kist | 546,50 | 69 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
3 | A.Ottenhoff | 430,83 | 68 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
4 | D.Spel | 396,33 | 67 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
5 | H.Boom | 360,50 | 66 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
6 | T.van Tubergen | 357,83 | 65 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
7 | H.Peperkamp | 356,33 | 64 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 |
8 | M.Weenink | 323,83 | 63 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 |
9 | K.Siewertsen | 273,50 | 62 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
10 | W.Blijstra | 226,00 | 61 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 1 | 1W | 1 | 2 | 1 |
11 | B.Hoetmer | 222,50 | 60 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
12 | R.Willemsen | 218,00 | 59 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
13 | H.Zoubaa | 213,50 | 58 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31,8 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
14 | M.Pfeiffer | 212,00 | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- |
2 D.van der Kist | ½ | xx | 1 | ½ | 0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 A.Ottenhoff | 0 | 0 | xx | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | ½ | -- | 1 | ½ | -- | -- |
4 D.Spel | 0 | ½ | 0 | xx | -- | -- | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
5 H.Boom | 0 | 1 | ½ | -- | xx | ½ | -- | ½ | 1 | ½ | 0 | -- | 1 | 0 |
6 T.van Tubergen | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | -- |
7 H.Peperkamp | ½ | -- | 0 | ½ | -- | -- | xx | -- | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | -- |
8 M.Weenink | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | ½ | ½ | -- |
9 K.Siewertsen | 0 | -- | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | -- | xx | 1 | ½ | ½ | 1 | -- |
10 W.Blijstra | -- | -- | -- | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | xx | -- | 1 | 0 | -- |
11 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | -- | xx | 1 | 0 | -- |
12 R.Willemsen | 0 | 0 | ½ | -- | -- | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | -- |
13 H.Zoubaa | -- | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 0 |
14 M.Pfeiffer | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 27 november 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
H.Zoubaa | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
R.Willemsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.Blijstra | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 4 december 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | H.Peperkamp | 1-0 |
D.van der Kist | - | M.Weenink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Willemsen | - | H.Zoubaa | 1-0 |
D.Spel | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Boom | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 11 december 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | D.Spel | 1-0 |
P.Wijnand | - | D.van der Kist | ½-½ |
M.Weenink | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Boom | - | W.Blijstra | ½-½ |
H.Peperkamp | - | H.Zoubaa | ½-½ |
T.van Tubergen | - | R.Willemsen | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 18 december 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
M.Weenink | - | H.Boom | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Zoubaa | - | B.Hoetmer | 1-0 |
W.Blijstra | - | D.Spel | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 15 januari 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | T.van Tubergen | 1-0 |
K.Siewertsen | - | R.Willemsen | ½-½ |
H.Zoubaa | - | W.Blijstra | 1-0 |
H.Boom | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | 1-0 |
D.Spel | - | P.Wijnand | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 22 januari 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 0-1 |
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | K.Siewertsen | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Boom | 1-0 |
R.Willemsen | - | M.Weenink | ½-½ |
D.Spel | - | H.Zoubaa | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 29 januari 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | P.Wijnand | 0-1 |
D.van der Kist | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Boom | - | H.Zoubaa | 1-0 |
H.Peperkamp | - | R.Willemsen | ½-½ |
W.Blijstra | - | K.Siewertsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.Spel | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 5 februari 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Boom | 1-0 |
D.van der Kist | - | D.Spel | ½-½ |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | ½-½ |
H.Zoubaa | - | M.Weenink | ½-½ |
R.Willemsen | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
W.Blijstra | - | H.Peperkamp | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 februari 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Zoubaa | - | T.van Tubergen | ½-½ |
H.Boom | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | ½-½ |
B.Hoetmer | - | D.Spel | 0-1 |
R.Willemsen | - | D.van der Kist | 0-1 |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 26 februari 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Wijnand | - | R.Willemsen | 1-0 |
D.van der Kist | - | H.Boom | 0-1 |
K.Siewertsen | - | H.Zoubaa | 1-0 |
T.van Tubergen | - | W.Blijstra | 1-0 |
D.Spel | - | H.Peperkamp | ½-½ |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 4 maart 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | D.Spel | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Zoubaa | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Boom | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | 0-1 |
W.Blijstra | - | R.Willemsen | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Oneven |