Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 1 | Periode 2 |
2006/2007: groep 2 periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.Roetman | 541,17 | 70 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 |
2 | J.W.de Meijer | 486,50 | 69 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
3 | S.Strybol | 442,50 | 68 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
4 | J.Kuyper | 435,50 | 67 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
5 | E.Ahlheid | 387,50 | 66 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
6 | B.Achterberg | 378,67 | 65 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
7 | P.Kersten | 343,33 | 64 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 |
8 | N.de Boer | 339,33 | 63 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 |
9 | K.Siddiqi | 329,50 | 62 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
10 | A.van Rossem | 296,50 | 61 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
11 | H.Zoubaa | 290,00 | 60 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
12 | B.Vossepoel | 269,50 | 59 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
13 | H.Hilders | 260,00 | 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
14 | H.Dolman | 202,00 | 57 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
15 | L.W.de Boer | 83,00 | 56 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
16 | T.Baars | 65,17 | 55 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C.Roetman | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 J.W.de Meijer | ½ | xx | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
3 S.Strybol | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- |
4 J.Kuyper | ½ | ½ | 0 | xx | -- | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
5 E.Ahlheid | 0 | 0 | 1 | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
6 B.Achterberg | -- | 0 | 1 | 1 | -- | xx | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 1 |
7 P.Kersten | -- | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
8 N.de Boer | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
9 K.Siddiqi | -- | ½ | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | 0 | -- | 1 | 1 |
10 A.van Rossem | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 |
11 H.Zoubaa | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 B.Vossepoel | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | ½ | 0 | xx | 1 | -- | 1 | -- |
13 H.Hilders | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | xx | -- | 1 | 1 |
14 H.Dolman | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | 1 | ½ |
15 L.W.de Boer | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |
16 T.Baars | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 21 maart 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S.Strybol | - | C.Roetman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | E.Ahlheid | 0-1 |
J.Kuyper | - | K.Siddiqi | 1-0 |
N.de Boer | - | J.W.de Meijer | 0-1 |
T.Baars | - | L.W.de Boer | 0-1 |
H.Zoubaa | - | H.Hilders | 0-1 |
B.Achterberg | - | P.Kersten | 0-1 |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.van Rossem | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 27 maart 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Ahlheid | - | C.Roetman | 0-1 |
J.W.de Meijer | - | J.Kuyper | ½-½ |
N.de Boer | - | S.Strybol | 0-1 |
L.W.de Boer | - | P.Kersten | 0-1 |
H.Hilders | - | A.van Rossem | 0-1 |
H.Zoubaa | - | T.Baars | 1-0 |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 3 april 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
C.Roetman | - | A.van Rossem | 1-0 |
E.Ahlheid | - | J.W.de Meijer | 0-1 |
K.Siddiqi | - | H.Hilders | 0-1 |
P.Kersten | - | J.Kuyper | ½-½ |
L.W.de Boer | - | H.Zoubaa | 0-1 |
T.Baars | - | N.de Boer | 0-1 |
S.Strybol | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 17 april 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S.Strybol | - | B.Achterberg | 0-1 |
B.Vossepoel | - | L.W.de Boer | 1-0 |
K.Siddiqi | - | T.Baars | 1-0 |
J.Kuyper | - | H.Hilders | 1-0 |
J.W.de Meijer | - | P.Kersten | 1-0 |
N.de Boer | - | E.Ahlheid | ½-½ |
H.Dolman | - | H.Zoubaa | 0-1 |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.van Rossem | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 24 april 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
C.Roetman | - | J.Kuyper | ½-½ |
S.Strybol | - | K.Siddiqi | 1-0 |
A.van Rossem | - | B.Vossepoel | ½-½ |
L.W.de Boer | - | N.de Boer | 0-1 |
H.Zoubaa | - | B.Achterberg | 0-1 |
T.Baars | - | Oneven | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
J.W.de Meijer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 8 mei 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siddiqi | - | L.W.de Boer | 1-0 |
A.van Rossem | - | H.Zoubaa | 1-0 |
B.Achterberg | - | J.W.de Meijer | 0-1 |
H.Dolman | - | S.Strybol | ½-½ |
T.Baars | - | E.Ahlheid | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 0-1 |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
C.Roetman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 15 mei 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Ahlheid | - | H.Zoubaa | 1-0 |
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | 1-0 |
J.Kuyper | - | A.van Rossem | 1-0 |
P.Kersten | - | S.Strybol | 0-1 |
J.W.de Meijer | - | C.Roetman | ½-½ |
N.de Boer | - | K.Siddiqi | 1-0 |
T.Baars | - | H.Dolman | ½-½ |
H.Hilders | - | L.W.de Boer | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 22 mei 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
C.Roetman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
S.Strybol | - | J.Kuyper | 1-0 |
E.Ahlheid | - | H.Hilders | 1-0 |
B.Achterberg | - | T.Baars | 1-0 |
L.W.de Boer | - | H.Dolman | 0-1 |
H.Zoubaa | - | K.Siddiqi | 0-1 |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
J.W.de Meijer | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 juni 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siddiqi | - | B.Achterberg | 1-0 |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Kersten | - | H.Zoubaa | 0-1 |
A.van Rossem | - | T.Baars | 1-0 |
J.W.de Meijer | - | S.Strybol | 0-1 |
H.Dolman | - | E.Ahlheid | 0-1 |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N.de Boer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 12 juni 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Ahlheid | - | S.Strybol | 1-0 |
B.Vossepoel | - | J.W.de Meijer | 0-1 |
B.Achterberg | - | L.W.de Boer | 1-0 |
T.Baars | - | P.Kersten | 0-1 |
H.Hilders | - | N.de Boer | 0-1 |
H.Zoubaa | - | J.Kuyper | 0-1 |
C.Roetman | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden | |
A.van Rossem | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 19 juni 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
C.Roetman | - | N.de Boer | 1-0 |
S.Strybol | - | L.W.de Boer | 1-0 |
J.Kuyper | - | B.Achterberg | 0-1 |
J.W.de Meijer | - | K.Siddiqi | ½-½ |
H.Hilders | - | T.Baars | 1-0 |
H.Zoubaa | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Kersten | - | Oneven | |
A.van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden |