Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 1 | Periode 1 |
Periode 3 |
2006/2007: groep 2 periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Hoetmer | 639,50 | 70 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
2 | K. Siewertsen | 573,50 | 69 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
3 | H. Hodde | 510,83 | 68 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
4 | B. Vossepoel | 364,00 | 67 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
5 | K.Siddiqi | 357,33 | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 0 |
6 | J. Kuyper | 355,17 | 65 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
7 | P. Kersten | 350,50 | 64 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 |
8 | A. van Rossem | 298,17 | 63 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 0 |
9 | J.W. de Meijer | 280,33 | 62 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 |
10 | N. de Boer | 264,00 | 61 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 |
11 | B. Achterberg | 244,50 | 60 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
12 | H. Dolman | 192,33 | 59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | -2 | 2Z | 1 | 6 | 0 |
13 | L.W. de Boer | 96,00 | 58 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 |
14 | T. Baars | 67,67 | 57 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
Scorematrix
Scorematrix bijgewerkt t/m 6 maart 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B. Hoetmer | xx | 1 | 1 | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
2 K. Siewertsen | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- |
3 H. Hodde | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
4 B. Vossepoel | 0 | 0 | 0 | xx | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 K.Siddiqi | -- | 0 | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
6 J. Kuyper | ½ | 0 | ½ | 0 | -- | xx | 1 | -- | ½ | -- | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 P. Kersten | 0 | ½ | 0 | 1 | -- | 0 | xx | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
8 A. van Rossem | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | ½ | -- | -- | -- |
9 J.W. de Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | -- | xx | -- | 1 | ½ | 1 | 1 |
10 N. de Boer | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | 1 | 1 |
11 B. Achterberg | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | ½ | 0 | -- | xx | -- | 1 | 1 |
12 H. Dolman | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | ½ | 0 | -- | xx | -- | -- |
13 L.W. de Boer | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | xx | 1 |
14 T. Baars | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 28 november 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B. Hoetmer | - | K. Siewertsen | 1-0 |
A. van Rossem | - | B. Achterberg | ½-½ |
J.W. de Meijer | - | H. Dolman | ½-½ |
B. Vossepoel | - | H. Hodde | 0-1 |
L.W. de Boer | - | P. Kersten | 0-1 |
T. Baars | - | J. Kuyper | 0-1 |
N. de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 december 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K. Siewertsen | - | J.W. de Meijer | 1-0 |
H. Hodde | - | B. Hoetmer | 0-1 |
B. Achterberg | - | J. Kuyper | 1-0 |
H. Dolman | - | B. Vossepoel | 0-1 |
T. Baars | - | L.W. de Boer | 0-1 |
A. van Rossem | - | Oneven | |
N. de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P. Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 19 december 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B. Hoetmer | - | B. Achterberg | 1-0 |
J.W. de Meijer | - | L.W. de Boer | 1-0 |
B. Vossepoel | - | K. Siewertsen | 0-1 |
P. Kersten | - | A. van Rossem | 0-1 |
J. Kuyper | - | H. Hodde | ½-½ |
H. Dolman | - | Oneven | |
N. de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
T. Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 januari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K. Siewertsen | - | N. de Boer | 1-0 |
A. van Rossem | - | B. Hoetmer | 0-1 |
B. Achterberg | - | P. Kersten | 0-1 |
H. Hodde | - | J.W. de Meijer | 1-0 |
L.W. de Boer | - | B. Vossepoel | 0-1 |
J. Kuyper | - | H. Dolman | ½-½ |
T. Baars | - | Oneven | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 16 januari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
N. de Boer | - | H. Dolman | 1-0 |
J.W. de Meijer | - | T. Baars | 1-0 |
H. Hodde | - | K. Siewertsen | 0-1 |
B. Vossepoel | - | A. van Rossem | 0-1 |
P. Kersten | - | B. Hoetmer | 0-1 |
L.W. de Boer | - | B. Achterberg | 0-1 |
J. Kuyper | - | Oneven | |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 januari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K. Siewertsen | - | A. van Rossem | 1-0 |
B. Hoetmer | - | J. Kuyper | ½-½ |
N. de Boer | - | L.W. de Boer | 1-0 |
B. Achterberg | - | B. Vossepoel | 0-1 |
P. Kersten | - | T. Baars | 1-0 |
K.Siddiqi | - | H. Hodde | 0-1 |
J.W. de Meijer | - | Oneven | |
H. Dolman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 30 januari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K. Siewertsen | - | P. Kersten | ½-½ |
B. Hoetmer | - | N. de Boer | 1-0 |
A. van Rossem | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W. de Boer | - | K.Siddiqi | 0-1 |
J. Kuyper | - | J.W. de Meijer | ½-½ |
T. Baars | - | B. Vossepoel | 0-1 |
H. Hodde | - | Oneven | |
H. Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
B. Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 6 februari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B. Achterberg | - | T. Baars | 1-0 |
H. Hodde | - | L.W. de Boer | 1-0 |
B. Vossepoel | - | B. Hoetmer | 0-1 |
J. Kuyper | - | K. Siewertsen | 0-1 |
K.Siddiqi | - | J.W. de Meijer | 1-0 |
P. Kersten | - | Oneven | |
H. Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig met geldige reden | |
N. de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 13 februari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K. Siewertsen | - | K.Siddiqi | 1-0 |
J.W. de Meijer | - | B. Achterberg | 1-0 |
P. Kersten | - | B. Vossepoel | 1-0 |
L.W. de Boer | - | J. Kuyper | 0-1 |
T. Baars | - | H. Hodde | 0-1 |
B. Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig met geldige reden | |
H. Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N. de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 20 februari 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B. Hoetmer | - | T. Baars | 1-0 |
B. Achterberg | - | H. Hodde | 0-1 |
B. Vossepoel | - | J.W. de Meijer | 1-0 |
L.W. de Boer | - | K. Siewertsen | 0-1 |
J. Kuyper | - | P. Kersten | 1-0 |
K.Siddiqi | - | Afwezig met geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H. Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
N. de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 6 maart 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.W. de Meijer | - | B. Hoetmer | 0-1 |
H. Hodde | - | P. Kersten | 1-0 |
B. Vossepoel | - | J. Kuyper | 1-0 |
T. Baars | - | N. de Boer | 0-1 |
L.W. de Boer | - | Oneven | |
K.Siddiqi | - | Oneven | |
K. Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B. Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H. Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden |