Groep 1 | |
Periode 2 |
2006/2007: groep 2 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Ahlheid | 543,00 | 70 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
2 | S. Strybol | 458,50 | 69 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 |
3 | W. Blijstra | 442,00 | 68 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
4 | B. Achterberg | 383,00 | 67 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
5 | A. van Rossem | 338,00 | 66 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
6 | H. Dolman | 310,50 | 65 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
7 | J.W. de Meijer | 271,50 | 64 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
8 | H. Hodde | 271,00 | 63 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
9 | B. Vossepoel | 262,00 | 62 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
10 | P. Kersten | 252,00 | 61 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
11 | L.W. de Boer | 220,33 | 60 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
12 | J. Kuyper | 186,50 | 59 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
13 | T. Baars | 58,00 | 58 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 E. Ahlheid | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
2 S. Strybol | 0 | xx | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | ½ | -- |
3 W. Blijstra | 1 | 0 | xx | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
4 B. Achterberg | 0 | 0 | 1 | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 | 1 |
5 A. van Rossem | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | 1 |
6 H. Dolman | ½ | 0 | -- | 0 | -- | xx | -- | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 J.W. de Meijer | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 H. Hodde | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | xx | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
9 B. Vossepoel | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | -- | xx | 0 | 0 | 1 | -- |
10 P. Kersten | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | xx | 1 | -- | -- |
11 L.W. de Boer | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 |
12 J. Kuyper | -- | ½ | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | xx | 1 |
13 T. Baars | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 september 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W. Blijstra | - | J. Kuyper | 1-0 |
J.W. de Meijer | - | E. Ahlheid | 0-1 |
B. Vossepoel | - | P. Kersten | 0-1 |
L.W. de Boer | - | H. Dolman | 0-1 |
S. Strybol | - | Afwezig met geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig met geldige reden | |
T. Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
B. Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H. Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 september 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J. Kuyper | - | S. Strybol | ½-½ |
J.W. de Meijer | - | B. Vossepoel | 0-1 |
E. Ahlheid | - | W. Blijstra | 0-1 |
P. Kersten | - | H. Dolman | 1-0 |
A. van Rossem | - | L.W. de Boer | 1-0 |
H. Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
T. Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
B. Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 19 september 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S. Strybol | - | P. Kersten | 1-0 |
H. Dolman | - | E. Ahlheid | ½-½ |
B. Vossepoel | - | J. Kuyper | 1-0 |
T. Baars | - | B. Achterberg | 0-1 |
L.W. de Boer | - | Oneven | |
W. Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
J.W. de Meijer | - | Afwezig met geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H. Hodde | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 26 september 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W. Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | |
S. Strybol | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J. Kuyper | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.W. de Meijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E. Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H. Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B. Vossepoel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P. Kersten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H. Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig zonder geldige reden | |
L.W. de Boer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T. Baars | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B. Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 3 oktober 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W. Blijstra | - | S. Strybol | 0-1 |
E. Ahlheid | - | L.W. de Boer | 1-0 |
H. Dolman | - | T. Baars | 1-0 |
B. Vossepoel | - | A. van Rossem | 1-0 |
H. Hodde | - | J.W. de Meijer | 1-0 |
B. Achterberg | - | P. Kersten | ½-½ |
J. Kuyper | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 10 oktober 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S. Strybol | - | B. Vossepoel | 1-0 |
J. Kuyper | - | T. Baars | 1-0 |
P. Kersten | - | E. Ahlheid | 0-1 |
A. van Rossem | - | H. Hodde | 1-0 |
L.W. de Boer | - | J.W. de Meijer | 0-1 |
B. Achterberg | - | H. Dolman | 1-0 |
W. Blijstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 17 oktober 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E. Ahlheid | - | S. Strybol | 1-0 |
H. Dolman | - | J. Kuyper | ½-½ |
B. Vossepoel | - | W. Blijstra | 0-1 |
P. Kersten | - | A. van Rossem | 0-1 |
H. Hodde | - | L.W. de Boer | 1-0 |
T. Baars | - | J.W. de Meijer | 0-1 |
B. Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W. Blijstra | - | P. Kersten | 1-0 |
J.W. de Meijer | - | J. Kuyper | ½-½ |
E. Ahlheid | - | B. Achterberg | 1-0 |
L.W. de Boer | - | T. Baars | 1-0 |
H. Hodde | - | H. Dolman | 0-1 |
B. Vossepoel | - | Oneven | |
S. Strybol | - | Afwezig met geldige reden | |
A. van Rossem | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 november 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J. Kuyper | - | L.W. de Boer | 0-1 |
H. Dolman | - | B. Vossepoel | ½-½ |
P. Kersten | - | J.W. de Meijer | 0-1 |
A. van Rossem | - | E. Ahlheid | 0-1 |
T. Baars | - | H. Hodde | 0-1 |
B. Achterberg | - | W. Blijstra | 1-0 |
S. Strybol | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 november 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S. Strybol | - | B. Achterberg | 1-0 |
J. Kuyper | - | H. Hodde | 0-1 |
E. Ahlheid | - | B. Vossepoel | 1-0 |
W. Blijstra | - | J.W. de Meijer | 1-0 |
A. van Rossem | - | T. Baars | 1-0 |
L.W. de Boer | - | P. Kersten | 0-1 |
H. Dolman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 november 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
S. Strybol | - | H. Dolman | 1-0 |
J.W. de Meijer | - | A. van Rossem | ½-½ |
B. Vossepoel | - | L.W. de Boer | 0-1 |
H. Hodde | - | E. Ahlheid | 0-1 |
T. Baars | - | W. Blijstra | 0-1 |
B. Achterberg | - | J. Kuyper | 1-0 |
P. Kersten | - | Afwezig met geldige reden |