Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 2 | Periode 2 |
Volgend seizoen |
2006/2007: groep 1 periode 3
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.van der Kist | 667,33 | 70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 |
2 | P.Wijnand | 535,50 | 69 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
3 | M.Weenink | 500,00 | 68 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
4 | H.Boom | 358,17 | 67 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
5 | T.van Tubergen | 295,00 | 66 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 |
6 | H.Peperkamp | 283,50 | 65 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
7 | R.Willemsen | 282,50 | 64 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
8 | K.Siewertsen | 273,17 | 63 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 |
9 | M.Pfeiffer | 263,50 | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 7 | 1 |
10 | A.Hooimeijer | 222,67 | 61 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
11 | A.Ottenhoff | 215,00 | 60 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 |
12 | H.Hodde | 209,00 | 59 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
13 | B.Hoetmer | 202,67 | 58 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 D.van der Kist | xx | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
2 P.Wijnand | 0 | xx | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
3 M.Weenink | 0 | 0 | xx | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 H.Boom | 0 | ½ | 0 | xx | -- | 1 | ½ | ½ | -- | ½ | -- | 1 | ½ |
5 T.van Tubergen | -- | 0 | -- | -- | xx | ½ | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- | 1 |
6 H.Peperkamp | -- | ½ | -- | 0 | ½ | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
7 R.Willemsen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | -- | xx | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | -- |
8 K.Siewertsen | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | -- | 1 | xx | 0 | 1 | -- | 0 | -- |
9 M.Pfeiffer | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | xx | -- | -- | -- | -- |
10 A.Hooimeijer | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | 0 | -- | xx | 1 | 1 | 0 |
11 A.Ottenhoff | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | 0 | xx | 0 | 1 |
12 H.Hodde | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | xx | -- |
13 B.Hoetmer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 20 maart 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Peperkamp | - | T.van Tubergen | ½-½ |
R.Willemsen | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
B.Hoetmer | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
H.Hodde | - | K.Siewertsen | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Wijnand | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 27 maart 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | B.Hoetmer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Boom | - | R.Willemsen | ½-½ |
K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 3 april 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Willemsen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 17 april 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Hodde | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | M.Weenink | 0-1 |
B.Hoetmer | - | H.Boom | ½-½ |
K.Siewertsen | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 24 april 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | P.Wijnand | 1-0 |
M.Weenink | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
T.van Tubergen | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Hodde | - | H.Boom | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 8 mei 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | H.Hodde | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | D.van der Kist | 0-1 |
R.Willemsen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Boom | - | P.Wijnand | ½-½ |
B.Hoetmer | - | M.Weenink | 0-1 |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 15 mei 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | M.Weenink | 1-0 |
D.van der Kist | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Boom | - | H.Peperkamp | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
H.Hodde | - | R.Willemsen | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 22 mei 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | 1-0 |
D.van der Kist | - | H.Boom | 1-0 |
M.Weenink | - | H.Hodde | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | H.Peperkamp | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 juni 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Boom | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | M.Weenink | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 12 juni 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | R.Willemsen | 1-0 |
M.Weenink | - | H.Boom | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | D.van der Kist | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | K.Siewertsen | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | H.Hodde | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 19 juni 2007
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
R.Willemsen | - | M.Weenink | 0-1 |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
K.Siewertsen | - | H.Boom | ½-½ |
T.van Tubergen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden |