Vorige periode | Volgende periode |
2015/2016: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 491,50 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
2 | D.van der Kist | 425,83 | 59 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
3 | H.Peperkamp | 377,00 | 58 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
4 | D.Spel | 357,17 | 57 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 |
5 | J.M.Otterman | 345,50 | 56 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 |
6 | A.Ottenhoff | 311,00 | 55 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
7 | T.van Tubergen | 296,50 | 54 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
8 | A.Hooimeijer | 293,33 | 53 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 2 | 1 |
9 | H.Frielink | 282,50 | 52 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
10 | B.Hoetmer | 282,00 | 51 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
11 | A.Otten | 263,17 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 |
12 | K.Siewertsen | 250,00 | 49 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
13 | M.Weenink | 243,50 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 1 |
14 | B.Vossepoel | 237,50 | 47 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
15 | W.van Dijk | 233,00 | 46 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
16 | D.Kamperman | 219,50 | 45 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
17 | P.Clemens | 217,17 | 44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 |
18 | J.Pureveen | 216,00 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 |
19 | J.Kuyper | 142,00 | 42 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
20 | K.van Santen | 129,33 | 41 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 |
21 | R.Dijkstra | 121,00 | 40 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
22 | T.de Jong | 58,50 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
23 | H.Hilders | 0,00 | 38 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | 0 | xx | 1 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
3 H.Peperkamp | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
4 D.Spel | 0 | ½ | ½ | xx | -- | 1 | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 J.M.Otterman | ½ | -- | 0 | -- | xx | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 A.Ottenhoff | 0 | ½ | -- | 0 | 1 | xx | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
7 T.van Tubergen | 0 | 0 | -- | -- | ½ | ½ | xx | -- | 1 | ½ | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
8 A.Hooimeijer | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | 1 | ½ | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
9 H.Frielink | -- | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 0 | -- | xx | 1 | -- | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
10 B.Hoetmer | -- | -- | ½ | -- | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
11 A.Otten | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
12 K.Siewertsen | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 2 |
13 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
14 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | xx | 1 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
15 W.van Dijk | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
16 D.Kamperman | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 0 | xx | 0 | -- | -- | ½ | 1 | -- | 1 |
17 P.Clemens | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
18 J.Pureveen | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
19 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | 1 | 0 | -- | 1 |
20 K.van Santen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | 0 | xx | 0 | -- | 1 |
21 R.Dijkstra | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | xx | -- | 1 |
22 T.de Jong | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- |
23 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 maart 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Peperkamp | - | A.Otten | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | D.van der Kist | 0-1 |
J.M.Otterman | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Frielink | - | D.Kamperman | 1-0 |
R.Dijkstra | - | M.Weenink | 0-1 |
W.van Dijk | - | K.van Santen | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Hilders | 1-0 |
J.Kuyper | - | K.Siewertsen | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 1 maart 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | J.Kuyper | 1-0 |
K.Siewertsen | - | H.Frielink | 1-0 |
D.Spel | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.van der Kist | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
R.Dijkstra | - | B.Hoetmer | 0-1 |
D.Kamperman | - | P.Wijnand | 0-1 |
K.van Santen | - | A.Otten | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | Oneven | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 23 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 1-0 |
D.Kamperman | - | R.Dijkstra | 1-0 |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 1-0 |
J.Kuyper | - | K.van Santen | 1-0 |
J.Pureveen | - | D.Spel | 0-1 |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 16 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | T.van Tubergen | 1-0 |
A.Otten | - | D.van der Kist | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | 1-0 |
K.Siewertsen | - | R.Dijkstra | 1-0 |
H.Frielink | - | H.Peperkamp | 0-1 |
B.Vossepoel | - | D.Kamperman | 0-1 |
K.van Santen | - | H.Hilders | 1-0 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 2 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | B.Hoetmer | ½-½ |
J.M.Otterman | - | H.Frielink | 1-0 |
R.Dijkstra | - | P.Clemens | 0-1 |
W.van Dijk | - | D.Kamperman | 1-0 |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Otten | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 26 januari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Peperkamp | - | D.van der Kist | 0-1 |
T.van Tubergen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
W.van Dijk | - | J.Kuyper | 1-0 |
M.Weenink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Hilders | - | R.Dijkstra | 0-1 |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 19 januari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | ½-½ |
K.Siewertsen | - | P.Clemens | 1-0 |
D.van der Kist | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Frielink | - | D.Spel | ½-½ |
D.Kamperman | - | H.Hilders | 1-0 |
M.Weenink | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
B.Vossepoel | - | R.Dijkstra | 1-0 |
A.Otten | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 12 januari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
H.Peperkamp | - | J.M.Otterman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | D.van der Kist | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | J.Kuyper | 1-0 |
D.Spel | - | P.Wijnand | 0-1 |
R.Dijkstra | - | K.van Santen | 1-0 |
D.Kamperman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Clemens | - | A.Otten | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
H.Hilders | - | W.van Dijk | 0-1 |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 5 januari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Otten | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | ½-½ |
T.van Tubergen | - | H.Frielink | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | J.M.Otterman | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | R.Dijkstra | 1-0 |
D.van der Kist | - | D.Spel | ½-½ |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 0-1 |
P.Clemens | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
K.van Santen | - | Oneven | |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht 2e ronde beker, gespeeld op 22 december 2015
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | M.Weenink | ½-1½ | |
- | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 december 2015 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | P.Clemens | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
D.Spel | - | A.Ottenhoff | 1-0 | |
R.Dijkstra | - | D.van der Kist | 0-1 | |
J.Kuyper | - | H.Hilders | 1-0 | |
K.van Santen | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
D.Kamperman | - | B.Hoetmer | 0-1 | 0-2 |
A.Otten | - | T.de Jong | 1-0 | 1½-½ |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 december 2015 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | ½-½ | |
A.Otten | - | A.Hooimeijer | ½-½ | |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 | |
K.van Santen | - | D.Kamperman | ½-½ | |
D.Spel | - | K.Siewertsen | 1-0 | 2-0 |
B.Vossepoel | - | T.van Tubergen | ½-½ | 1-1 (0-2) |
A.Ottenhoff | - | J.M.Otterman | 1-0 | 1½-½ |
R.Dijkstra | - | J.Kuyper | 1-0 | 2-0 |
D.van der Kist | - | W.van Dijk | 1-0 | 2-0 |
P.Clemens | - | Oneven | ||
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |