Volgende periode | |
2015/2016: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 507,00 | 60 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 2 |
2 | A.Otten | 462,33 | 59 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 1 |
3 | B.Hoetmer | 401,33 | 58 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 |
4 | H.Peperkamp | 379,50 | 57 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
5 | T.van Tubergen | 344,00 | 56 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 2 | 2 |
6 | A.Hooimeijer | 343,50 | 55 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 |
7 | J.M.Otterman | 330,00 | 54 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
8 | T.de Jong | 307,83 | 53 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 |
9 | A.Ottenhoff | 293,50 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 |
10 | K.Siewertsen | 283,33 | 51 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
11 | D.Spel | 264,00 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
12 | D.van der Kist | 261,83 | 49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 7 | 1 |
13 | H.Frielink | 259,00 | 48 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 1 |
14 | R.Dijkstra | 245,00 | 47 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
15 | W.van Dijk | 235,50 | 46 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
16 | D.Kamperman | 232,17 | 45 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 |
17 | M.Weenink | 208,50 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | 2Z | 0 | 8 | 1 |
18 | P.Clemens | 201,00 | 43 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
19 | B.Vossepoel | 194,00 | 42 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 |
20 | K.van Santen | 143,50 | 41 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
21 | H.Hilders | 83,50 | 40 | 12 | 0 | 4 | 8 | 16,7 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
22 | J.Kuyper | 78,50 | 39 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | 1 | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | ½ | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
2 A.Otten | 0 | xx | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
3 B.Hoetmer | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 H.Peperkamp | 0 | ½ | 0 | xx | -- | ½ | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
5 T.van Tubergen | ½ | 0 | 0 | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 A.Hooimeijer | -- | -- | ½ | ½ | -- | xx | 0 | -- | 1 | 1 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
7 J.M.Otterman | 0 | -- | 0 | ½ | -- | 1 | xx | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
8 T.de Jong | ½ | 0 | ½ | -- | ½ | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 A.Ottenhoff | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
10 K.Siewertsen | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
11 D.Spel | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
12 D.van der Kist | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
13 H.Frielink | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
14 R.Dijkstra | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | -- | -- | xx | 1 | 0 | -- | ½ | -- | -- | 1 | 1 |
15 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 D.Kamperman | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | xx | -- | -- | 1 | ½ | 1 | -- |
17 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- |
18 P.Clemens | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | -- | -- | xx | 0 | 1 | ½ | -- |
19 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | ½ | 1 |
20 K.van Santen | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | 0 | 0 | xx | ½ | 1 |
21 H.Hilders | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | ½ | xx | ½ |
22 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ½ | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 1 december 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Kamperman | - | K.van Santen | ½-½ |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.M.Otterman | 0-1 |
J.Kuyper | - | W.van Dijk | 0-1 |
R.Dijkstra | - | H.Peperkamp | 0-1 |
H.Frielink | - | Oneven | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.van der Kist | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Otten | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 24 november 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Dijk | - | R.Dijkstra | 0-1 |
T.van Tubergen | - | D.Spel | ½-½ |
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Peperkamp | - | A.Otten | ½-½ |
B.Vossepoel | - | P.Clemens | 1-0 |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
D.van der Kist | - | D.Kamperman | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 november 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
K.Siewertsen | - | W.van Dijk | 1-0 |
T.van Tubergen | - | A.Otten | 0-1 |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ |
B.Hoetmer | - | P.Wijnand | 0-1 |
D.Spel | - | P.Clemens | 1-0 |
K.van Santen | - | H.Frielink | 0-1 |
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Hilders | - | D.van der Kist | 0-1 |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 november 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
W.van Dijk | - | H.Hilders | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | J.M.Otterman | 0-1 |
H.Peperkamp | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.de Jong | - | R.Dijkstra | 1-0 |
D.Kamperman | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
A.Otten | - | B.Hoetmer | 1-0 |
D.van der Kist | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Frielink | 0-1 |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 november 2015 + 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | D.van der Kist | ½-½ | 1-1 (1-2) |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | D.Kamperman | 1-0 | |
H.Frielink | - | M.Weenink | 0-1 | |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
P.Clemens | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
H.Hilders | - | K.van Santen | ½-½ | |
B.Vossepoel | - | J.Kuyper | 1-0 | |
R.Dijkstra | - | D.Spel | ½-½ | |
A.Otten | - | T.de Jong | 1-0 | |
- | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 oktober 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Otten | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | P.Clemens | 0-1 |
T.van Tubergen | - | T.de Jong | ½-½ |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Peperkamp | - | B.Hoetmer | 0-1 |
D.Kamperman | - | H.Frielink | 1-0 |
B.Vossepoel | - | M.Weenink | 0-1 |
J.Kuyper | - | K.van Santen | 0-1 |
R.Dijkstra | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 oktober 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
D.Spel | - | W.van Dijk | 1-0 |
K.van Santen | - | B.Vossepoel | 0-1 |
T.de Jong | - | B.Hoetmer | ½-½ |
P.Clemens | - | R.Dijkstra | ½-½ |
H.Hilders | - | D.Kamperman | 0-1 |
A.Otten | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2015 + 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
J.Kuyper | - | J.M.Otterman | 0-1 | |
H.Hilders | - | P.Clemens | ½-½ | |
A.Otten | - | K.van Santen | 1-0 | 2-0 |
D.Kamperman | - | Oneven | ||
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
T.de Jong | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 29 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | H.Hilders | 1-0 |
W.van Dijk | - | J.M.Otterman | ½-½ |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Peperkamp | - | H.Frielink | 1-0 |
D.Kamperman | - | A.Otten | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
R.Dijkstra | - | J.Kuyper | 1-0 |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
D.van der Kist | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | J.Kuyper | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | H.Frielink | ½-½ |
K.van Santen | - | W.van Dijk | 0-1 |
T.de Jong | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Hilders | - | H.Peperkamp | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
D.Kamperman | - | R.Dijkstra | 1-0 |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2015 + 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
J.Kuyper | - | H.Hilders | ½-½ | 1-1 (3-2) |
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | T.de Jong | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
A.Hooimeijer | - | H.Peperkamp | ½-½ | |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 1-0 | |
P.Clemens | - | K.van Santen | 1-0 | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2015 + 1e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Frielink | - | K.Siewertsen | 0-1 | ½-1½ |
J.M.Otterman | - | P.Clemens | 1-0 | 1½-½ |
B.Hoetmer | - | A.Hooimeijer | ½-½ | 1-1 (2½-1½) |
M.Weenink | - | A.Ottenhoff | ½-½ | |
W.van Dijk | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
D.Spel | - | D.Kamperman | 1-0 | |
K.van Santen | - | P.Wijnand | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | ½-½ | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
T.de Jong | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden |