Vorige periode | Volgende periode |
2013/2014: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 528,00 | 60 | 10 | 8 | 2 | 0 | 90,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
2 | D.van der Kist | 430,50 | 59 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
3 | D.Spel | 399,83 | 58 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
4 | H.Jurriens | 377,00 | 57 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
5 | T.van Tubergen | 337,33 | 56 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
6 | H.Boom † | 307,67 | 55 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
7 | A.Ottenhoff | 288,67 | 54 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 |
8 | B.Achterberg | 272,50 | 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
9 | H.Frielink | 270,50 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
10 | K.Siewertsen | 270,33 | 51 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
11 | R.Willemsen | 262,00 | 50 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
12 | H.Peperkamp | 260,17 | 49 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | 1 | 2W | 0 | 1 | 1 |
13 | J.M.Otterman | 259,00 | 48 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
14 | D.Kamperman | 225,17 | 47 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
15 | A.Hooimeijer | 215,33 | 46 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 0 | 2W | 1 | 5 | 1 |
16 | B.Hoetmer | 209,50 | 45 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
17 | H.Hilders | 166,50 | 44 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
18 | M.Weenink | 113,50 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 |
19 | J.Broenink | 106,50 | 42 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 |
20 | H.van Otterloo | 102,00 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 |
21 | K.van Santen | 80,00 | 40 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
22 | B.Vossepoel | 41,00 | 39 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9,1 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.van der Kist | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 D.Spel | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
4 H.Jurriens | 0 | 0 | 1 | xx | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- |
5 T.van Tubergen | ½ | 0 | 0 | -- | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
6 H.Boom † | 0 | -- | -- | ½ | -- | xx | -- | -- | -- | -- | ½ | ½ | 1½ | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
7 A.Ottenhoff | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- |
8 B.Achterberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | xx | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
9 H.Frielink | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | xx | ½ | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
10 K.Siewertsen | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | xx | 1 | -- | ½ | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
11 R.Willemsen | 0 | ½ | 0 | ½ | -- | ½ | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 |
12 H.Peperkamp | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 J.M.Otterman | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | ½ | -- | 0 | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
14 D.Kamperman | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | xx | -- | ½ | ½ | -- | ½ | -- | 1 | 1 |
15 A.Hooimeijer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | ½ | ½ | -- | -- | xx | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
16 B.Hoetmer | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | ½ | -- | xx | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
17 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | -- | 0 | xx | -- | ½ | -- | 1 | 1 |
18 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- |
19 J.Broenink | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 0 | ½ | -- | xx | -- | 0 | 0 |
20 H.van Otterloo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 |
21 K.van Santen | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | xx | 1 |
22 B.Vossepoel | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 4 maart 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | K.van Santen | 1-0 |
P.Wijnand | - | R.Willemsen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
H.Peperkamp | - | D.van der Kist | 0-1 |
H.Jurriens | - | D.Spel | 1-0 |
H.Frielink | - | T.van Tubergen | 0-1 |
B.Achterberg | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.van Otterloo | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 25 februari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | H.Jurriens | 0-1 |
D.van der Kist | - | H.Frielink | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.van Santen | - | B.Achterberg | 0-1 |
J.Broenink | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | R.Willemsen | 0-1 |
K.Siewertsen | - | D.Spel | 0-1 |
H.Hilders | - | D.Kamperman | ½-½ |
J.M.Otterman | - | Oneven | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.van Otterloo | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 februari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 |
H.Boom | - | H.Jurriens | ½-½ |
D.Spel | - | D.van der Kist | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
D.Kamperman | - | K.van Santen | 1-0 |
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | 0-1 |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | 0-1 |
R.Willemsen | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Frielink | - | Oneven | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.van Otterloo | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 4 februari 2014 - ronde 2 beker (inhaalpartijen)
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | H.Hilders | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
H.Jurriens | - | P.Wijnand | 0-1 | |
J.Broenink | - | H.Boom | 0-1 | |
K.Siewertsen | - | D.Kamperman | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | K.van Santen | 1-0 | |
R.Willemsen | - | D.Spel | 0-1 | |
A.Hooimeijer | - | M.Weenink | 0-1 | (0-2) |
H.Frielink | - | J.M.Otterman | 1-0 | (2-0) |
A.Ottenhoff | - | Oneven | ||
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.van Otterloo | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 28 januari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.van der Kist | - | R.Willemsen | ½-½ |
K.van Santen | - | H.Hilders | 0-1 |
D.Kamperman | - | B.Hoetmer | ½-½ |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
B.Achterberg | - | H.Frielink | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Jurriens | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.van Otterloo | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 januari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Boom | 1-0 |
J.M.Otterman | - | A.Ottenhoff | ½-½ |
D.van der Kist | - | K.Siewertsen | 1-0 |
T.van Tubergen | - | D.Spel | 0-1 |
H.Jurriens | - | H.Frielink | 1-0 |
D.Kamperman | - | H.Peperkamp | 0-1 |
B.Vossepoel | - | K.van Santen | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Broenink | ½-½ |
B.Achterberg | - | B.Hoetmer | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.van Otterloo | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 14 januari 2014 = ronde 2 beker
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | T.van Tubergen | ½-½ | |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 | |
H.Boom | - | J.M.Otterman | 1-0 | |
R.Willemsen | - | H.Hilders | 1-0 | |
D.Spel | - | B.Vossepoel | 1-0 | (2-0) |
B.Hoetmer | - | D.van der Kist | 0-1 | (0-2) |
A.Ottenhoff | - | B.Achterberg | ½-½ | (1-1, 2-0) |
J.Broenink | - | D.Kamperman | ½-½ | (1-1, 1½-2½) |
K.van Santen | - | H.Jurriens | 0-1 | (0-2) |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
H.van Otterloo | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 7 januari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | H.Peperkamp | ½-½ |
T.van Tubergen | - | D.van der Kist | 0-1 |
K.van Santen | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Kamperman | - | H.Boom | ½-½ |
H.Frielink | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Jurriens | ½-½ |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Oneven | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.van Otterloo | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 10 december 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | J.Broenink | 1-0 |
P.Wijnand | - | D.Spel | 1-0 |
H.Boom | - | R.Willemsen | ½-½ |
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Peperkamp | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
H.Jurriens | - | K.van Santen | 1-0 |
H.Frielink | - | K.Siewertsen | ½-½ |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 |
D.Kamperman | - | Oneven | |
D.van der Kist | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.van Otterloo | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 3 december 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Boom | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.Spel | - | J.M.Otterman | 1-0 |
D.van der Kist | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.van Santen | - | H.Frielink | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Jurriens | 0-1 |
B.Vossepoel | - | D.Kamperman | 0-1 |
K.Siewertsen | - | H.van Otterloo | 1-0 |
R.Willemsen | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 26 november 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
J.M.Otterman | - | H.Boom | ½-½ |
H.Jurriens | - | D.van der Kist | 0-1 |
J.Broenink | - | K.van Santen | 0-1 |
H.Frielink | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.van Otterloo | - | B.Vossepoel | 1-0 |
B.Hoetmer | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Hilders | - | R.Willemsen | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | Oneven | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |