Volgende periode | |
2013/2014: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 452,50 | 60 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 2 |
2 | D.Spel | 430,00 | 59 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 2W | 1 | 1 | 2 |
3 | H.Jurriens | 407,67 | 58 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 |
4 | M.Weenink | 376,50 | 57 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 2 |
5 | T.van Tubergen | 366,50 | 56 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 3 | 3W | 1 | 1 | 2 |
6 | D.van der Kist | 344,00 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 |
7 | A.Hooimeijer | 330,00 | 54 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 3 |
8 | J.M.Otterman | 308,17 | 53 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 |
9 | A.Ottenhoff | 304,00 | 52 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
10 | H.Peperkamp | 285,67 | 51 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | -2 | 1W | 1 | 1 | 1 |
11 | B.Hoetmer | 265,50 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
12 | H.Frielink | 259,50 | 49 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
13 | K.Siewertsen | 255,50 | 48 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
14 | R.Willemsen | 244,00 | 47 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
15 | H.Boom | 228,00 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 |
16 | D.Kamperman | 213,50 | 45 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
17 | J.Broenink | 179,33 | 44 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 |
18 | H.van Otterloo | 166,00 | 43 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
19 | B.Vossepoel | 152,83 | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
20 | B.Achterberg | 136,00 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 8 | 0 |
21 | H.Hilders | 82,50 | 40 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18,2 | 3 | 3W | 0 | 0 | 0 |
22 | K.van Santen | 60,00 | 39 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | 1 | -- | ½ | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 D.Spel | 1½ | xx | 0 | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 H.Jurriens | 0 | 1 | xx | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 M.Weenink | -- | ½ | -- | xx | ½ | -- | ½ | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
5 T.van Tubergen | ½ | 0 | ½ | ½ | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
6 D.van der Kist | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 A.Hooimeijer | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | ½ | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
8 J.M.Otterman | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | ½ | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
9 A.Ottenhoff | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | xx | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
10 H.Peperkamp | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | xx | -- | ½ | -- | ½ | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- |
11 B.Hoetmer | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | ½ | 1 | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
12 H.Frielink | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | ½ | 0 | -- | ½ | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 K.Siewertsen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | xx | ½ | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
14 R.Willemsen | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | ½ | xx | ½ | 0 | -- | -- | 1 | ½ | -- | 1 |
15 H.Boom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ½ | ½ | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
16 D.Kamperman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 1 |
17 J.Broenink | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | ½ | 1 |
18 H.van Otterloo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | 1 | -- | 1 | 1 |
19 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | 0 | xx | -- | 0 | 1½ |
20 B.Achterberg | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
21 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | -- | xx | ½ |
22 K.van Santen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | ½ | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 19 november 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | D.Kamperman | 1-0 |
B.Hoetmer | - | D.van der Kist | 0-1 |
J.Broenink | - | B.Vossepoel | 0-1 |
K.van Santen | - | H.Frielink | 0-1 |
H.van Otterloo | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Jurriens | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 12 november 2013 = ronde 1 beker
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 | (0-2) |
J.Broenink | - | A.Ottenhoff | 0-1 | (0-2) |
H.Jurriens | - | H.Peperkamp | 1-0 | (2-0) |
T.van Tubergen | - | M.Weenink | ½-½ | (1-1, 0-2) |
K.Siewertsen | - | A.Hooimeijer | 0-1 | (0-2) |
B.Vossepoel | - | K.van Santen | 1-0 | (1½-½) |
D.van der Kist | - | H.Frielink | 1-0 | (2-0) |
J.M.Otterman | - | H.Boom | 1-0 | (1½-½) |
D.Kamperman | - | H.van Otterloo | 1-0 | (2-0) |
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ | (1-1, 2-1) |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 november 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.Spel | - | J.M.Otterman | 1-0 |
T.van Tubergen | - | H.Jurriens | ½-½ |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Boom | - | R.Willemsen | ½-½ |
H.Frielink | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
H.Hilders | - | J.Broenink | ½-½ |
H.van Otterloo | - | K.van Santen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | Oneven | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 29 oktober 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | B.Hoetmer | ½-½ |
K.Siewertsen | - | H.Boom | ½-½ |
B.Vossepoel | - | H. van Otterloo | 0-1 |
J.M.Otterman | - | P.Wijnand | 0-1 |
H.Frielink | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.Kamperman | - | H.Hilders | 1-0 |
K.van Santen | - | R.Willemsen | 0-1 |
H.Jurriens | - | D.Spel | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Oneven | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 15 oktober 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.Willemsen | - | K.Siewertsen | ½-½ |
H.Boom | - | H. van Otterloo | 1-0 |
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
K.van Santen | - | B.Vossepoel | ½-½ |
H.Jurriens | - | H.Frielink | 1-0 |
D.Spel | - | Oneven | |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 8 oktober 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | K.van Santen | 1-0 |
P.Wijnand | - | H.Jurriens | 1-0 |
B.Hoetmer | - | M.Weenink | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Frielink | 0-1 |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.Kamperman | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Hilders | - | H.Boom | 0-1 |
H. van Otterloo | - | K.Siewertsen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | Oneven | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 1 oktober 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | 0-1 |
T.van Tubergen | - | R.Willemsen | 1-0 |
M.Weenink | - | J.M.Otterman | ½-½ |
A.Hooimeijer | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 |
H.Frielink | - | H. van Otterloo | 1-0 |
K.van Santen | - | D.Kamperman | 0-1 |
H.Jurriens | - | J.Broenink | 1-0 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 24 september 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 0-1 |
D.Spel | - | M.Weenink | ½-½ |
P.Wijnand | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
K.Siewertsen | - | K.van Santen | 1-0 |
R.Willemsen | - | H.Peperkamp | ½-½ |
D.Kamperman | - | B.Vossepoel | ½-½ |
H.Hilders | - | H.Frielink | 0-1 |
H. van Otterloo | - | J.M.Otterman | 0-1 |
B.Hoetmer | - | H.Jurriens | 0-1 |
J.Broenink | - | Oneven | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 17 september 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | ½-½ |
M.Weenink | - | B.Achterberg | 1-0 |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.Kamperman | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
H. van Otterloo | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Peperkamp | - | J.Broenink | ½-½ |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
K.van Santen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 10 september 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | H. van Otterloo | 1-0 |
P.Wijnand | - | D.Spel | 0-1 |
R.Willemsen | - | B.Achterberg | ½-½ |
B.Vossepoel | - | K.Siewertsen | 0-1 |
J.Broenink | - | K.van Santen | 1-0 |
H.Frielink | - | J.M.Otterman | 0-1 |
H.Hilders | - | T.van Tubergen | 0-1 |
M.Weenink | - | Oneven | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 3 september 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | H.Peperkamp | 0-1 |
T.van Tubergen | - | D.Spel | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | M.Weenink | ½-½ |
K.Siewertsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | R.Willemsen | 0-1 |
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | 0-1 |
B.Achterberg | - | H.Frielink | 1-0 |
H. van Otterloo | - | D.Kamperman | 1-0 |
K.van Santen | - | H.Hilders | ½-½ |
H.Boom | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden |