Vorige periode | Volgende periode |
2011/2012: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Harmsen | 460,00 | 60 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 |
2 | P.Wijnand | 458,33 | 59 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
3 | W.van Spengen | 408,17 | 58 | 10 | 5 | 4 | 1 | 70,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
4 | H.Boom | 348,83 | 57 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
5 | D.Spel | 328,50 | 56 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 1 |
6 | T.van Tubergen | 313,50 | 55 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
7 | H.Peperkamp | 303,50 | 54 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
8 | R.Willemsen | 273,00 | 53 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
9 | M.Weenink | 263,83 | 52 | 10 | 2 | 6 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
10 | J.M.Otterman | 260,50 | 51 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
11 | A.Hooimeijer | 259,67 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
12 | A.Ottenhoff | 253,33 | 49 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 2 | 1W | 1 | 1 | 1 |
13 | K.Siewertsen | 251,00 | 48 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
14 | B.Hoetmer | 249,00 | 47 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
15 | H.Frielink | 243,00 | 46 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
16 | D.Kamperman | 232,00 | 45 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
17 | D.J.Baars | 215,00 | 44 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
18 | B.Vossepoel | 208,50 | 43 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
19 | B.Achterberg | 201,00 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
20 | H.Hilders | 188,50 | 41 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
21 | H.Zoubaa | 186,00 | 40 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
22 | W.Blijstra | 179,00 | 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 |
23 | J.Kuyper | 156,00 | 38 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
24 | M.Pfeiffer | 90,50 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 |
25 | J.Broenink | 53,00 | 36 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
26 | L.W. de Boer | 45,83 | 35 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Harmsen | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 P.Wijnand | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 W.van Spengen | 1 | ½ | xx | 1 | ½ | 0 | -- | 1 | ½ | -- | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 H.Boom | 0 | 0 | 0 | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
5 D.Spel | 0 | 0 | ½ | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 T.van Tubergen | 0 | -- | 1 | 0 | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
7 H.Peperkamp | 0 | 0 | -- | -- | ½ | -- | xx | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 R.Willemsen | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | xx | -- | -- | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
9 M.Weenink | -- | 0 | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | ½ | -- | ½ | -- | 1 | ½ | ½ | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 J.M.Otterman | -- | 0 | -- | ½ | 0 | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
11 A.Hooimeijer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ½ | -- | xx | 0 | 0 | -- | ½ | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
12 A.Ottenhoff | -- | -- | ½ | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
13 K.Siewertsen | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | ½ | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- |
14 B.Hoetmer | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
15 H.Frielink | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | 1 | -- | 0 | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
16 D.Kamperman | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 |
17 D.J.Baars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | ½ | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
18 B.Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | xx | 1 | 0 | -- | -- | ½ | 1 | 1 | -- |
19 B.Achterberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | 1 | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
20 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 1 | 0 | xx | -- | -- | ½ | -- | 1 | ½ |
21 H.Zoubaa | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- |
22 W.Blijstra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | 1 |
23 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | ½ | 0 | -- | xx | -- | 1 | -- |
24 M.Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 |
25 J.Broenink | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | xx | 1 |
26 L.W. de Boer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 6 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | P.Wijnand | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | H.Frielink | ½-½ |
B.Hoetmer | - | D.Spel | 0-1 |
K.Siewertsen | - | W.Blijstra | ½-½ |
M.Weenink | - | W.van Spengen | ½-½ |
A.Ottenhoff | - | H.Boom | 0-1 |
R.Willemsen | - | H.Hilders | 1-0 |
B.Achterberg | - | J.Broenink | 1-0 |
D.Kamperman | - | J.Kuyper | 1-0 |
M.Harmsen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
D.J.Baars | - | L.W. de Boer | 1-0 |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | W.van Spengen | 1-0 |
H.Boom | - | J.M.Otterman | ½-½ |
H.Peperkamp | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
J.Kuyper | - | H.Zoubaa | 0-1 |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.Blijstra | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
D.Kamperman | - | R.Willemsen | 0-1 |
H.Hilders | - | M.Weenink | 0-1 |
J.Broenink | - | D.J.Baars | 0-1 |
L.W. de Boer | - | B.Achterberg | 0-1 |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | H.Hilders | 1-0 |
T.van Tubergen | - | D.Kamperman | 1-0 |
D.Spel | - | M.Harmsen | 0-1 |
W.van Spengen | - | K.Siewertsen | 1-0 |
P.Wijnand | - | H.Boom | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | ½-½ |
H.Frielink | - | M.Weenink | 0-1 |
H.Zoubaa | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
R.Willemsen | - | J.Kuyper | 1-0 |
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | 1-0 |
D.J.Baars | - | L.W. de Boer | 1-0 |
J.Broenink | - | W.Blijstra | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8 + beker kwartfinale, gespeeld op 7 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
H.Boom | - | H.Frielink | 1-0 | |
D.Spel | - | H.Zoubaa | 1-0 | |
A.Hooimeijer | - | D.Kamperman | 0-1 | |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | ½-½ | |
B.Hoetmer | - | J.M.Otterman | ½-½ | |
H.Hilders | - | J.Broenink | 1-0 | |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 0-1 | beker |
A.Ottenhoff | - | W.van Spengen | ½-½ | beker |
M.Weenink | - | P.Wijnand | 0-1 | beker |
H.Peperkamp | - | R.Willemsen | 0-1 | beker |
M.Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | ||
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
L.W. de Boer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 31 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | J.Kuyper | 1-0 |
T.van Tubergen | - | R.Willemsen | 1-0 |
W.van Spengen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
H.Peperkamp | - | D.Spel | ½-½ |
M.Weenink | - | A.Hooimeijer | ½-½ |
H.Zoubaa | - | K.Siewertsen | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 1-0 |
D.Kamperman | - | H.Boom | 0-1 |
L.W. de Boer | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
M.Harmsen | - | P.Wijnand | 1-0 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 24 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | W.van Spengen | ½-½ |
J.Kuyper | - | T.van Tubergen | 1-0 |
H.Frielink | - | B.Hoetmer | 0-1 |
R.Willemsen | - | A.Hooimeijer | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Hilders | 0-1 |
B.Achterberg | - | H.Zoubaa | 0-1 |
D.J.Baars | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Kamperman | - | M.Weenink | ½-½ |
L.W. de Boer | - | W.Blijstra | 0-1 |
M.Harmsen | - | H.Peperkamp | 1-0 |
J.Broenink | - | H.Boom | 0-1 |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 17 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | L.W. de Boer | 1-0 |
H.Boom | - | M.Harmsen | 0-1 |
H.Peperkamp | - | D.Kamperman | 1-0 |
J.Kuyper | - | J.Broenink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Zoubaa | - | D.J.Baars | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Achterberg | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 10 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Hooimeijer | - | K.Siewertsen | 0-1 |
B.Hoetmer | - | D.J.Baars | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | J.Kuyper | 1-0 |
R.Willemsen | - | P.Wijnand | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.M.Otterman | ½-½ |
B.Achterberg | - | M.Weenink | ½-½ |
D.Kamperman | - | H.Zoubaa | 1-0 |
J.Broenink | - | H.Frielink | 0-1 |
M.Harmsen | - | W.van Spengen | 0-1 |
L.W. de Boer | - | H.Hilders | ½-½ |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 3 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | J.M.Otterman | 1-0 |
W.van Spengen | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
K.Siewertsen | - | M.Harmsen | 0-1 |
M.Weenink | - | H.Boom | 0-1 |
H.Frielink | - | P.Wijnand | ½-½ |
D.Kamperman | - | L.W. de Boer | 1-0 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Zoubaa | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Hoetmer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2 en de 2e bekerronde, gespeeld op 13 december 2011
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
J.Kuyper | - | H.Hilders | ½-½ | intern |
H.Frielink | - | L.W. de Boer | 1-0 | intern |
J.Broenink | - | B.Hoetmer | 0-1 | intern |
M.Harmsen | - | H.Zoubaa | 1-0 | intern |
W.Blijstra | - | R.Willemsen | 0-1 | intern |
K.Siewertsen | - | D.Kamperman | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | B.Vossepoel | ½-½ | |
A.Ottenhoff | - | A.Hooimeijer | 1-0 | |
H.Boom | - | W.van Spengen | 0-1 | |
D.J.Baars | - | M.Weenink | ½-½ | |
P.Wijnand | - | D.Spel | 1-0 | |
J.M.Otterman | - | H.Peperkamp | 0-1 | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 6 december 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | T.van Tubergen | 1-0 |
W.van Spengen | - | D.Spel | ½-½ |
P.Wijnand | - | H.Peperkamp | 1-0 |
B.Hoetmer | - | J.Kuyper | 1-0 |
M.Weenink | - | K.Siewertsen | ½-½ |
H.Zoubaa | - | H.Frielink | 1-0 |
R.Willemsen | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
B.Vossepoel | - | D.Kamperman | 0-1 |
L.W. de Boer | - | J.Broenink | 0-1 |
H.Hilders | - | D.J.Baars | ½-½ |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Blijstra | - | Oneven |