Volgende periode | |
2011/2012: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Wijnand | 473,00 | 60 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
2 | H.Boom | 447,67 | 59 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77,8 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 |
3 | W.van Spengen | 411,17 | 58 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
4 | D.Spel | 368,00 | 57 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
5 | A.Hooimeijer | 317,17 | 56 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 3 | 1 |
6 | H.Peperkamp | 308,00 | 55 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
7 | J.M.Otterman | 292,50 | 54 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 |
8 | T.van Tubergen | 282,17 | 53 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 3 | 1 |
9 | A.Ottenhoff | 268,83 | 52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 |
10 | R.Willemsen | 268,50 | 51 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
11 | M.Weenink | 265,50 | 50 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
12 | K.Siewertsen | 256,00 | 49 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 |
13 | B.Hoetmer | 248,50 | 48 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
14 | H.Frielink | 222,50 | 47 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
15 | J.Kuyper | 214,17 | 46 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 |
16 | B.Vossepoel | 209,50 | 45 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
17 | D.Kamperman | 199,83 | 44 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
18 | J.Broenink | 174,50 | 43 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
19 | M.Pfeiffer | 158,00 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 8 | 1 |
20 | D.J.Baars | 123,00 | 41 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 |
21 | H.Hilders | 122,00 | 40 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25,0 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 |
22 | L.W.de Boer | 121,00 | 39 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 |
23 | W.Blijstra | 117,00 | 38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
24 | B.Achterberg | 102,50 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.Wijnand | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 H.Boom | ½ | xx | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | -- | ½ | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 W.van Spengen | ½ | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 D.Spel | ½ | ½ | ½ | xx | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
5 A.Hooimeijer | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 H.Peperkamp | -- | -- | 0 | -- | ½ | xx | -- | 1 | -- | -- | ½ | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 J.M.Otterman | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | ½ | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
8 T.van Tubergen | 0 | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 A.Ottenhoff | 0 | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
10 R.Willemsen | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | xx | 0 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
11 M.Weenink | 0 | ½ | 0 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
12 K.Siewertsen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
13 B.Hoetmer | -- | -- | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | 1 | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | -- | 1 | 1 | -- |
14 H.Frielink | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
15 J.Kuyper | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | ½ | 0 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
16 B.Vossepoel | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 0 | xx | -- | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | -- | -- |
17 D.Kamperman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | xx | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 0 |
18 J.Broenink | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | -- | 0 | ½ | 1 | -- | -- |
19 M.Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
20 D.J.Baars | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 | -- | xx | ½ | 0 | -- | -- |
21 H.Hilders | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | ½ | xx | 1 | 0 | -- |
22 L.W.de Boer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | xx | 1 | -- |
23 W.Blijstra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | xx | 1 |
24 B.Achterberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 29 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | J.Kuyper | 1-0 |
T.van Tubergen | - | D.Spel | ½-½ |
P.Wijnand | - | M.Weenink | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Vossepoel | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | H.Boom | 0-1 |
R.Willemsen | - | J.M.Otterman | ½-½ |
D.J.Baars | - | J.Broenink | 1-0 |
L.W.de Boer | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Hilders | - | D.Kamperman | ½-½ |
W.van Spengen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig zonder geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Frielink | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 22 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
D.Spel | - | A.Hooimeijer | 0-1 | |
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 0-1 | |
H.Boom | - | J.M.Otterman | 1-0 | |
B.Hoetmer | - | W.van Spengen | 0-1 | |
D.Kamperman | - | R.Willemsen | 0-1 | |
M.Weenink | - | W.Blijstra | 1-0 | |
B.Vossepoel | - | D.J.Baars | ½-½ | |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 | |
L.W.de Boer | - | K.Siewertsen | 0-1 | |
J.Kuyper | - | H.Peperkamp | 0-1 | cup |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
A.Ottenhoff | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | ||
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 15 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 1-0 |
M.Weenink | - | W.van Spengen | 0-1 |
H.Boom | - | D.Spel | ½-½ |
P.Wijnand | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
A.Hooimeijer | - | H.Peperkamp | ½-½ |
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 0-1 |
R.Willemsen | - | H.Frielink | 1-0 |
B.Vossepoel | - | L.W.de Boer | 1-0 |
J.Broenink | - | H.Hilders | ½-½ |
B.Achterberg | - | W.Blijstra | 0-1 |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor cupwedstrijden ronde 1 + interne ronde 8, gespeeld op 8 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | H.Boom | ½-½ | intern |
W.van Spengen | - | A.Hooimeijer | ½-½ | intern |
W.Blijstra | - | R.Willemsen | 0-1 | |
D.J.Baars | - | D.Spel | 0-1 | intern |
H.Hilders | - | M.Weenink | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | B.Hoetmer | ½-½ | |
K.Siewertsen | - | B.Achterberg | 1-0 | |
J.Broenink | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
D.Kamperman | - | L.W.de Boer | 1-0 | |
H.Frielink | - | B.Vossepoel | 0-1 | |
P.Wijnand | - | Afwezig met geldige reden | ||
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 1 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ |
T.van Tubergen | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Boom | - | W.van Spengen | 1-0 |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Hooimeijer | - | H.Frielink | 1-0 |
H.Peperkamp | - | M.Weenink | ½-½ |
L.W.de Boer | - | W.Blijstra | 1-0 |
H.Hilders | - | D.J.Baars | ½-½ |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 1-0 |
J.Broenink | - | D.Kamperman | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 18 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | J.M.Otterman | 1-0 |
K.Siewertsen | - | J.Broenink | 1-0 |
B.Hoetmer | - | H.Peperkamp | ½-½ |
R.Willemsen | - | W.van Spengen | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
D.Kamperman | - | B.Achterberg | 0-1 |
H.Hilders | - | L.W.de Boer | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Boom | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Hooimeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kuyper | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Weenink | - | H.Boom | ½-½ |
T.van Tubergen | - | H.Peperkamp | 0-1 |
P.Wijnand | - | A.Hooimeijer | 1-0 |
W.Blijstra | - | H.Hilders | 1-0 |
H.Frielink | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
L.W.de Boer | - | J.Broenink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.M.Otterman | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | B.Hoetmer | ½-½ |
D.Kamperman | - | Oneven | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
W.van Spengen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 4 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | J.Kuyper | 1-0 |
W.van Spengen | - | P.Wijnand | ½-½ |
H.Boom | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.Blijstra | - | D.Kamperman | 0-1 |
B.Hoetmer | - | D.Spel | 0-1 |
R.Willemsen | - | M.Weenink | 0-1 |
D.J.Baars | - | L.W.de Boer | 0-1 |
H.Hilders | - | K.Siewertsen | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Frielink | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig zonder geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Boom | - | J.Broenink | 1-0 |
P.Wijnand | - | R.Willemsen | 1-0 |
H.Peperkamp | - | W.van Spengen | 0-1 |
B.Hoetmer | - | W.Blijstra | 1-0 |
D.J.Baars | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Kamperman | - | L.W.de Boer | 0-1 |
J.Kuyper | - | H.Hilders | 1-0 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
K.Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
A.Ottenhoff | - | D.J.Baars | 1-0 |
J.M.Otterman | - | P.Wijnand | 0-1 |
W.van Spengen | - | D.Spel | ½-½ |
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 0-1 |
R.Willemsen | - | B.Hoetmer | 1-0 |
L.W.de Boer | - | H.Frielink | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 1-0 |
J.Kuyper | - | D.Kamperman | ½-½ |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Boom | - | Oneven | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 13 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.Spel | - | A.Ottenhoff | 1-0 |
W.van Spengen | - | T.van Tubergen | 1-0 |
P.Wijnand | - | H.Boom | ½-½ |
H.Frielink | - | B.Hoetmer | 0-1 |
L.W.de Boer | - | R.Willemsen | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 0-1 |
D.Kamperman | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
J.Broenink | - | J.Kuyper | 1-0 |
H.Peperkamp | - | K.Siewertsen | 1-0 |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Hooimeijer | - | Afwezig met geldige reden | |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Blijstra | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden |