Verklaring kolommen | Vorige pagina |
Groep 1 | Periode 1 |
Periode 3 |
2008/2009: groep 2 periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.de Boer | 492,00 | 70 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
2 | B.Achterberg | 447,50 | 69 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
3 | B.Vossepoel | 436,33 | 68 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 1 |
4 | H.Dolman | 432,00 | 67 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71,4 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
5 | H.Hodde | 339,00 | 66 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 |
6 | J.Kuyper | 330,83 | 65 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 |
7 | P.Kersten | 311,50 | 64 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 |
8 | J.Broenink | 292,33 | 63 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 |
9 | D.J.Baars | 278,50 | 62 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 |
10 | H.Hilders | 234,17 | 61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | -1 | 1W | 1 | 5 | 0 |
11 | L.W.de Boer | 222,33 | 60 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21,4 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 |
12 | E.Vossepoel | 194,00 | 59 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N.de Boer | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 B.Achterberg | 0 | xx | ½ | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
3 B.Vossepoel | 0 | ½ | xx | ½ | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
4 H.Dolman | 1 | 1 | ½ | xx | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - |
5 H.Hodde | 1 | 0 | - | - | xx | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - |
6 J.Kuyper | 0 | - | 1 | - | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
7 P.Kersten | - | 0 | - | ½ | - | 0 | xx | - | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 J.Broenink | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | - | xx | 0 | - | ½ | 1 |
9 D.J.Baars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | xx | ½ | ½ | 1 |
10 H.Hilders | 0 | - | - | ½ | 1 | - | 0 | - | ½ | xx | - | - |
11 L.W.de Boer | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | ½ | ½ | - | xx | 0 |
12 E.Vossepoel | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 3 maart 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
N.de Boer | - | J.Kuyper | 1-0 |
P.Kersten | - | H.Dolman | ½-½ |
E.Vossepoel | - | B.Vossepoel | 0-1 |
L.W.de Boer | - | J.Broenink | ½-½ |
B.Achterberg | - | D.J.Baars | 1-0 |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 24 februari 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Kersten | - | D.J.Baars | ½-½ |
J.Kuyper | - | B.Vossepoel | 1-0 |
E.Vossepoel | - | Oneven | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 februari 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
H.Hilders | - | P.Kersten | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.Broenink | 1-0 |
H.Dolman | - | D.J.Baars | 1-0 |
E.Vossepoel | - | B.Achterberg | 0-1 |
J.Kuyper | - | Oneven | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 februari 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | L.W.de Boer | ½-½ |
P.Kersten | - | E.Vossepoel | 1-0 |
B.Vossepoel | - | H.Dolman | ½-½ |
J.Broenink | - | J.Kuyper | 1-0 |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 januari 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
L.W.de Boer | - | P.Kersten | ½-½ |
H.Dolman | - | N.de Boer | 1-0 |
J.Broenink | - | D.J.Baars | 0-1 |
J.Kuyper | - | H.Hodde | 1-0 |
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 januari 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | B.Vossepoel | 0-1 |
H.Hodde | - | N.de Boer | 1-0 |
J.Kuyper | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Achterberg | - | H.Dolman | 0-1 |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Vossepoel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 13 januari 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | J.Kuyper | 1-0 |
N.de Boer | - | J.Broenink | 1-0 |
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | ½-½ |
L.W.de Boer | - | E.Vossepoel | 0-1 |
H.Dolman | - | H.Hilders | ½-½ |
H.Hodde | - | Oneven | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 23 december 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Achterberg | - | H.Hodde | 1-0 |
B.Vossepoel | - | N.de Boer | 0-1 |
E.Vossepoel | - | D.J.Baars | 0-1 |
J.Broenink | - | Oneven | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 december 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | H.Hilders | ½-½ |
N.de Boer | - | B.Achterberg | 1-0 |
H.Hodde | - | J.Broenink | 1-0 |
B.Vossepoel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
L.W.de Boer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kuyper | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Vossepoel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 december 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
D.J.Baars | - | H.Hodde | 0-1 |
H.Hilders | - | N.de Boer | 0-1 |
J.Kuyper | - | P.Kersten | 1-0 |
J.Broenink | - | E.Vossepoel | 1-0 |
B.Achterberg | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Vossepoel | - | Oneven | |
H.Dolman | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 2 december 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
N.de Boer | - | D.J.Baars | 1-0 |
H.Hodde | - | H.Hilders | 0-1 |
P.Kersten | - | B.Achterberg | 0-1 |
L.W.de Boer | - | B.Vossepoel | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Dolman | ½-½ |
E.Vossepoel | - | J.Kuyper | 1-0 |