Groep 1 | Periode 2 |
2008/2009: groep 2 periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Pfeiffer | 436,17 | 70 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 |
2 | R.Willemsen | 419,50 | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 |
3 | J.M.Otterman | 416,67 | 68 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 2W | 0 | 1 | 1 |
4 | N.de Boer | 407,67 | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1W | 1 | 2 | 1 |
5 | B.Achterberg | 360,50 | 66 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 |
6 | J.Kuyper | 308,33 | 65 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
7 | H.Hodde | 308,00 | 64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 |
8 | H.Hilders | 298,50 | 63 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
9 | B.Vossepoel | 281,00 | 62 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
10 | J.Broenink | 265,67 | 61 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 |
11 | H.Dolman | 254,67 | 60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1W | 1 | 3 | 1 |
12 | J.Kresnadi | 245,00 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
13 | E.Ahlheid | 241,00 | 58 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
14 | P.Lambalgen | 238,00 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
15 | P.Kersten | 187,00 | 56 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 |
16 | E.Vossepoel | 170,33 | 55 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 |
17 | L.W.de Boer | 166,00 | 54 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
18 | M.Langedijk | 146,67 | 53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 1 |
19 | D.J.Baars | 146,50 | 52 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18,8 | 2 | 2W | 0 | 1 | 1 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Pfeiffer | xx | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 R.Willemsen | 0 | xx | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
3 J.M.Otterman | 0 | -- | xx | -- | 0 | 1½ | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
4 N.de Boer | 0 | 0 | -- | xx | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 B.Achterberg | -- | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
6 J.Kuyper | -- | 0 | ½ | -- | ½ | xx | 0 | ½ | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
7 H.Hodde | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
8 H.Hilders | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | 0 | xx | -- | 0 | ½ | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
9 B.Vossepoel | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
10 J.Broenink | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 H.Dolman | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | xx | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
12 J.Kresnadi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 E.Ahlheid | ½ | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
14 P.Lambalgen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- |
15 P.Kersten | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | 1 | -- | -- |
16 E.Vossepoel | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | 0 | 1 | ½ |
17 L.W.de Boer | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | xx | -- | ½ |
18 M.Langedijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | xx | -- |
19 D.J.Baars | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | -- | 0 | -- | -- | ½ | ½ | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 18 november 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Kersten | - | L.W.de Boer | 1-0 |
J.M.Otterman | - | B.Vossepoel | 1-0 |
D.J.Baars | - | E.Ahlheid | 0-1 |
H.Dolman | - | H.Hilders | ½-½ |
J.Broenink | - | M.Langedijk | 1-0 |
H.Hodde | - | J.Kuyper | 1-0 |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kresnadi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Lambalgen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 november 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | B.Achterberg | 0-1 |
D.J.Baars | - | J.Broenink | ½-½ |
E.Vossepoel | - | P.Kersten | 0-1 |
H.Hilders | - | J.Kuyper | ½-½ |
L.W.de Boer | - | H.Hodde | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
N.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Langedijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kresnadi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Lambalgen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
B.Vossepoel | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 28 oktober 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
L.W.de Boer | - | J.Broenink | 1-0 |
E.Ahlheid | - | B.Vossepoel | 0-1 |
N.de Boer | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
H.Hilders | - | D.J.Baars | 1-0 |
M.Langedijk | - | E.Vossepoel | 0-1 |
J.Kuyper | - | J.M.Otterman | 0-1 |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
J.Kresnadi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Lambalgen | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 21 oktober 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Vossepoel | - | L.W.de Boer | 1-0 |
J.Kuyper | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
E.Ahlheid | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.J.Baars | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Dolman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Broenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
N.de Boer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
E.Vossepoel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Hilders | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Langedijk | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
B.Achterberg | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Willemsen | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Kresnadi | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Lambalgen | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 oktober 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Kuyper | - | E.Ahlheid | 1-0 |
B.Achterberg | - | N.de Boer | 0-1 |
D.J.Baars | - | L.W.de Boer | ½-½ |
J.Broenink | - | E.Vossepoel | 1-0 |
H.Hodde | - | H.Hilders | 1-0 |
B.Vossepoel | - | R.Willemsen | 0-1 |
J.Kresnadi | - | H.Dolman | 1-0 |
P.Lambalgen | - | M.Langedijk | 1-0 |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 oktober 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Kuyper | - | B.Achterberg | ½-½ |
L.W.de Boer | - | H.Dolman | 0-1 |
E.Ahlheid | - | J.Broenink | 1-0 |
E.Vossepoel | - | D.J.Baars | ½-½ |
R.Willemsen | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
H.Hilders | - | J.M.Otterman | 0-1 |
B.Vossepoel | - | M.Langedijk | 1-0 |
N.de Boer | - | Oneven | |
P.Kersten | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
E.Ahlheid | - | H.Hilders | 0-1 |
B.Achterberg | - | R.Willemsen | 0-1 |
D.J.Baars | - | B.Vossepoel | 0-1 |
J.Broenink | - | J.Kuyper | 0-1 |
N.de Boer | - | H.Hodde | 1-0 |
M.Pfeiffer | - | J.M.Otterman | 1-0 |
E.Vossepoel | - | L.W.de Boer | 0-1 |
H.Dolman | - | Oneven | |
M.Langedijk | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersten | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 september 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Kuyper | - | R.Willemsen | 0-1 |
J.M.Otterman | - | J.Broenink | 1-0 |
D.J.Baars | - | H.Hodde | 0-1 |
M.Pfeiffer | - | E.Ahlheid | ½-½ |
B.Vossepoel | - | N.de Boer | 0-1 |
H.Hilders | - | P.Kersten | 1-0 |
B.Achterberg | - | Oneven | |
L.W.de Boer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Dolman | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Vossepoel | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 september 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Kersten | - | M.Pfeiffer | 0-1 |
J.M.Otterman | - | J.Kuyper | ½-½ |
E.Ahlheid | - | L.W.de Boer | 1-0 |
B.Achterberg | - | D.J.Baars | 1-0 |
H.Dolman | - | B.Vossepoel | 0-1 |
J.Broenink | - | H.Hilders | 1-0 |
R.Willemsen | - | N.de Boer | 1-0 |
H.Hodde | - | Oneven | |
E.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 9 september 2008
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Kuyper | - | P.Kersten | 1-0 |
L.W.de Boer | - | J.M.Otterman | 0-1 |
N.de Boer | - | H.Dolman | 1-0 |
R.Willemsen | - | E.Vossepoel | 1-0 |
B.Vossepoel | - | B.Achterberg | 0-1 |
D.J.Baars | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Broenink | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Pfeiffer | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hodde | - | Afwezig zonder geldige reden | |
E.Ahlheid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig zonder geldige reden |